法律硕士联盟论坛

 找回密码
 立即注册
2025年法硕联盟论坛vip会员招生
2025法硕辅导班哪个好?
查看: 3972|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

中央民族大学2014年法律硕士考生拟录取名单

[复制链接]

1999

主题

1

好友

57万

积分

法硕联盟贵宾

Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28

该用户从未签到

金币
4033 枚
积分
572412 点
帖子
2021
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-4-26 10:43:20 |只看该作者 |倒序浏览
中央民族大学2014年法律硕士考生拟录取名单
法学院 035101 法律(非法学) 100524011103337 李* 365 85.43 79.22 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524000000369 冼* 349 86.79 78.29 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524011103296 史* 360 83.57 77.79 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524000000390 杨* 359 80.79 76.29 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524011103388 郭* 355 81.29 76.14 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524011103339 张* 340 83.15 75.57 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524011103350 张* 351 80.72 75.46 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524000000385 郑* 322 85.715 75.0575 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524011103367 孙* 333 83.15 74.87 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524011103345 石* 336 82.29 74.74 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524011103300 李* 326 84.15 74.67 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524011103359 张* 341 81 74.6 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524000000381 张* 325 83.65 74.32 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524011103335 邓* 342 80 74.2 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524000000338 李* 334 81.5 74.15 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524000000331 国* 325 83.22 74.11 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524011103325 王* 327 82.57 73.99 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524011103338 韩* 321 83.43 73.82 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524011103318 杜* 332 80.93 73.67 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524000000351 马* 315 82.29 72.64 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524011103286 卞* 327 79.79 72.59 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524011103307 秦* 333 78.22 72.41 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524000000367 王* 316 80.65 71.92 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524011103362 黄* 323 78.79 71.69 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524011103323 赵* 315 80.36 71.68 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524000000387 周* 317 79 71.2 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524000000370 相* 322 76.65 70.52 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100524000000378 张* 323 73.65 69.12 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100014014290699 王* 342 88.22 88.22 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100534261010558 文* 330 86.93 86.93 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100024612112334 王* 337 83.57 83.57 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100034066000142 吴* 336 82.5 82.5 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100034066111544 周* 340 82.07 82.07 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100024612107050 刘* 336 81.43 81.43 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100534261011485 廖* 333 81.36 81.36 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100064210503933 程* 336 81.22 81.22 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100034066109669 王* 345 80.5 80.5 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 104864106016805 郑* 341 80.355 80.355 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 103354000910865 宋* 342 80.15 80.15 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 102464260012582 胡* 345 78.86 78.86 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100554377770751 尹* 330 78.43 78.43 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100024612115926 贠* 343 77.86 77.86 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 100034066000058 李* 338 77.65 77.65 拟录取 非定向
003 法学院 035101 法律(非法学) 102844260505281 于* 337 75.22 75.22 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100524000000281 李* 346 81 75.1 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100524011103215 姚* 344 78.36 73.58 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100524011103254 石* 335 79.43 73.22 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100524011103235 李* 319 81.15 72.47 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100524011103211 刘* 337 77.15 72.27 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100524000000284 刘* 347 74.785 72.1 拟录取 定向就业
003 法学院 035102 法律(法学) 100524011103244 史* 325 77.12 71.36 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100524011103258 蓝* 330 75.65 70.82 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100524000000292 莎* 324 76.07 70.44 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100524011103179 代* 326 75.57 70.39 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100524011103187 靳* 322 75.72 70.06 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100524011103176 孟* 324 75.145 69.97 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100524011103209 章* 325 73.86 69.43 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100524000000299 王* 317 70.93 67.17 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100524011103186 路* 326 68.72 66.96 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100534014030073 孙* 318 88.72 88.72 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100024112002509 马* 348 87.5 87.5 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100534261021910 张* 335 87.36 87.36 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100524011103574 刘* 317 86.93 86.93 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100534261021844 武* 323 86.72 86.72 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100534002041129 刘* 337 86.72 86.72 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100554000003919 李* 348 86.5 86.5 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100524011103554 洪* 317 86.43 86.43 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 103844210410065 郭* 350 86.15 86.15 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100524011103618 付* 324 86 86 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100024612107690 梁* 328 85.43 85.43 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100274219310131 苏* 331 84.79 84.79 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100274219050102 田* 343 84.65 84.65 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100534261021797 周* 317 84.57 84.57 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100534001050523 沈* 318 84.29 84.29 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100534002010093 张* 329 84.22 84.22 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100534261021834 汪* 320 83.43 83.43 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100554000004058 高* 316 83.36 83.36 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100274219050061 周* 338 83.07 83.07 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100534003010293 张* 315 82.43 82.43 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100534003020695 赵* 339 82.15 82.15 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100304020170077 祁* 323 81.57 81.57 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100024112014499 唐* 333 79.65 79.65 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100534261021704 刘* 328 79.5 79.5 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100024112015158 贾* 321 79.15 79.15 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100534261021853 章* 338 79.07 79.07 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100534003020792 陈* 334 79.07 79.07 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 105204048508533 周* 325 76.93 76.93 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100014014291025 黄* 344 76.86 76.86 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100534261021751 杨* 330 76.79 76.79 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100534002041199 孙* 339 76.07 76.07 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100024112013369 任* 345 75.5 75.5 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100534003010037 刘* 321 75.29 75.29 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100014014291267 刘* 326 74.15 74.15 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100024612107241 刘* 315 73.72 73.72 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100554333313017 刘* 350 73.36 73.36 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100274219050089 张* 347 73.22 73.22 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100304010170019 范* 325 73.15 73.15 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100024112015134 曹* 318 73.07 73.07 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100554377770803 李* 320 71.22 71.22 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100534008010116 魏* 340 70.15 70.15 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100014014291253 李* 330 68.07 68.07 拟录取 非定向
003 法学院 035102 法律(法学) 100414201411064 刘* 336 65.93 65.93 拟录取 非定向
回复

举报

1

主题

0

好友

1353

积分

法硕少校

Rank: 8Rank: 8

该用户从未签到

金币
483 枚
积分
1353 点
帖子
420
2#
发表于 2014-5-15 21:36:08 |只看该作者
楼主是民大的吗??求加好友,我也想考这个学校。扣扣:二二一五九七一零零八

0

主题

0

好友

269

积分

法硕少尉

Rank: 3Rank: 3

该用户从未签到

金币
90 枚
积分
269 点
帖子
0
3#
发表于 2014-8-30 10:16:17 |只看该作者
民族大学非法学录取分数线是多少啊。。。。。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

!qqOnline!

QQ|手机版|Archiver|删贴申请及投诉|本站联系方式|京公网安备 11010802023906号|法律硕士联盟    网站备案:京ICP备17017054号-4

GMT+8, 2024-4-28 19:46 , Processed in 1.125961 second(s), 29 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部