法律硕士联盟论坛

 找回密码
 立即注册
2025年法硕联盟论坛vip会员招生
2025法硕辅导班哪个好?
查看: 2516|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

中央民族大学2014年法律硕士考生复试成绩

[复制链接]

1999

主题

1

好友

57万

积分

法硕联盟贵宾

Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28

该用户从未签到

金币
4033 枚
积分
572412 点
帖子
2021
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-4-26 10:42:42 |只看该作者 |倒序浏览
中央民族大学2014年法律硕士考生复试成绩
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100014014290699 王* 91.43 85     88.22 88.22
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100534261010558 文* 89.86 84     86.93 86.93
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100024612112334 王* 91.14 76     83.57 83.57
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100034066000142 吴* 88 77     82.5 82.5
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100034066111544 周* 87.14 77     82.07 82.07
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100024612107050 刘* 87.86 75     81.43 81.43
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100534261011485 廖* 86.71 76     81.36 81.36
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100064210503933 程* 88.43 74     81.22 81.22
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100034066109669 王* 92 69     80.5 80.5
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 104864106016805 郑* 87.71 73     80.355 80.355
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 103354000910865 宋* 89.29 71     80.15 80.15
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 102464260012582 胡* 86.71 71     78.86 78.86
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100554377770751 尹* 86.86 70     78.43 78.43
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100024612115926 贠* 88.71 67     77.86 77.86
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100034066000058 李* 82.29 73     77.65 77.65
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 102844260505281 于* 87.43 63     75.22 75.22
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524011103337 李* 89.86 81     85.43 79.22
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524000000369 冼* 92.57 81     86.79 78.29
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524011103296 史* 88.14 79     83.57 77.79
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524000000390 杨* 87.57 74     80.79 76.29
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524011103388 郭* 88.57 74     81.29 76.14
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524011103339 张* 87.29 79     83.15 75.57
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524011103350 张* 91.43 70     80.72 75.46
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524000000385 郑* 89.43 82     85.715 75.0575
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524011103367 孙* 87.29 79     83.15 74.87
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524011103345 石* 89.57 75     82.29 74.74
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524011103300 李* 90.29 78     84.15 74.67
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524011103359 张* 89 73     81 74.6
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524000000381 张* 86.29 81     83.65 74.32
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524011103335 邓* 85 75     80 74.2
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524000000338 李* 87 76   65 65 81.5 74.15
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524000000331 国* 90.43 76     83.22 74.11
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524011103325 王* 88.14 77     82.57 73.99
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524011103338 韩* 87.86 79     83.43 73.82
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524011103318 杜* 89.86 72     80.93 73.67
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524000000351 马* 89.57 75     82.29 72.64
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524011103286 卞* 87.57 72     79.79 72.59
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524011103307 秦* 85.43 71     78.22 72.41
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524000000367 王* 85.29 76     80.65 71.92
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524011103362 黄* 87.57 70     78.79 71.69
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524011103323 赵* 87.71 73   65 68 80.36 71.68
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524000000387 周* 88 70     79 71.2
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524000000370 相* 91.29 62     76.65 70.52
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524000000378 张* 83.29 64     73.65 69.12
法学院 法律(非法学) 非民族骨干计划 100524011103392 康* 85.14 53     69.07 68.94
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100534014030073 孙* 91.43 86     88.72 88.72
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100024112002509 马* 92 83     87.5 87.5
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100534261021910 张* 90.71 84     87.36 87.36
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100524011103574 刘* 90.86 83     86.93 86.93
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100534261021844 武* 91.43 82     86.72 86.72
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100534002041129 刘* 91.43 82     86.72 86.72
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100554000003919 李* 91 82     86.5 86.5
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100524011103554 洪* 87.86 85     86.43 86.43
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 103844210410065 郭* 92.29 80     86.15 86.15
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100524011103618 付* 92 80     86 86
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100024612107690 梁* 91.86 79     85.43 85.43
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100274219310131 苏* 91.57 78     84.79 84.79
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100274219050102 田* 92.29 77     84.65 84.65
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100534261021797 周* 87.14 82     84.57 84.57
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100534001050523 沈* 93.57 75     84.29 84.29
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100534002010093 张* 90.43 78     84.22 84.22
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100534261021834 汪* 89.86 77     83.43 83.43
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100554000004058 高* 92.71 74     83.36 83.36
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100274219050061 周* 89.14 77     83.07 83.07
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100534003010293 张* 87.86 77     82.43 82.43
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100534003020695 赵* 89.29 75     82.15 82.15
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100304020170077 祁* 88.14 75     81.57 81.57
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100024112014499 唐* 88.29 71     79.65 79.65
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100534261021704 刘* 86 73     79.5 79.5
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100024112015158 贾* 88.29 70     79.15 79.15
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100534003020792 陈* 77.14 81     79.07 79.07
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100534261021853 章* 87.14 71     79.07 79.07
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 105204048508533 周* 83.86 70     76.93 76.93
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100014014291025 黄* 86.71 67     76.86 76.86
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100534261021751 杨* 84.57 69     76.79 76.79
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100534002041199 孙* 81.14 71     76.07 76.07
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100024112013369 任* 85 66     75.5 75.5
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100534003010037 刘* 89.57 61     75.29 75.29
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100014014291267 刘* 80.29 68     74.15 74.15
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100024612107241 刘* 74.43 73     73.72 73.72
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100554333313017 刘* 81.71 65     73.36 73.36
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100274219050089 张* 80.43 66     73.22 73.22
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100304010170019 范* 80.29 66     73.15 73.15
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100024112015134 曹* 84.14 62     73.07 73.07
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100554377770803 李* 81.43 61     71.22 71.22
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100534008010116 魏* 74.29 66     70.15 70.15
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100014014291253 李* 74.14 62     68.07 68.07
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100414201411064 刘* 69.86 62     65.93 65.93
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100524000000281 李* 89 73     81 75.1
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100524011103215 姚* 80.71 76     78.36 73.58
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100524011103254 石* 84.86 74     79.43 73.22
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100524011103235 李* 87.29 75     81.15 72.47
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100524011103211 刘* 84.29 70     77.15 72.27
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100524000000284 刘* 87.57 62     74.785 72.1
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100524011103244 史* 87.43 68     77.12 71.36
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100524011103258 蓝* 85.29 66     75.65 70.82
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100524000000292 莎* 85.14 67     76.07 70.44
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100524011103179 代* 87.14 64     75.57 70.39
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100524011103187 靳* 84.43 67     75.72 70.06
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100524011103176 孟* 88.29 62     75.145 69.97
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100524011103209 章* 84.71 63     73.86 69.43
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100524000000299 王* 80.86 61     70.93 67.17
法学院 法律(法学) 非民族骨干计划 100524011103186 路* 74.43 63     68.72 66.96
回复

举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

!qqOnline!

QQ|手机版|Archiver|删贴申请及投诉|本站联系方式|京公网安备 11010802023906号|法律硕士联盟    网站备案:京ICP备17017054号-4

GMT+8, 2024-4-28 13:05 , Processed in 1.103189 second(s), 30 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部