法律硕士联盟论坛

 找回密码
 立即注册
2025年法硕联盟论坛vip会员招生
2025法硕辅导班哪个好?
查看: 13826|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

合肥工业大学2019年法律硕士研究生拟录取名单公示

[复制链接]

5245

主题

69

好友

879万

积分

管理员

法律信仰

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

该用户从未签到

金币
20753 枚
积分
8794083 点
帖子
8332

论坛功臣 联盟感动人物 年度发帖冠军 论坛大佬 论坛元老 终身成就

跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-5-17 14:37:40 |只看该作者 |倒序浏览
胡友东 100039066115605 020 035101 法律(非法学) 307 74.6 66.68 退役大学生士兵计划 全日制
成东升 100039066116383 020 035101 法律(非法学) 378 79.2 77.04   全日制
雅丽娜 101269004151196 020 035101 法律(非法学) 297 75.4 65.8 少数民族骨干计划 全日制
张玉龙 102469260026378 020 035101 法律(非法学) 301 72.8 65.24 退役大学生士兵计划 全日制
闫雪菲 103599260000010 020 035101 法律(非法学) 335 232.2 567.2   全日制
张静 103599260000016 020 035101 法律(非法学) 321 215 536   全日制
黎英杰 103599260000037 020 035101 法律(非法学) 342 226.2 568.2   全日制
赵欣巧 103599260000053 020 035101 法律(非法学) 336 223 559   全日制
于小童 104229510907779 020 035101 法律(非法学) 302 77.4 67.2 退役大学生士兵计划 全日制
唐圆圆 106739000004678 020 035101 法律(非法学) 293 73.8 64.68 少数民族骨干计划 全日制
伍元胜 100029612111948 020 035101 法律(非法学) 346 79.2 73.2   非全日制
马波 100089260007301 020 035101 法律(非法学) 321 69.6 66.36   非全日制
蒋庆贺 102469260025983 020 035101 法律(非法学) 321 79.8 70.44   非全日制
张冰雨 102489121915240 020 035101 法律(非法学) 326 69.8 67.04   非全日制
曹博源 102729000008499 020 035101 法律(非法学) 323 74.8 68.68   非全日制
王亚宁 102729000010454 020 035101 法律(非法学) 325 77.4 69.96   非全日制
柳民杰 102849260508513 020 035101 法律(非法学) 340 83.8 74.32   非全日制
吴德媛 102849260515418 020 035101 法律(非法学) 347 78.2 72.92   非全日制
徐畅 102849260516157 020 035101 法律(非法学) 337 80.2 72.52   非全日制
陶明明 103199311403220 020 035101 法律(非法学) 321 73.8 68.04   非全日制
马一帆 103199340415441 020 035101 法律(非法学) 349 81.8 74.6   非全日制
曹陈晟 103199340415442 020 035101 法律(非法学) 329 82 72.28   非全日制
杨雪峰 103199340515649 020 035101 法律(非法学) 327 77.6 70.28   非全日制
张杨 103199340615792 020 035101 法律(非法学) 326 72.2 68   非全日制
秦硕 103539260008809 020 035101 法律(非法学) 326 70.6 67.36   非全日制
魏梦琳 103579260003312 020 035101 法律(非法学) 325 88.8 74.52   非全日制
陈淑艳 103579260003371 020 035101 法律(非法学) 333 75.8 70.28   非全日制
沈悦 103579260003423 020 035101 法律(非法学) 321 77.2 69.4   非全日制
杨远 103579260003519 020 035101 法律(非法学) 324 69.8 66.8   非全日制
董宇婷 103579260003668 020 035101 法律(非法学) 347 76.2 72.12   非全日制
杨林 103579260004108 020 035101 法律(非法学) 323 82.8 71.88   非全日制
赵夕冉 103579260004343 020 035101 法律(非法学) 323 72.6 67.8   非全日制
王明亮 103579260004348 020 035101 法律(非法学) 331 79 71.32   非全日制
程晶晶 103579260004545 020 035101 法律(非法学) 320 81.8 71.12   非全日制
高椒 103579260004759 020 035101 法律(非法学) 326 75.8 69.44   非全日制
彭诚 103589260010707 020 035101 法律(非法学) 342 76.4 71.6   非全日制
梁新航 103589260010817 020 035101 法律(非法学) 349 72 70.68   非全日制
徐国环 103589260010834 020 035101 法律(非法学) 320 71.8 67.12   非全日制
吕长玉 103589260010842 020 035101 法律(非法学) 322 70.4 66.8   非全日制
李梦媛 103589260010853 020 035101 法律(非法学) 320 82.8 71.52   非全日制
李佳娣 103589260010876 020 035101 法律(非法学) 339 70.2 68.76   非全日制
孙鑫 103599260000044 020 035101 法律(非法学) 337 243.6 580.6   非全日制
韦亮 104039035101064 020 035101 法律(非法学) 323 74.4 68.52   非全日制
杨靓靓 104879000133063 020 035101 法律(非法学) 322 78.4 70   非全日制
李威 105339342211370 020 035101 法律(非法学) 346 75 71.52   非全日制
李红岩 105599260000114 020 035101 法律(非法学) 326 72.4 68.08   非全日制
金晶 105899033006984 020 035101 法律(非法学) 330 74.8 69.52   非全日制
张伟 106119523030342 020 035101 法律(非法学) 329 69.8 67.4   非全日制
庞国乾 106119523030475 020 035101 法律(非法学) 321 76.4 69.08   非全日制
刘诗意 106139035100147 020 035101 法律(非法学) 334 78.6 71.52   非全日制
黄道运 106529351011147 020 035101 法律(非法学) 323 71 67.16   非全日制
马驰 107309026009808 020 035101 法律(非法学) 343 68.8 68.68   非全日制
何琪 100349113970065 020 035102 法律(法学) 331 85 73.72   全日制
张逸飞 102469260027105 020 035102 法律(法学) 329 81 71.88   全日制
林敏 102699105010017 020 035102 法律(法学) 319 76.2 68.76 退役大学生士兵计划 全日制
解丽 102769210501865 020 035102 法律(法学) 332 80.4 72   全日制
高笑笑 102769210903866 020 035102 法律(法学) 335 83 73.4   全日制
胡雪媛 102769264604452 020 035102 法律(法学) 325 84.6 72.84   全日制
黄雪迎 102769264605124 020 035102 法律(法学) 329 84.4 73.24   全日制
洪铭谦 102859210302693 020 035102 法律(法学) 330 77.8 70.72   全日制
倪佩钰 103579260003088 020 035102 法律(法学) 324 78.8 70.4   全日制
徐瑶 103599260000058 020 035102 法律(法学) 323 232.2 555.2   全日制
黄巧 103599260000066 020 035102 法律(法学) 321 226.4 547.4   全日制
韩祝香 103599260000069 020 035102 法律(法学) 337 219.2 556.2   全日制
叶定康 103599260000091 020 035102 法律(法学) 328 211.6 539.6   全日制
沈兴 103599260000096 020 035102 法律(法学) 328 203.2 531.2   全日制
陈起帆 103599260000104 020 035102 法律(法学) 324 201.8 525.8   全日制
刘洁 103599260000107 020 035102 法律(法学) 248 99.4 347.4 少数民族骨干计划 全日制
程文文 105209666601482 020 035102 法律(法学) 321 78.4 69.88   全日制
曾成敏 105209666606016 020 035102 法律(法学) 335 83.8 73.72   全日制
马知行 106529301040606 020 035102 法律(法学) 334 80 72.08   全日制
黄青锋 106529301070483 020 035102 法律(法学) 338 83.4 73.92   全日制
许鹤 106529351020821 020 035102 法律(法学) 324 85.4 73.04   全日制
瑚峰 107309026011428 020 035102 法律(法学) 325 75.6 69.24   全日制
周颐添 102849260515453 020 035102 法律(法学) 324 86.2 73.36   非全日制
袁训旺 102849260516845 020 035102 法律(法学) 322 79.2 70.32   非全日制
何珺 102849260517053 020 035102 法律(法学) 322 84.4 72.4   非全日制
尚超群 102859260331709 020 035102 法律(法学) 322 82.2 71.52   非全日制
李杰 102949210002365 020 035102 法律(法学) 368 77.8 75.28   非全日制
丁圣华 103579260002710 020 035102 法律(法学) 337 76.8 71.16   非全日制
杜丹 103599260000080 020 035102 法律(法学) 331 224.6 555.6   非全日制
杨腾飞 103599260000102 020 035102 法律(法学) 350 82.2 74.88   非全日制
刘阿珊 107269134032375 020 035102 法律(法学) 335 73 69.4   非全日制
马梓艺 111179210004264 020 035102 法律(法学) 320 72.4 67.36   非全日制
2025年法硕vip会员招生中,官方客服qq:88188756 qq:10680513论坛电话:15910472260(微信),微信:fashuounion8
回复

举报

0

主题

0

好友

38

积分

法硕少尉

Rank: 3Rank: 3

该用户从未签到

金币
18 枚
积分
38 点
帖子
10
2#
发表于 2019-6-25 14:00:04 |只看该作者
为啥招生计划数和实际录取人数不一样啊 考研小白
来自苹果手机客户端
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

!qqOnline!

QQ|手机版|Archiver|删贴申请及投诉|本站联系方式|京公网安备 11010802023906号|法律硕士联盟    网站备案:京ICP备17017054号-4

GMT+8, 2024-4-26 09:06 , Processed in 1.205367 second(s), 26 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部