法律硕士联盟论坛

 找回密码
 立即注册
2025年法硕联盟论坛vip会员招生
2025法硕辅导班哪个好?
查看: 2191|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

北京大学法学院2018年申请推荐免试攻读法律硕士(法学)复试成绩

[复制链接]

1999

主题

1

好友

57万

积分

法硕联盟贵宾

Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28

该用户从未签到

金币
4033 枚
积分
572412 点
帖子
2021
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-1-6 17:28:21 |只看该作者 |倒序浏览
序号 编号 姓名 性别 大学毕业学校 大学毕业专业 笔试成绩 面试成绩 权重成绩 特殊类别
1 0002900624 毛升平 女 北京大学 法学 85 80 83
2 0002900480 苏林璐 女 北京大学 法学类 81 82 81.4
3 0002900560 郝韵珊 女 北京大学 法学 81 76 79
4 0002900614 石佳丽 女 北京大学 法学 78 80 78.8
5 0002900589 谢巍 女 北京大学 法学 74 86 78.8
6 0002900472 马一丹 女 北京大学 法学 71 90 78.6
7 0002900555 常颖 女 北京大学 法学 81 74 78.2
8 0002900625 刘颖 女 北京大学 法学 68 90 76.8
9 0002900651 薛岩青 男 北京大学 法学 77 76 76.6
10 0002900603 陈文萱 女 北京大学 法学 71 82 75.4
11 0002900481 李若雪 女 北京大学 法学类 75 76 75.4
12 0002900466 罗毅 男 北京大学 法学 78 70 74.8
13 0002900513 郑琪 女 北京大学 法学 76 72 74.4
14 0002900503 许文韬 女 北京大学 法学 73 76 74.2
15 0002900487 涂丽 女 北京大学 法学 76 70 73.6
16 0002900499 沈卓韵 女 北京大学 法学 73 74 73.4
17 0002900761 袁璐 女 北京大学 法学 77 68 73.4
18 0002900479 朱梦圆 女 北京大学 法学 70 78 73.2
19 0002900476 董天赐 男 北京大学 法学 79 64 73
20 0002900525 牛伟强 男 北京大学 法学 71 76 73
21 0002900562 袁东筱 男 北京大学 法学 68 80 72.8
22 0002900598 陈青青 女 北京大学 法学 69 78 72.6
23 0002900683 郑怡硕 女 北京大学 法学 75 68 72.2
24 0002900509 王诗琴 女 北京大学 法学类 73 70 71.8
25 0002900468 贺予希 女 北京大学 法学 62 86 71.6
26 0002900622 谢雪 女 北京大学 法学 66 78 70.8
27 0002900559 杜智宇 男 北京大学 法学 71 70 70.6
28 0002900587 陆迪 女 北京大学 法学 63 82 70.6
29 0002900606 黄国鸾 女 北京大学 法学 68 74 70.4
30 0002900550 尹航 男 北京大学 法学 76 62 70.4
31 0002900558 余鑫甜 女 北京大学 法学 64 80 70.4
32 0002900645 顾玲 女 北京大学 法学 69 72 70.2
33 0002900599 史珂 女 北京大学 法学 74 64 70
34 0002900769 唐丽 女 北京大学 法学 74 64 70
35 0002900496 马维敏 女 北京大学 法学 73 64 69.4
36 0002900500 施明宇 女 北京大学 法学 69 70 69.4
37 0002900552 刘明艺 女 北京大学 法学 70 68 69.2
38 0002900712 徐玮 女 北京大学 法学 68 70 68.8
39 0002900535 邓金朋 男 北京大学 法学 63 76 68.2
40 0002900554 王子蔓 女 北京大学 法学 70 64 67.6
41 0002900604 徐婧 女 北京大学 法学 66 68 66.8
42 0002900455 徐恩迪 女 北京大学 法学 70 62 66.8
43 0002900482 余志红 女 北京大学 法学类 62 74 66.8
44 0002900542 陈梓贤 男 北京大学 法学 62 72 66
45 0002900841 高亚妮 女 北京大学 法学 64 66 64.8
46 0002900610 张东晓 男 北京大学 法学 60 60 学工选留(计划单列)
47 0002900727 平措顿珠 男 北京大学 法学 70 70 支教团(计划单列)
48 0002900783 苗露阳 女 北京大学 法学 学工选留
49 0002900529 曹远 女 北京大学 法学 55 68
50 0002900483 陈海燕 女 北京大学 法学 71 52
51 0002900512 高展 女 北京大学 法学 46 68
52 0002900247 江山 女 北京大学 法学类 80 50
53 0002900493 潘媛 女 北京大学 法学 53 58
1 0002900055 佘婉绮 女 中山大学 法学 87 82 85
2 0002900688 陆晶晶 女 中南财经政法大学 法学 81 90 84.6
3 0002900319 李逸梦 女 西南政法大学 法学 84 82.2 83.28
4 0002900628 张迈 女 西南政法大学 法学 84 79 82
5 0002900307 谢一格 女 中山大学 法学 79 86 81.8
6 0002900095 饶皓宇 男 西南政法大学 法学 76 88.6 81.04
7 0002900163 庄一宏 男 中山大学 法学 77 86 80.6
8 0002900680 王泽钧 男 中南财经政法大学 法学 74 90 80.4
9 0002900238 戎雪倩 女 对外经济贸易大学 法学 76 82.6 78.64
10 0002900109 何叶梅 女 中国政法大学 法学 79 78 78.6
11 0002900326 沈心怡 女 中南财经政法大学 法学类 76 82 78.4
12 0002900259 程远霞 女 吉林大学 法学 75 83 78.2
13 0002900292 李芷 女 南开大学 经管法试点班 78 77.4 77.76
14 0002900647 陈雏音 女 中南财经政法大学 法学类 80 74 77.6
15 0002900667 纪晓彤 女 中南财经政法大学 法学类 77 78 77.4
16 0002900216 王梦迪 女 西北政法大学 法学 80 73 77.2
17 0002900347 严曦冉 女 吉林大学 法学 77 77.4 77.16

18 0002900162 孙敏 女 西南政法大学 法学 72 84 76.8
19 0002900156 陈柳萌 女 中国政法大学 法学 70 86 76.4
20 0002900141 赵宸可 男 浙江大学 法学 78 73 76
21 0002900445 戴若云 女 西南政法大学 法学类 75 75.6 75.24
22 0002900444 徐芳华 女 吉林大学 法学 76 74 75.2
23 0002900654 张婷 女 武汉大学 法学 71 81.2 75.08
24 0002900796 马贺 女 北京师范大学 法学 73 78 75
25 0002900698 王卫峰 男 中南财经政法大学 法学 73 78 75
26 0002900184 吕祎曼 女 中国政法大学 法学 70 82 74.8
27 0002900547 陈世炫 男 中国政法大学 法学 74 76 74.8
28 0002900711 钟晨 女 中南财经政法大学 法学 75 74 74.6
29 0002900316 王文玥 女 西南政法大学 法学 71 79.6 74.44
30 0002900378 贾霄 女 西南政法大学 法学 72 78 74.4
31 0002900303 林鑫 男 西南政法大学 法学 74 75 74.4
32 0002900063 钟怡 女 浙江大学 法学 72 78 74.4
33 0002900677 黄越艺 女 中南财经政法大学 法学 80 66 74.4
34 0002900067 赖飞宇 男 四川大学 法学 65 88.4 74.36
35 0002900120 韦家琳 女 南京大学 法学 73 76 74.2
36 0002900641 陈钰 女 西北政法大学 法学 73 75.6 74.04
37 0002900703 刘湘羽 女 中南财经政法大学 法学 63 90 73.8
38 0002900514 李梦竹 女 北京师范大学 法学 74 73 73.6
39 0002900665 黄欢纯 女 中南财经政法大学 法学类 65 86 73.4
40 0002900818 张又文 女 华东政法大学 法学类 70 78.2 73.28
41 0002900333 岳汇川 男 北京师范大学 法学 65 85 73
42 0002900694 陈启凡 男 中南财经政法大学 法学 64 86 72.8
43 0002900699 莫炜婷 女 中南财经政法大学 法学 72 74 72.8
44 0002900121 羊芙蓉 女 西南政法大学 法学 67 80.6 72.44
45 0002900089 邓策 女 南开大学 法学 66 82 72.4
46 0002900084 柴晨朝 男 中国政法大学 法学类 66 82 72.4
47 0002900920 杨岚 女 西北政法大学 法学 74 69.6 72.24
48 0002900357 张琰 女 吉林大学 法学 69 76 71.8
49 0002900612 崔鑫铭 女 西北政法大学 法学类 69 76 71.8
50 0002900551 李月 女 西北政法大学 法学 72 71 71.6
51 0002900005 翟煜斌 男 中山大学 法学 67 78 71.4
52 0002900561 武宇佳 女 南开大学 法学 67 77.2 71.08
53 0002900332 胡彦羽 女 中国政法大学 法学 61 86 71

54 0002900421 赖婧宜 女 西南政法大学 法学类 73 67 70.6
55 0002900318 付强 男 西南政法大学 法学 61 84.6 70.44
56 0002900164 廖雅婷 女 中国政法大学 法学 73 66 70.2
57 0002900418 陈洁 女 中南财经政法大学 法学 73 66 70.2
58 0002900819 关婷婷 女 北京师范大学 法学 71 68 69.8
59 0002900305 王慧媛 女 中国政法大学 法学 71 68 69.8
60 0002900696 陈容黎 女 中南财经政法大学 法学 71 68 69.8
61 0002900078 毛丹 女 北京师范大学 法学类 73 65 69.8
62 0002900809 张煜华 女 武汉大学 法学类 66 75.4 69.76
63 0002900118 吴佳佳 女 吉林大学 法学类 63 79.4 69.56
64 0002900461 吕碧心 女 浙江大学 法学 66 74.2 69.28
65 0002900725 刘仁慧 女 上海交通大学 法学 67 71.6 68.84
66 0002900262 赵清斌 男 中国政法大学 法学 60 82 68.8
67 0002900669 池芷欣 女 中南财经政法大学 法学 67 70 68.2
68 0002900215 唐露小荷 女 中国政法大学 法学 69 66 67.8
69 0002900717 黄家声 男 四川大学 法学类 60 77.4 66.96
70 0002900697 丁燚荧 女 中南财经政法大学 法学 62 74 66.8
71 0002900844 周璨 女 中南财经政法大学 法学 67 66 66.6
72 0002900239 魏小欣 女 厦门大学 法学类 60 75 66
73 0002900211 王依妍 女 中国政法大学 法学 70 60 66
74 0002900523 刘琦 女 中南财经政法大学 法学 67 64 65.8
75 0002900203 宁倩 女 浙江大学 法学 62 70 65.2
76 0002900288 郭江 男 西南政法大学 法学 60 70 64
77 0002900188 娄攀 男 中山大学 法学类 60 70 64
78 0002900382 刘果 男 中南财经政法大学 法学 65 62 63.8
79 0002900380 闫纪钢 男 西南政法大学 法学 61 63 61.8
80 0002900087 蒋雨吟 女 中南财经政法大学 法学 62 60 61.2
81 0002900311 许琼尤 女 西南政法大学 法学 60 61 60.4
82 0002900828 周敏 女 武汉大学 法学类 72 55
83 0002900526 包雍彬 男 中国政法大学 法学 58 72
84 0002900406 陈立之 女 中国政法大学 法学类 58 86
85 0002900398 王园园 女 中国政法大学 法学类 58 86
86 0002900515 徐于舒 女 中国政法大学 法学 53 64
87 0002900644 王诗霓 女 中南财经政法大学 法学类 54 78
88 0002900668 诸葛肖瑶 女 中南财经政法大学 法学 51 72
89 0002900396 王骁 女 华东政法大学 法学类 缺考

90 0002900183 堵文瑜 女 清华大学 法学 缺考
91 0002900195 王梦依 女 清华大学 法学 缺考
92 0002900873 马赛 男 四川大学 法学 缺考
93 0002900807 肖燕琦 女 四川大学 法学 缺考
94 0002900451 余沁 女 四川大学 法学 缺考
95 0002900797 何思洁 女 四川大学 法学 缺考
96 0002900782 曾引立 男 武汉大学 法学类 缺考
97 0002900335 张榆钧 女 武汉大学 法学 缺考
98 0002900440 韦懿颖 女 西南政法大学 法学 缺考
99 0002900607 杨琳 女 西南政法大学 法学 缺考
100 0002900774 应静艳 女 西南政法大学 法学 缺考
101 0002900338 钟颖 女 西南政法大学 法学 缺考
102 0002900652 王敏 女 中国人民大学 法学 缺考
103 0002900856 张振锋 男 中国人民大学 法学 缺考
104 0002900778 邵优 男 中国人民大学 法学 缺考
105 0002900686 马润艺 女 中国政法大学 法学 缺考
106 0002900762 唐明清 女 中国政法大学 法学 缺考
107 0002900169 赵嘉宁 男 中国政法大学 法学 缺考
108 0002900595 郭珊 女 中国政法大学 法学 缺考
109 0002900662 黄彦霈 男 中南财经政法大学 法学 缺考
110 0002900724 梁馨文 女 中南财经政法大学 法学 缺考
111 0002900671 尚嘉文 男 中南财经政法大学 法学类 缺考
112 0002900751 王超 女 中南财经政法大学 法学 缺考
113 0002900771 向谦 男 中南财经政法大学 法学 缺考
114 0002900728 周璇 女 中南财经政法大学 法学 缺考
115 0002900243 连宸弘 男 中南财经政法大学 法学 缺考
116 0002900768 丛畅 女 中南财经政法大学 法学 缺考


回复

举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

!qqOnline!

QQ|手机版|Archiver|删贴申请及投诉|本站联系方式|京公网安备 11010802023906号|法律硕士联盟    网站备案:京ICP备17017054号-4

GMT+8, 2024-4-29 10:16 , Processed in 1.244736 second(s), 26 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部