法律硕士联盟论坛

 找回密码
 立即注册
2025年法硕联盟论坛vip会员招生
2025法硕辅导班哪个好?
查看: 2847|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

北京大学法学院2018年推荐免试攻读法律硕士(非法学)研究生复试成绩

[复制链接]

1999

主题

1

好友

57万

积分

法硕联盟贵宾

Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28

该用户从未签到

金币
4033 枚
积分
572412 点
帖子
2021
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-1-6 17:27:45 |只看该作者 |倒序浏览
复试序号 申请编号 姓 名 面试成绩 笔试成绩 总成绩名次 总成绩   所在学校 本科专业
T001 0002900161 艾小羽 70 68 68.6 437 南开大学 经济学类
T002 0002900791 安芷璇 86 81 82.5 18 中央民族大学 财务管理
T003 0002900147 安子元 68 70 69.4 426 中南大学 英语
T004 0002900117 白云蔚 82 73 75.7 228 中南财经政法大学 公安学类
T005 0002900838 包函灵 66 78 74.4 281 中央民族大学 化学
T006 0002900322 毕歆悦 82 78 79.2 85 中央民族大学 教育学
T007 0002900611 毕钰 62 75 71.1 395 郑州大学 财务管理
T008 0002900887 蔡畅 62 78 73.2 335 中央民族大学 教育学
T009 0002900254 曹菲菲 68 76 73.6 308 清华大学 历史学类
T012 0002900832 曹燕谷 62 82 76 211 北京科技大学 英语
T013 0002900115 曾必瑜 80 82 81.4 30 北京大学 中国语言文学类
T014 0002900448 曾灿莹 82 75 77.1 166 南开大学 金融工程
T015 0002900323 曾丹妮 64 85 78.7 105 中央民族大学 会计学
T016 0002900136 曾炯 74 81 78.9 100 北京大学 逻辑学
T017 0002900149 曾颖青 82 77 78.5 111 北京大学 金融学
T018 0002900721 常怡雪 64 73 70.3 408 北京林业大学 材料科学与工程
T019 0002900431 陈博文 68 80 76.4 197 北京大学 国际政治经济学
T020 0002900817 陈博闻 82 74 76.4 199 北京大学 国际政治
T021 0002900280 陈晶晶 66 73 70.9 400 中国人民大学 税务
T023 0002900829 陈灵玉 68 81 77.1 167 辽宁大学 历史学
T024 0002900518 陈默涵 68 70 69.4 427 武汉大学 英语
T025 0002900030 陈诺 60 73 69.1 431 西南财经大学 保险
T026 0002900009 陈齐等 70 78 75.6 234 中国政法大学 国际商务
T027 0002900780 陈琦 72 74 73.4 321 辽宁大学 英语
T028 0002900521 陈琦悦 66 78 74.4 282 中南大学 会计学
T029 0002900250 陈清清 82 81 81.3 31 北京大学 考古
T031 0002900263 陈仁冲 82 78 79.2 86 兰州大学 历史学
T033 0002900857 陈伟琴 62 78 73.2 336 北京科技大学 英语
T034 0002900395 陈文 66 85 79.3 81 武汉大学 文科试验班类
T035 0002900101 陈文基 70 71 70.7 403 北京大学 俄语
T036 0002900940 陈汐 82 84 83.4 12 中国人民大学 贸易经济
T039 0002900022 陈韵仪 76 81 79.5 73 华南师范大学 管理科学
T040 0002900190 谌皓碧 78 74 75.2 255 北京大学 俄语
T041 0002900102 成佳佳 68 72 70.8 401 南京师范大学 行政管理
T042 0002900812 成雪琪 62 76 71.8 376 中央财经大学 税务
T043 0002900564 程明皓 82 81 81.3 32 北京大学 哲学
T044 0002900781 程诗天 72 84 80.4 50 中南财经政法大学 边防管理
T045 0002900908 程彦绮 70 75 73.5 316 华东政法大学 社会学
T046 0002900691 程玉皓 76 76 76 212 南开大学 翻译
T047 0002900541 仇文琦 70 78 75.6 235 武汉大学 经济学基地班
T048 0002900674 楚梦琦 74 77 76.1 207 山东大学 市场营销
T050 0002900889 戴林杰 70 68 68.6 438 北京大学 新闻学
T052 0002900676 邓艳 66 71 69.5 423 北京大学 哲学类
T053 0002900939 丁家林 62 77 72.5 357 中央民族大学 金融学
T054 0002900649 丁俊雄 64 77 73.1 340 浙江工业大学 金融学
T055 0002900284 丁师孟 86 79 81.1 33 中国政法大学 德语
T056 0002900432 丁一 86 74 77.6 148 中国政法大学 社会学
T058 0002900830 董立扬 86 77 79.7 63 重庆大学 广播电视新闻学
T059 0002900394 杜晋国 76 84 81.6 28 中南财经政法大学 侦查学
T060 0002900794 杜思佳 74 85 81.7 27 北京大学 汉语言文学
T062 0002900127 段怡帆 70 69 69.3 429 南开大学 翻译
T063 0002900312 朵悦 82 78 79.2 87 北京大学 汉语言文学
T064 0002900591 范慧慧 64 76 72.4 362 清华大学 汉语言文学
T066 0002900140 方超 90 70 76 213 北京大学 财政学
T067 0002900360 方承启 90 75 79.5 74 北京大学 国际政治
T068 0002900019 方葛欣玥 74 76 75.4 248 郑州大学 人力资源管理
T069 0002900245 方俊雅 72 74 73.4 322 郑州大学 市场营销
T070 0002900731 方若晨 76 74 74.6 274 中南大学 应用化学
T071 0002900630 丰峰 86 87 86.7 2 北京大学 国际政治经济学
T072 0002900274 付彤 82 78 79.2 88 中国政法大学 政治学与行政学
T073 0002900580 付晓 74 71 71.9 374 中南财经政法大学 治安学
T074 0002900423 盖美辰 66 78 74.4 283 吉林大学 环境科学
T075 0002900372 高绰璟 74 80 78.2 130 北京大学 国际政治
T076 0002900246 葛佳琪 82 72 75 258 北京大学 国际政治
T077 0002900197 苟华君 74 79 77.5 150 北京大学 护理学
T078 0002900430 广明宇 78 79 78.7 106 湖南大学 国际经济与贸易
T079 0002900004 郭佳佳 68 81 77.1 168 江南大学 会计学
T080 0002900824 郭培香 72 79 76.9 177 北京化工大学 会计学
T081 0002900151 郭通 90 72 77.4 158 中国石油大学(华东) 会计学
T082 0002900684 郭文君 68 71 70.1 414 北京大学 广告学
T083 0002900907 郭雨萌 68 75 72.9 345 北京大学 社会学
T084 0002900059 郭雨清 62 76 71.8 377 西南政法大学 职务犯罪侦查
T085 0002900722 郭占元 76 78 77.4 159 北京大学 国际经济与贸易
T086 0002900032 韩擎 78 70 72.4 361 北京大学 国际政治
T088 0002900413 韩维 74 75 74.7 271 浙江工业大学 金融学
T090 0002900397 郝韵 68 76 73.6 309 中央民族大学 环境科学
T091 0002900657 何康 82 79 79.9 59 中南财经政法大学 边防管理
T092 0002900687 何林丹 80 80 80 58 中国人民大学 人力资源管理
T093 0002900018 何盼盼 76 80 78.8 102 中国政法大学 社会工作
T095 0002900012 何润珺 72 78 76.2 203 大连海事大学 行政管理
T096 0002900467 何山 90 77 80.9 37 北京大学 国际政治
T097 0002900537 何晓剑 82 79 79.9 60 北京大学 金融学
T098 0002900666 何弋頔 82 80 80.6 45 中南财经政法大学 财政学
T099 0002900458 贺舒蕾 72 74 73.4 323 山西大学 劳动与社会保障专业
T100 0002900034 洪航斌 62 76 71.8 378 华东政法大学 侦查学
T101 0002900510 洪鸿源 82 80 80.6 46 北京大学 泰语
T102 0002900040 胡宏涛 64 73 70.3 409 华东政法大学 治安学
T103 0002900387 胡慧琳 82 72 75 259 中山大学 外国语言文学类
T104 0002900046 胡丽娜 68 76 73.6 310 南开大学 逻辑学
T105 0002900617 胡乔雪 70 74 72.8 350 北京大学 外国语言文学类
T106 0002900859 胡晔欣 76 74 74.6 275 西南政法大学 哲学类
T108 0002900039 扈钟方 80 72 74.4 280 西南财经大学 国际经济与贸易
T109 0002900145 黄北南 86 81 82.5 19 北京大学 哲学
T110 0002900179 黄楚璇 76 79 78.1 132 对外经济贸易大学 涉外经济事务管理
T111 0002900056 黄瀚瑶 72 77 75.5 241 辽宁大学 金融学
T112 0002900833 黄慧 72 77 75.5 242 中国地质大学(北京) 数学与应用数学
T115 0002900283 黄莎莎 70 81 77.7 145 中央民族大学 公共事业管理
T116 0002900052 黄圣乔 84 76 78.4 120 中国人民大学 新闻学
T117 0002900214 黄思尧 70 72 71.4 391 中山大学 新闻学
T118 0002900007 黄天骄 82 76 77.8 142 中山大学 行政管理
T119 0002900456 黄甜 72 73 72.7 355 北京大学 历史学
T120 0002900922 黄婷婷 62 75 71.1 396 北京林业大学 国际经济与贸易
T121 0002900590 黄鑫 76 81 79.5 75 湖南大学 生物技术
T122 0002900672 黄旭 68 76 73.6 311 中南财经政法大学 侦查学
T123 0002900909 黄祎蕾 74 80 78.2 131 北京大学 新闻与传播学院广告专业
T124 0002900125 黄甄铭 74 76 75.4 249 福州大学 行政管理
T125 0002900135 黄子文 82 74 76.4 200 北京大学 考古学
T127 0002900334 纪东鸿 76 72 73.2 332 北京大学 泰语
T128 0002900801 纪思源 68 81 77.1 169 中国矿业大学(北京) 英语
T129 0002900411 纪羽纯 86 73 76.9 178 北京大学 英语
T130 0002900014 季远业 66 70 68.8 435 南京师范大学 金融学
T132 0002900194 贾鸿遥 78 81 80.1 56 北京大学 国际关系学院
T133 0002900358 蹇梦虎 90 80 83 14 北京大学 梵语巴利语
T134 0002900714 江南 80 79 79.3 82 北京大学 金融学
T135 0002900498 江珊 90 80 83 15 清华大学 英语
T136 0002900597 江雨 72 80 77.6 149 武汉大学 哲学基地班
T137 0002900663 姜浩 66 80 75.8 223 中国农业大学 公共事业管理
T138 0002900342 姜倩 74 77 76.1 208 苏州大学 经济学类
T139 0002900531 姜卓君 78 85 82.9 17 北京科技大学 行政管理
T140 0002900626 蒋蓉 64 82 76.6 188 中央民族大学 民族理论与民族政策专业
T141 0002900092 蒋一帆 68 76 73.6 312 吉林大学 政治学与行政学
T143 0002900893 金梦阳 74 79 77.5 151 中国人民大学 英语
T144 0002900105 金秀丹 82 70 73.6 313 北京大学 护理学
T145 0002900405 金友旋 90 80 83 16 中国政法大学 行政管理
T146 0002900416 金泽旭 66 84 78.6 109 北京大学 英语
T147 0002900636 敬江婷 86 76 79 98 中南财经政法大学 治安学
T148 0002900301 康祉君 66 79 75.1 257 东北大学 行政管理
T150 0002900020 赖坤元 86 77 79.7 64 北京大学 印度尼西亚语
T151 0002900635 雷夕瑶 76 76 76 214 中山大学 行政管理
T152 0002900548 李爱玲 62 77 72.5 358 中山大学 行政管理
T153 0002900777 李冰墨 72 81 78.3 121 北京大学 经济学
T154 0002900248 李晨 78 76 76.6 189 中国人民公安大学 治安学
T155 0002900581 李凤凤 82 70 73.6 314 北京语言大学 金融学
T156 0002900144 李卉 74 79 77.5 152 中山大学 会计学
T157 0002900310 李佳成 90 84 85.8 5 华中科技大学 金融工程
T158 0002900429 李佳仪 78 77 77.3 161 北京大学 泰语
T159 0002900277 李嘉佳 70 79 76.3 202 中国政法大学 思想政治教育
T161 0002900002 李金城 76 78 77.4 160 浙江大学 电气工程及其自动化
T162 0002900566 李金珠 90 68 74.6 276 中央民族大学 社会工作
T163 0002900450 李晶晶 70 80 77 175 郑州大学 人力资源管理专业
T164 0002900536 李婧姝 64 73 70.3 410 武汉大学 人文科学试验班
T165 0002900001 李俊琪 68 81 77.1 170 西南财经大学 金融学
T166 0002900320 李凯 82 80 80.6 47 湖南大学 会计学
T167 0002900772 李乐怡 86 75 78.3 122 北京大学 汉语言
T169 0002900185 李沛霖 56 77 70.7 402 厦门大学 社会学
T171 0002900212 李睿 68 74 72.2 365 南京邮电大学 财务管理
T173 0002900596 李思雨 70 74 72.8 351 兰州大学 历史学
T174 0002900080 李松倍 70 74 72.8 352 中国政法大学 英语
T175 0002900726 李亭松 62 77 72.5 359 南京师范大学 人力资源管理
T176 0002900584 李婉逸 80 76 77.2 165 中南财经政法大学 日语
T177 0002900356 李新瑶 74 76 75.4 250 北京大学 政治学类
T178 0002900069 李雅钦 70 73 72.1 373 南开大学 经管法复合型人才培养班
T179 0002900758 李妍 66 76 73 342 北京科技大学 日语
T180 0002900166 李妍婧 62 69 66.9 445 湖南师范大学 社会学
T181 0002900393 李彦洁 72 77 75.5 243 辽宁大学 英语
T182 0002900474 李依芮 78 76 76.6 190 中国政法大学 英语
T183 0002900024 李月 84 81 81.9 24 中国政法大学 经济学类
T184 0002900441 李征 68 77 74.3 286 北京大学 汉语言文学
T185 0002900258 李子寒 78 78 78 135 中国政法大学 新闻学
T186 0002900286 连奕昕 70 72 71.4 392 中国农业大学 市场营销
T187 0002900588 梁菁 80 79 79.3 83 中南财经政法大学 侦查学
T188 0002900364 林大宇 82 79 79.9 61 北京大学 金融学
T189 0002900385 林芳茹 68 75 72.9 346 山东大学威海分校 朝鲜语
T190 0002900324 林诗恩 66 70 68.8 436 郑州大学 公共事业管理
T191 0002900565 林雯 70 76 74.2 290 厦门大学 通信工程
T192 0002900042 林雪娇 76 73 73.9 298 厦门大学 外交学
T193 0002900576 刘畅 78 82 80.8 41 中国人民大学 税务
T194 0002900230 刘黎 74 79 77.5 153 中央民族大学 财务管理
T196 0002900392 刘路午 86 73 76.9 179 南开大学 哲学类
T198 0002900627 刘楠 66 75 72.3 364 北京科技大学 日语
T199 0002900213 刘思越 72 76 74.8 267 中央民族大学 行政管理
T200 0002900478 刘天粟 76 79 78.1 133 南开大学 英语
T202 0002900279 刘嬿 66 80 75.8 224 东北大学 行政管理
T203 0002900148 刘祎佳 90 77 80.9 38 厦门大学 行政管理
T204 0002900854 刘怡君 74 66 68.4 439 南开大学 哲学
T206 0002900459 刘茵茵 64 70 68.2 440 山东大学威海分校 英语英德方向
T207 0002900842 刘宇珊 66 71 69.5 424 北京工业大学 会计学
T208 0002900864 刘雨铭 70 72 71.4 393 中国人民大学 历史学
T209 0002900410 刘昱辰 78 81 80.1 57 北京大学 新闻学
T210 0002900346 刘钰鹏 86 77 79.7 65 中央财经大学 行政管理
T211 0002900764 刘毓安 62 70 67.6 441 华东交通大学 经济学
T212 0002900732 刘云梦 78 78 78 136 北京大学 护理学
T213 0002900041 刘志鹏 70 82 78.4 115 中国地质大学(北京) 石油工程
T214 0002900181 刘志颖 82 89 86.9 1 中国人民大学 汉语言文学
T215 0002900219 刘子寒 72 73 72.7 356 东北大学 金融学
T216 0002900351 鲁晓彤 70 82 78.4 116 华东政法大学 行政管理
T217 0002900473 鲁亚倩 70 74 72.8 353 南开大学 行政管理
T218 0002900113 陆杰 86 77 79.7 66 北京大学 地质学
T220 0002900716 路惠然 70 76 74.2 291 北京邮电大学 工商管理
T221 0002900836 罗彬心 74 78 76.8 183 中国人民大学 传播学
T222 0002900108 罗寰昕 82 73 75.7 229 中国政法大学 新闻传播学类
T223 0002900343 罗梦蝶 64 75 71.7 382 中国政法大学 工商管理
T224 0002900915 罗小凡 82 78 79.2 89 中国人民大学 劳动与社会保障
T225 0002900629 吕行 82 75 77.1 171 中南财经政法大学 侦查学
T226 0002900027 吕芃芃 90 82 84.4 8 山西大学 国际政治
T227 0002900330 吕绚黎 82 82 82 22 北京大学 哲学
T228 0002900689 马嘉阳 78 75 75.9 216 中央民族大学 新闻学
T229 0002900706 马健 84 72 75.6 236 中国政法大学 工商管理
T230 0002900620 马魁梓 74 78 76.8 184 大连理工大学 英语
T231 0002900399 马雨希 70 75 73.5 317 中国农业大学 公共事业管理
T232 0002900534 马蓁 66 78 74.4 284 北京大学 金融学
T233 0002900540 毛俊畯 86 77 79.7 67 北京大学 日语
T234 0002900119 苗立栋 64 78 73.8 302 山东大学 公共事业管理
T235 0002900220 闵陆燕 72 69 69.9 419 中国政法大学 公共事业管理
T236 0002900507 缪聪文 74 73 73.3 328 西南财经大学 翻译
T237 0002900851 缪琳 70 70 70 416 安徽大学 国际经济与贸易
T240 0002900544 慕海昕 74 83 80.3 52 中国人民大学 新闻学
T241 0002900045 穆国丽 68 81 77.1 172 中国政法大学 国际商务
T242 0002900128 宁静致远 70 82 78.4 117 同济大学 会计学
T243 0002900748 牛永佳 72 74 73.4 324 兰州大学 金融学
T244 0002900201 潘蔓玲 64 69 67.5 442 中国政法大学 新闻学
T245 0002900291 潘翔宇 58 74 69.2 430 山东大学 汉语言文学
T246 0002900345 潘越 70 74 72.8 354 中国人民大学 公共事业管理
T247 0002900577 盘怡萱 76 74 74.6 277 北京大学 汉语言
T248 0002900825 裴钊 64 76 72.4 363 北京科技大学 自动化
T249 0002900718 彭宸 72 78 76.2 204 北京大学 金融学
T250 0002900575 彭程 86 77 79.7 68 清华大学 社会学
T251 0002900126 彭宪辉 64 73 70.3 411 复旦大学 历史学类
T252 0002900355 彭雅琴 64 72 69.6 422 中山大学 英语
T253 0002900094 钱其沁 76 77 76.7 186 北京大学 俄语
T254 0002900648 秦培钊 78 80 79.4 77 中南财经政法大学 侦查学
T255 0002900675 邱彤 66 80 75.8 225 东北师范大学 管理学
T256 0002900800 邱怡婷 82 80 80.6 48 兰州大学 政治学与行政学
T257 0002900453 区绮琳 70 83 79.1 94 西南政法大学 会计学
T258 0002900273 曲凤 72 79 76.9 180 北京交通大学 英语
T259 0002900182 曲雪薇 66 80 75.8 226 北京大学 行政管理
T260 0002900066 饶浴阳 70 83 79.1 95 北京大学 会计学
T261 0002900880 任玲 86 79 81.1 34 北京大学 新闻学
T262 0002900484 荣欣欣 74 73 73.3 329 北京科技大学 德语
T263 0002900275 商宝月 64 75 71.7 383 北京大学 英语
T264 0002900186 邵鑫坪 74 73 73.3 330 清华大学 经济与金融
T265 0002900317 石冬青 60 79 73.3 331 湖南师范大学 行政管理
T266 0002900753 石曜丞 82 74 76.4 201 北京大学 金融学
T268 0002900278 史璇 68 78 75 260 山东大学 中国语言文学类
T269 0002900023 宋叶根 70 83 79.1 96 外交学院 英语专业
T270 0002900177 苏悦 86 77 79.7 69 北京大学 会计学
T271 0002900792 孙东媛 66 77 73.7 307 辽宁大学 英语
T272 0002900549 孙昊炜 70 77 74.9 264 北京大学 英语
T273 0002900285 孙慧 80 81 80.7 44 北京大学 汉语言
T274 0002900485 孙靓靓 62 76 71.8 379 中国农业大学 葡萄与葡萄酒工程
T275 0002900289 孙璐 76 83 80.9 40 中南大学 材料类
T276 0002900035 孙铭馗 82 67 71.5 385 北京大学 能源动力类
T277 0002900903 孙怡 74 82 79.6 71 北京林业大学 会计学
T278 0002900352 覃德清 64 68 66.8 446 北京大学 护理学
T279 0002900153 覃榆翔 68 76 73.6 315 西北政法大学 国际经济与贸易
T280 0002900766 谭畅 78 72 73.8 303 北京大学 世界历史
T281 0002900822 谭璐 74 76 75.4 251 北京大学 生物科学
T282 0002900172 谭明露 68 74 72.2 366 北京大学 法语
T283 0002900264 汤金毅 80 78 78.6 110 湖南师范大学 政治学与行政学
T285 0002900740 汤泽芬 68 74 72.2 367 北京大学 保险
T286 0002900545 唐慧 64 78 73.8 304 西北政法大学 法律英语
T287 0002900779 唐微 74 77 76.1 209 中国传媒大学 会计学
T288 0002900582 陶天衢 76 72 73.2 333 中国人民大学 中国语言文学类
T289 0002900133 田耕 76 80 78.8 103 山东大学威海分校 朝鲜语
T290 0002900902 田丽荣 82 77 78.5 112 中国人民大学 哲学
T291 0002900209 田苗 70 78 75.6 237 中国政法大学 政治学与行政学
T292 0002900919 田甜 64 71 68.9 433 太原理工大学 安全工程
T293 0002900329 田艳飞 72 74 73.4 325 厦门大学 汉语言
T294 0002900737 田梓仪 70 75 73.5 318 北京科技大学 德语
T295 0002900885 涂仕涛 86 77 79.7 70 北京大学 政治学与行政学
T296 0002900256 涂欣培 62 79 73.9 299 安徽大学 税务
T297 0002900097 涂雅婷 68 71 70.1 415 北京交通大学 会计学
T298 0002900255 万尽涵 70 78 75.6 238 同济大学 政治学与行政学
T300 0002900043 汪媛媛 86 83 83.9 9 北京大学 哲学
T301 0002900882 王晨 86 75 78.3 123 北京大学 金融学
T302 0002900348 王晨阳 68 73 71.5 386 北京大学 护理学
T303 0002900150 王达轩 72 74 73.4 326 中国矿业大学(徐州) 采矿工程
T304 0002900730 王德尚 82 75 77.1 173 中国政法大学 汉语言文学
T305 0002900426 王恩惠 68 78 75 261 南开大学 哲学
T306 0002900328 王帆 68 75 72.9 347 浙江工业大学 广播电视新闻学
T307 0002900123 王菲 70 76 74.2 292 北京大学 英语
T308 0002900506 王高洁 68 77 74.3 287 中国政法大学 政治学与行政学
T309 0002900048 王海冉 74 79 77.5 154 北京科技大学 金融工程
T310 0002900006 王菡 78 80 79.4 78 对外经济贸易大学 俄语
T312 0002900054 王惠文 68 79 75.7 230 辽宁大学 朝鲜语
T313 0002900229 王基权 74 83 80.3 53 北京大学 法语
T314 0002900701 王加骥 86 75 78.3 124 北京大学 梵语巴利语
T315 0002900892 王佳璇 78 73 74.5 278 中国人民大学 英语
T316 0002900083 王简 78 75 75.9 217 清华大学 经济与金融
T317 0002900075 王静昀 74 84 81 35 中国人民大学 日语
T319 0002900103 王立波 78 82 80.8 42 北京大学 国际政治经济学
T320 0002900888 王利平 86 82 83.2 13 北京大学 金融学
T321 0002900132 王明珠 76 81 79.5 76 北京大学 会计系
T322 0002900210 王牧阳 72 81 78.3 125 对外经济贸易大学 国际经济与贸易
T323 0002900106 王宁 78 80 79.4 79 中国政法大学 工商管理
T324 0002900361 王琦 74 76 75.4 252 南京农业大学 农村区域发展
T325 0002900295 王茜 70 78 75.6 239 武汉大学 世界历史
T326 0002900863 王琼 68 77 74.3 288 中国传媒大学 会计学
T327 0002900366 王世杰 86 76 79 99 北京大学 法语
T328 0002900124 王世蓉 82 78 79.2 90 北京大学 外国语言与外国历史
T329 0002900222 王硕 76 75 75.3 253 北京大学 阿拉伯语
T330 0002900341 王思懿 82 80 80.6 49 北京大学 广播电视编导
T331 0002900899 王潭 70 76 74.2 293 中国人民大学 人力资源管理
T332 0002900642 王天洪 70 78 75.6 240 清华大学 英语
T333 0002900799 王笑晗 72 74 73.4 327 辽宁大学 英语
T334 0002900811 王欣悦 66 71 69.5 425 中央民族大学 新闻学
T335 0002900369 王馨漪 72 78 76.2 205 北京大学 泰语专业
T336 0002900026 王璇 82 78 79.2 91 中国政法大学 政治学与行政学
T337 0002900452 王璇 66 72 70.2 412 西北大学 人力资源管理
T338 0002900715 王雪蓉 74 75 74.7 272 中南财经政法大学 英语
T339 0002900501 王雅怡 76 82 80.2 54 南开大学 生物技术
T340 0002900422 王妍玫 82 78 79.2 92 清华大学 英语
T341 0002900504 王一璇 70 77 74.9 265 华中科技大学 政治学与行政学
T342 0002900206 王依华 62 76 71.8 380 南京农业大学 会计学
T343 0002900049 王艺遥 86 84 84.6 7 北京大学 汉语言文学
T344 0002900134 王崟欣 70 80 77 176 河北大学 新闻学
T345 0002900139 王英健 62 78 73.2 337 北京大学 能源动力类
T346 0002900602 王颖 74 71 71.9 375 南京师范大学 学前教育
T348 0002900746 王震楠 64 82 76.6 191 北京科技大学 社会工作
T349 0002900193 王子欣 66 80 75.8 227 北京大学 法语
T350 0002900417 王作太 82 79 79.9 62 中国人民公安大学 治安学
T351 0002900379 韦立慧 62 79 73.9 300 吉林大学 历史学基地班
T352 0002900593 韦茜文 68 79 75.7 231 中国政法大学 英语
T353 0002900371 魏征 64 81 75.9 221 中国政法大学 行政管理
T354 0002900502 温晏 72 77 75.5 244 辽宁大学 国际政治
T355 0002900325 文姝祺 78 73 74.5 279 北京大学 西班牙语
T356 0002900044 吴迪 74 79 77.5 155 南开大学 哲学
T357 0002900793 吴昊 72 79 76.9 181 北京外国语大学 翻译
T358 0002900236 吴嘉烨 64 78 73.8 305 华东师范大学 艺术教育
T360 0002900082 吴泽玲 66 76 73 343 中国政法大学 网络犯罪侦查
T361 0002900131 武文博 78 82 80.8 43 南开大学 逻辑学
T362 0002900287 夏丹璐 68 79 75.7 232 清华大学 英语
T363 0002900198 夏美珊 58 71 67.1 444 中国政法大学 国际商务
T364 0002900682 夏梦妮 64 69 67.5 443 浙江工业大学 财务管理
T365 0002900601 夏松松 70 82 78.4 118 清华大学 高分子材料加工工程
T366 0002900890 向尔曼 68 79 75.7 233 中国人民大学 国际政治
T367 0002900664 向志华 74 78 76.8 185 北京大学 保险
T368 0002900350 肖崇怡 72 77 75.5 245 厦门大学 历史学
T369 0002900409 肖慧 70 77 74.9 266 中山大学 阿拉伯语
T370 0002900003 谢玢瑶 68 78 75 262 中国政法大学 侦查学
T371 0002900736 谢昌立 86 80 81.8 25 北京大学 英语
T372 0002900010 谢靖 62 79 73.9 301 首都经济贸易大学 社会工作
T373 0002900735 谢威富 68 77 74.3 289 北京大学 护理学
T374 0002900353 谢钰 78 74 75.2 256 北京大学 护理学
T375 0002900053 谢昭 70 83 79.1 97 郑州大学 经济学类
T376 0002900218 熊雨蓉 78 76 76.6 192 中国人民大学 土地资源管理
T377 0002900359 徐琪 64 78 73.8 306 浙江工业大学 财务管理
T378 0002900508 徐婷 76 67 69.7 421 上海外国语大学 信息管理与信息系统
T379 0002900077 徐文韬 78 77 77.3 162 中国政法大学 应用心理学
T380 0002900814 徐献杰 74 79 77.5 156 北京大学 哲学
T381 0002900029 徐欣 76 80 78.8 104 中国政法大学 行政管理
T382 0002900071 徐雅鑫 76 72 73.2 334 武汉大学 能源动力类
T383 0002900609 徐妍 64 74 71 398 河北医科大学 法医学
T384 0002900252 许露雨 72 81 78.3 126 中国政法大学 政治学与行政学
T385 0002900047 许玮璇 80 77 77.9 141 北京大学 物理学
T386 0002900733 许文贤 90 85 86.5 4 北京大学 管理学
T387 0002900491 薛瑞 78 83 81.5 29 中国人民大学 社会学
T388 0002900775 薛垚 66 78 74.4 285 兰州大学 农林经济管理
T389 0002900404 闫欣晴 72 79 76.9 182 中国海洋大学 生命科学与技术基地班
T390 0002900234 严秋斯 82 87 85.5 6 北京科技大学 工商管理
T391 0002900901 杨涵麟 72 77 75.5 246 对外经济贸易大学 海关管理
T392 0002900815 杨基文 68 73 71.5 387 中山大学 英语
T393 0002900196 杨梦雅 78 78 78 137 中国人民大学 金融学
T395 0002900116 杨圣玥 76 68 70.4 405 中央民族大学 行政管理
T396 0002900160 杨思琦 70 81 77.7 146 对外经济贸易大学 行政管理
T397 0002900377 杨庭怡 76 69 71.1 397 清华大学 外国语言文学类
T398 0002900858 杨亚萍 70 71 70.7 404 中国人民大学 历史学类
T399 0002900533 杨奕 74 81 78.9 101 中国政法大学 社会学
T400 0002900655 杨子豪 86 75 78.3 127 中国人民公安大学 侦查学
T401 0002900154 杨梓希 72 69 69.9 420 南开大学 逻辑学
T402 0002900098 姚瀚棋 78 79 78.7 107 南京大学 生物科学类
T403 0002900064 姚敏侣 82 82 82 23 浙江大学 广播电视新闻学
T405 0002900099 叶桐 72 76 74.8 268 中国人民大学 法语
T406 0002900937 叶祎然 76 77 76.7 187 中国人民大学 财政学
T407 0002900846 叶志远 58 75 69.9 417 郑州大学 行政管理
T408 0002900752 义娟花 66 74 71.6 384 武汉大学 药学
T409 0002900270 殷文翔 70 75 73.5 319 北京大学 政治学类
T410 0002900434 尹秋实 80 85 83.5 11 北京大学 菲律宾语
T411 0002900225 尹子尤 90 77 80.9 39 北京大学 菲律宾语
T412 0002900437 游欣洁 78 77 77.3 163 武汉大学 生物学基地班
T413 0002900302 于静涵 64 80 75.2 254 辽宁师范大学 政治学与行政学
T414 0002900784 于子悦 74 84 81 36 北京大学 新闻与传播学院
T415 0002900297 余焯雄 62 78 73.2 338 西南政法大学 市场营销学
T416 0002900390 余劭瑶 90 79 82.3 21 清华大学 生物科学
T417 0002900008 余卓璇 66 72 70.2 413 南开大学 哲学
T418 0002900079 袁伟嘉 74 75 74.7 273 对外经济贸易大学 国际经济与贸易
T419 0002900110 袁小龙 54 79 71.5 388 内蒙古大学 历史学
T420 0002900415 原申惠 72 76 74.8 269 北京科技大学 德语
T421 0002900294 岳婉蓁 68 78 75 263 中央民族大学 中国少数民族语言文学
T422 0002900632 臧雨薇 62 78 73.2 339 北京科技大学 日语
