法律硕士联盟论坛

 找回密码
 立即注册
2025年法硕联盟论坛vip会员招生
2025法硕辅导班哪个好?
查看: 2158|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西南财经大学2014年法律硕士(法学)研究生拟录取名单公示

[复制链接]

1999

主题

1

好友

57万

积分

法硕联盟贵宾

Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28

该用户从未签到

金币
4033 枚
积分
572412 点
帖子
2021
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-5-6 08:01:06 |只看该作者 |倒序浏览
西南财经大学2014年法律硕士(法学)研究生拟录取名单公示
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514035102018 许洪 69 65 103 97 334 92.00 91.67 78.00 77.92 法硕联考
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514035102041 李林 67 58 109 99 333 91.00 88.00 80.00 76.95 法硕联考
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514035102023 马睿 62 68 103 89 322 94.00 80.33 90.00 75.38 法硕联考
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514030107068 巨一良 56 53 116 127 352 56.00 83.33 80.50 71.19 复试后调剂录取
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514030107038 张爱萍 63 55 110 120 348 57.00 81.67 85.50 71.11 复试后调剂录取
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514030101005 周弋涵 67 46 128 124 365 51.00 74.33 79.00 70.50 复试后调剂录取
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514030107052 李德志 66 56 104 122 348 62.00 75.00 80.00 70.31 复试后调剂录取
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514030107075 贺礼琳 59 51 121 122 353 59.00 73.33 79.00 70.11 复试后调剂录取
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514030105005 张蓉 59 58 107 103 327 78.00 80.67 69.00 69.94 复试后调剂录取
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514030105019 王舒誉 63 63 94 111 331 73.00 70.67 86.00 69.87 复试后调剂录取
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514030109020 李阳 52 58 128 89 327 65.00 82.33 84.00 69.74 复试后调剂录取
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514030109007 张志 55 53 114 100 322 58.00 86.00 88.50 0.50 69.59 复试后调剂录取
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514030109015 王帅 53 52 124 102 331 56.00 81.67 85.50 0.50 69.42 复试后调剂录取
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514030105044 魏蓉 55 61 106 112 334 75.00 68.67 77.00 69.33 复试后调剂录取
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514030104029 何晓梅 46 54 119 110 329 70.00 81.25 66.50 0.50 69.32 复试后调剂录取
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514030107054 姚培 68 47 111 119 345 61.00 73.67 76.50 69.25 复试后调剂录取
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514030104014 覃为 52 62 119 105 338 56.00 82.50 78.00 69.14 复试后调剂录取
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514030105004 张誉耀 63 52 101 120 336 71.00 71.33 74.50 69.12 复试后调剂录取
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514030105034 张基文 58 52 104 124 338 66.00 79.67 67.00 69.11 复试后调剂录取
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514030107060 吕茜 55 61 117 113 346 63.00 74.33 69.00 69.02 复试后调剂录取
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514030109009 王丽娟 64 56 113 111 344 57.00 75.00 77.50 68.83 复试后调剂录取
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514030104004 周凡力 65 59 100 121 345 50.00 85.00 69.50 68.60 复试后调剂录取
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514030105036 张玉扩 64 56 116 91 327 76.00 72.33 70.00 68.49 复试后调剂录取
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514030105035 杨奥博 65 59 96 109 329 77.00 62.00 81.50 68.48 复试后调剂录取
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514030105030 赵玉香 55 51 122 122 350 61.00 68.67 68.00 68.25 复试后调剂录取
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514030107034 李林 58 47 105 115 325 61.00 80.33 67.50 66.95 复试后调剂录取
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514030105048 高萧丽 61 45 118 97 321 69.00 69.33 70.00 66.27 复试后调剂录取
(015)法学院(035102)法律(法学) 106514030107067 徐雪梅 59 50 105 114 328 56.00 71.33 77.00 66.16 复试后调剂录取
回复

举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

!qqOnline!

QQ|手机版|Archiver|删贴申请及投诉|本站联系方式|京公网安备 11010802023906号|法律硕士联盟    网站备案:京ICP备17017054号-4

GMT+8, 2024-4-26 09:17 , Processed in 1.143379 second(s), 30 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部