TA的每日心情 | 开心 2016-12-15 00:35 |
---|
签到天数: 5 天 [LV.2]偶尔看看I - 金币
- 80013863 枚
- 积分
- 67645184 点
- 帖子
- 7263
|
序号 考生编号 考生姓名 学习方式 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试成绩 加权总成绩 拟录取结果
1 10036******0645 董** 全日制 76 81 126 106 389 81 78.76 拟录取
2 10036******0752 崔** 全日制 73 80 115 107 375 83.3 77.49 拟录取
3 10036******0627 王** 全日制 72 79 122 108 381 80.2 77.4 拟录取
4 10036******0546 高** 全日制 73 78 121 113 385 78.2 77.36 拟录取
5 10036******0624 毛** 全日制 69 84 114 110 377 81.4 77.2 拟录取
6 10036******0644 姜** 全日制 65 80 117 114 376 80.4 76.76 拟录取
7 10036******0584 耿** 全日制 78 80 117 110 385 76 76.7 拟录取
8 10036******0673 杨* 全日制 72 76 121 111 380 77.8 76.54 拟录取
9 10036******0514 申*** 全日制 72 72 118 110 372 81 76.38 拟录取
10 10036******0712 王** 全日制 78 80 108 112 378 76.4 75.84 拟录取
11 10036******0649 石** 全日制 74 84 95 112 365 82.4 75.82 拟录取
12 10036******0737 陈** 全日制 68 83 119 113 383 73.6 75.7 拟录取
13 10036******0661 王** 全日制 70 75 108 113 366 81.5 75.69 拟录取
14 10036******0684 周* 全日制 72 68 107 116 363 81.8 75.36 拟录取
15 10036******0548 胡* 全日制 71 78 114 107 370 78.2 75.26 拟录取
16 10036******0593 史** 全日制 68 72 115 106 361 81.4 74.96 拟录取
17 10036******0525 王** 全日制 74 73 110 109 366 78.7 74.85 拟录取
2024年法学院法律(法学)专业拟录取结果
序号 考生编号 考生姓名 学习方式 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试成绩 加权总成绩 拟录取结果
18 10036******0539 徐** 全日制 74 76 109 108 367 78.2 74.84 拟录取
19 10036******0697 惠** 全日制 72 85 113 108 378 73 74.82 拟录取
20 10036******0738 刘** 全日制 67 79 118 108 372 75.6 74.76 拟录取
21 10036******0582 金* 全日制 77 78 114 106 375 74 74.7 拟录取
22 10036******0694 葛* 全日制 68 82 112 117 379 71.8 74.6 拟录取
23 10036******0683 张** 全日制 77 80 103 114 374 72.2 74.02 拟录取
24 10036******1185 王** 全日制 64 77 111 111 363 77.3 74.01 拟录取
25 10036******1182 魏* 全日制 74 78 111 118 381 68.3 73.83 拟录取
26 10036******0654 孟** 全日制 72 83 114 97 366 75.3 73.83 拟录取
27 10036******0653 樊** 全日制 71 74 117 105 367 74.6 73.76 拟录取
28 10036******0580 李** 全日制 67 75 115 104 361 77.2 73.7 拟录取
29 10036******0518 郝** 全日制 69 76 106 113 364 75.5 73.61 拟录取
30 10036******1190 韩** 全日制 74 81 107 103 365 74.9 73.57 拟录取
31 10036******0639 徐** 全日制 73 74 106 109 362 76 73.48 拟录取
32 10036******1192 谢** 全日制 75 80 114 108 377 68.7 73.39 拟录取
33 10036******0777 杨** 全日制 76 77 109 109 371 71.4 73.36 拟录取
34 10036******0567 段** 全日制 72 81 112 96 361 75.6 73.22 拟录取
35 10036******0742 何** 全日制 72 80 103 106 361 74.7 72.95 拟录取
序号 考生编号 考生姓名 学习方式 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试成绩 加权总成绩 拟录取结果
36 10036******0722 袁** 全日制 69 81 107 108 365 72.4 72.82 拟录取
37 10036******0719 陈** 全日制 73 80 101 109 363 73.3 72.81 拟录取
38 10036******0556 张** 全日制 70 64 128 100 362 73.7 72.79 拟录取
39 10036******0628 李** 全日制 70 86 104 106 366 71.7 72.75 拟录取
40 10036******0651 周** 全日制 70 81 123 103 377 66.4 72.7 拟录取
41 10036******0634 胡** 全日制 70 68 115 110 363 70.5 71.97 拟录取
42 10036******0747 王** 全日制 73 81 115 93 362 70.6 71.86 拟录取
43 10036******0540 郝** 全日制 69 73 112 107 361 70.6 71.72 未录取
44 10036******0622 彭** 全日制 73 82 115 94 364 67.6 71.24 未录取
45 10036******0590 毛** 全日制 73 82 101 105 361 65.8 70.28 未录取
46 10036******0682 王** 全日制 70 75 112 107 364 60.1 68.99 未录取
47 10036******0727 王** 全日制 70 81 109 105 365 缺考 缺考 未录取
少骨 10036******0759 俄*** 全日制 66 73 107 99 345 77.5 71.55 拟录取
少骨 10036******0760 高** 全日制 59 71 114 98 342 71.1 69.21 拟录取
少骨 10036******0771 苏* 全日制 70 73 90 96 329 66 65.86 拟录取
少骨 10036******0733 覃** 全日制 62 53 104 108 327 65.5 65.43 未录取 |
|