法律硕士联盟论坛

 找回密码
 立即注册
2025年法硕联盟论坛vip会员招生
2025法硕辅导班哪个好?
查看: 7850|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

北京大学2021年法律硕士(非法学)全国联考复试成绩

[复制链接]

7517

主题

2

好友

6万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

该用户从未签到

金币
20308 枚
积分
63480 点
帖子
8784
跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-5-19 12:46:50 |只看该作者 |倒序浏览
姓名 考生编号 复试专业 复试终成绩   初试总成绩 总成绩 备注
李宇高 100011000290844 法律硕士(非法学) 95 405 85.2
宋彦飞 100011000292882 法律硕士(非法学) 88 416 84.64
谷亚升 100011000293091 法律硕士(非法学) 87 411 83.64
于婷暄 100011000290394 法律硕士(非法学) 85 413 83.32
田雨珊 100011000290466 法律硕士(非法学) 85 410 82.9
余燊 100011000290494 法律硕士(非法学) 90 399 82.86
祖铭 100011000294261 法律硕士(非法学) 83 414 82.86
赵少勇 100011000291114 法律硕士(非法学) 80 418 82.52
曾语桐 100011000292381 法律硕士(非法学) 88 400 82.4
高岩 100011000291108 法律硕士(非法学) 88 398 82.12
武一凡 100011000290290 法律硕士(非法学) 88 397 81.98
杜泽宇 100011000292719 法律硕士(非法学) 78 418 81.92
刘佳佳 100011000293105 法律硕士(非法学) 82 407 81.58
伍烨婷 100011000290282 法律硕士(非法学) 88 394 81.56
蔡华 100011000292426 法律硕士(非法学) 86 398 81.52
曾鑫 100011000293710 法律硕士(非法学) 85 400 81.5
谌钰冰 100011000290472 法律硕士(非法学) 84 402 81.48
刘路午 100011000293487 法律硕士(非法学) 83 404 81.46
花徐逸 100011000290321 法律硕士(非法学) 85 399 81.36
蒋书铭 100011000291967 法律硕士(非法学) 87 394 81.26
汤华强 100011000292730 法律硕士(非法学) 85 398 81.22
吕飞逸 100011000290520 法律硕士(非法学) 80 408 81.12
柳入文 100011000290283 法律硕士(非法学) 85 397 81.08
辛佳澍 100011000291018 法律硕士(非法学) 85 382 81.08 选聘高校毕业生到村任职(报考人文社科类专业)
戴江樊 100011000293339 法律硕士(非法学) 84 399 81.06
张馨月 100011000290173 法律硕士(非法学) 76 416 81.04
李园园 100011000293067 法律硕士(非法学) 80 407 80.98
张展旗 100011000291869 法律硕士(非法学) 83 400 80.9
杜亚东 100011000293245 法律硕士(非法学) 84 397 80.78
曹燚 100011000293944 法律硕士(非法学) 83 399 80.76
刘强 100011000292799 法律硕士(非法学) 83 399 80.76
吕凯峰 100011000292600 法律硕士(非法学) 73 420 80.7
孙波 100011000294420 法律硕士(非法学) 80 405 80.7
孔嘉璐 100011000292603 法律硕士(非法学) 85 394 80.66
董震霆 100011000291676 法律硕士(非法学) 86 391 80.54
董瑞强 100011000294415 法律硕士(非法学) 85 393 80.52
索小童 100011000293210 法律硕士(非法学) 80 403 80.42
谢刚 100011000294204 法律硕士(非法学) 80 403 80.42 少数民族骨干计划
赵家楠 100011000290995 法律硕士(非法学) 80 403 80.42
宋芊 100011000291792 法律硕士(非法学) 85 391 80.24
徐蕾 100011000293981 法律硕士(非法学) 75 412 80.18
杨茹萱 100011000290448 法律硕士(非法学) 75 412 80.18
岳岱瑶 100011000290845 法律硕士(非法学) 79 403 80.12
吴佼弈 100011000293936 法律硕士(非法学) 85 390 80.1
杨逸飞 100011000290303 法律硕士(非法学) 85 390 80.1
陈泽航 100011000292546 法律硕士(非法学) 83 394 80.06
李昕 100011000291379 法律硕士(非法学) 83 394 80.06
刘笑言 100011000290424 法律硕士(非法学) 83 394 80.06
瞿倩妤 100011000293784 法律硕士(非法学) 80 400 80
黄静 100011000290889 法律硕士(非法学) 82 395 79.9
钱懿 100011000291888 法律硕士(非法学) 75 410 79.9
黄恬 100011000293680 法律硕士(非法学) 81 396 79.74
李鉴霖 100011000293921 法律硕士(非法学) 80 398 79.72
时悦 100011000290348 法律硕士(非法学) 80 398 79.72
闫小霜 100011000292959 法律硕士(非法学) 79 399 79.56
熊智勇 100011000290217 法律硕士(非法学) 81 394 79.46
林子晴 100011000293214 法律硕士(非法学) 80 396 79.44
陈奇利 100011000291773 法律硕士(非法学) 78 400 79.4
姜沁言 100011000293302 法律硕士(非法学) 75 406 79.34
邹秦辉 100011000292522 法律硕士(非法学) 75 406 79.34
高羽 100011000293976 法律硕士(非法学) 80 395 79.3
左金丹 100011000290251 法律硕士(非法学) 77 400 79.1
宋方正 100011000292580 法律硕士(非法学) 75 404 79.06
王张禹 100011000291489 法律硕士(非法学) 75 404 79.06
刘颖 100011000290378 法律硕士(非法学) 81 391 79.04
邰靖植 100011000291289 法律硕士(非法学) 81 391 79.04
刘阳 100011000291153 法律硕士(非法学) 72 410 79
何琳 100011000294125 法律硕士(非法学) 77 399 78.96
龚继恒 100011000294083 法律硕士(非法学) 80 392 78.88
刘罡昊 100011000290510 法律硕士(非法学) 80 392 78.88
舒心 100011000291900 法律硕士(非法学) 80 392 78.88
周楚力 100011000293837 法律硕士(非法学) 80 392 78.88
孙卓群 100011000291636 法律硕士(非法学) 77 398 78.82
耿子心 100011000291862 法律硕士(非法学) 80 391 78.74
彭丽珺 100011000294061 法律硕士(非法学) 80 391 78.74
汪萍 100011000292103 法律硕士(非法学) 80 391 78.74
蔡灵琨 100011000291778 法律硕士(非法学) 80 390 78.6
刘爽 100011000292775 法律硕士(非法学) 80 390 78.6
谢渊 100011000291319 法律硕士(非法学) 80 390 78.6
王雪婷 100011000293001 法律硕士(非法学) 75 400 78.5
蔡骏喆 100011000293983 法律硕士(非法学) 73 404 78.46
季凡琳 100011000292872 法律硕士(非法学) 79 391 78.44
常耘硕 100011000290380 法律硕士(非法学) 78 393 78.42
米芳 100011000293286 法律硕士(非法学) 75 399 78.36
潘巧琬 100011000291530 法律硕士(非法学) 75 399 78.36
谢嘉琦 100011000292299 法律硕士(非法学) 73 403 78.32
曾珠 100011000294041 法律硕士(非法学) 72 405 78.3
赵小桐 100011000291269 法律硕士(非法学) 71 406 78.14
安楠 100011000291267 法律硕士(非法学) 82 382 78.08 少数民族骨干计划
吕溪勇 100011000292458 法律硕士(非法学) 75 397 78.08
吴佳丽 100011000294078 法律硕士(非法学) 75 397 78.08
李会神 100011000291804 法律硕士(非法学) 75 396 77.94
吕薇 100011000290833 法律硕士(非法学) 75 395 77.8
潘力宁 100011000291545 法律硕士(非法学) 75 395 77.8
张宁 100011000290288 法律硕士(非法学) 77 390 77.7
周佳敏 100011000292009 法律硕士(非法学) 75 394 77.66
欧小龙 100011000293712 法律硕士(非法学) 74 396 77.64
代佳辛 100011000291483 法律硕士(非法学) 74 393 77.22
马晓倩 100011000292821 法律硕士(非法学) 74 393 77.22
杨慧荣 100011000291149 法律硕士(非法学) 75 390 77.1
杨洋 100011000290373 法律硕士(非法学) 75 390 77.1
蹇瑞洁 100011000292883 法律硕士(非法学) 73 393 76.92
陈奕成 100011000290906 法律硕士(非法学) 72 394 76.76
刘小宾 100011000292797 法律硕士(非法学) 71 396 76.74
黄旭 100011000290353 法律硕士(非法学) 72 393 76.62
龚博士 100011000290385 法律硕士(非法学) 70 395 76.3
宋佳怡 100011000292830 法律硕士(非法学) 70 395 76.3
于赛琦 100011000291784 法律硕士(非法学) 65 405 76.2
石瑞君 100011000293970 法律硕士(非法学) 71 392 76.18
李倩钰 100011000294460 法律硕士(非法学) 71 391 76.04
罗远松 100011000294198 法律硕士(非法学) 75 373 74.72 少数民族骨干计划
韩静华 100011000293138 法律硕士(非法学) 65 394 74.66
袁志昊 100011000291099 法律硕士(非法学) 70 378 73.92 退役大学生计划
王建楠 100011000291216 法律硕士(非法学) 60 391 72.74
回复

举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

!qqOnline!

QQ|手机版|Archiver|删贴申请及投诉|本站联系方式|京公网安备 11010802023906号|法律硕士联盟    网站备案:京ICP备17017054号-4

GMT+8, 2024-4-25 20:51 , Processed in 1.139559 second(s), 26 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部