法律硕士联盟论坛

 找回密码
 立即注册
2025年法硕联盟论坛vip会员招生
2025法硕辅导班哪个好?
查看: 7716|回复: 0

北京大学2021年法律硕士(法学)全国联考复试成绩

[复制链接]

7517

主题

2

好友

6万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

该用户从未签到

金币
20308 枚
积分
63480 点
帖子
8784
发表于 2021-5-19 12:43:31 |显示全部楼层
姓名            考生编号   复试专业 笔试成绩     初试总成绩 总成绩 专项计划
徐澈 100011000291916 法律硕士(法学) 85 409 82.76
郭晓艳 100011000290839 法律硕士(法学) 85 404 82.06
方国庆 100011000292320 法律硕士(法学) 84 402 81.48
赵紫帆 100011000291158 法律硕士(法学) 84 401 81.34
陈嘉微 100011000290692 法律硕士(法学) 90 387 81.18
朱炳南 100011000293734 法律硕士(法学) 86 395 81.1
赵静远 100011000292781 法律硕士(法学) 85 397 81.08
卢洋 100011000293991 法律硕士(法学) 89 387 80.88
应华凯 100011000292177 法律硕士(法学) 86 392 80.68
梁凯丰 100011000293530 法律硕士(法学) 85 393 80.52
孙岩 100011000290697 法律硕士(法学) 86 390 80.4
倪翠婷 100011000292218 法律硕士(法学) 87 386 80.14
钱文 100011000291822 法律硕士(法学) 86 387 79.98
程宁昕 100011000290654 法律硕士(法学) 85 389 79.96
刘栋梁 100011000293450 法律硕士(法学) 81 397 79.88
武恒辛 100011000290679 法律硕士(法学) 87 384 79.86
张照 100011000291245 法律硕士(法学) 85 387 79.68
张奎涛 100011000290642 法律硕士(法学) 85 387 79.68
储海澜 100011000292050 法律硕士(法学) 81 395 79.6
李杏 100011000292514 法律硕士(法学) 85 386 79.54
聂明月 100011000291639 法律硕士(法学) 89 377 79.48
况育宇 100011000293905 法律硕士(法学) 87 380 79.3
岳怡晨 100011000293023 法律硕士(法学) 83 388 79.22
黄睿旸 100011000293220 法律硕士(法学) 79 394 78.86
谢雨桥 100011000292255 法律硕士(法学) 83 385 78.8
蒋逸里 100011000291976 法律硕士(法学) 80 391 78.74
丁亚男 100011000293623 法律硕士(法学) 83 384 78.66
代朔 100011000292804 法律硕士(法学) 88 373 78.62
李文超 100011000291906 法律硕士(法学) 86 377 78.58
沈子尧 100011000293747 法律硕士(法学) 82 385 78.5
刘孜璇 100011000290655 法律硕士(法学) 88 371 78.34
吴天凌 100011000291339 法律硕士(法学) 79 390 78.3
刘一玮 100011000290958 法律硕士(法学) 82 383 78.22
魏世兴 100011000293143 法律硕士(法学) 88 370 78.2
周思伟 100011000291828 法律硕士(法学) 78 391 78.14
杨霓 100011000290548 法律硕士(法学) 84 377 77.98
李一枭 100011000292062 法律硕士(法学) 83 379 77.96
张姝琪 100011000292805 法律硕士(法学) 82 381 77.94
董浴 100011000292149 法律硕士(法学) 87 370 77.9
倪鹏 100011000292753 法律硕士(法学) 85 374 77.86
周梦娇 100011000293985 法律硕士(法学) 82 380 77.8
丁建杨 100011000290657 法律硕士(法学) 83 377 77.68
何妍 100011000293986 法律硕士(法学) 82 379 77.66
成丹丹 100011000294467 法律硕士(法学) 86 370 77.6
黎晓欣 100011000293728 法律硕士(法学) 83 376 77.54
康然 100011000293057 法律硕士(法学) 82 378 77.52
尹下蹊 100011000291374 法律硕士(法学) 81 380 77.5
马程 100011000291573 法律硕士(法学) 81 380 77.5
王睿萌 100011000293022 法律硕士(法学) 85 371 77.44
曾虹怡 100011000292411 法律硕士(法学) 87 366 77.34
杨乙沛 100011000290659 法律硕士(法学) 79 383 77.32
蓝茜 100011000292421 法律硕士(法学) 83 374 77.26
席幕天 100011000291025 法律硕士(法学) 81 378 77.22
古光洁 100011000292851 法律硕士(法学) 79 382 77.18
罗丹青 100011000294194 法律硕士(法学) 82 375 77.1
赵凯丽 100011000290543 法律硕士(法学) 85 368 77.02
焦奥伦 100011000292360 法律硕士(法学) 85 368 77.02
杨京林 100011000290535 法律硕士(法学) 82 374 76.96
秦妍 100011000292291 法律硕士(法学) 81 375 76.8
陈宇凡 100011000293804 法律硕士(法学) 81 375 76.8 少数民族骨干计划
杜顾铭 100011000293514 法律硕士(法学) 85 366 76.74
邵德芳 100011000292779 法律硕士(法学) 83 370 76.7
刘晓曼 100011000292115 法律硕士(法学) 80 376 76.64
封之远 100011000292680 法律硕士(法学) 80 376 76.64
吴珏 100011000291161 法律硕士(法学) 76 384 76.56
郑茹文 100011000294103 法律硕士(法学) 83 369 76.56
徐靖 100011000294555 法律硕士(法学) 81 373 76.52
李丽丽 100011000291637 法律硕士(法学) 81 373 76.52
付瑶 100011000291569 法律硕士(法学) 82 370 76.4
郑淑予 100011000292002 法律硕士(法学) 79 376 76.34
肖溪流 100011000292541 法律硕士(法学) 83 367 76.28
周伯延 100011000290554 法律硕士(法学) 82 369 76.26
陆雪 100011000293488 法律硕士(法学) 82 369 76.26
戴晶晶 100011000291905 法律硕士(法学) 82 369 76.26
刘思雨 100011000293499 法律硕士(法学) 81 371 76.24
邝霞 100011000290664 法律硕士(法学) 76 381 76.14
郑钰杰 100011000292406 法律硕士(法学) 82 368 76.12
冯帅亨 100011000292138 法律硕士(法学) 81 370 76.1
郭毓君 100011000290918 法律硕士(法学) 75 382 75.98
王恬静 100011000292067 法律硕士(法学) 78 375 75.9
王艺璇 100011000293059 法律硕士(法学) 80 370 75.8
朱泉锦 100011000292066 法律硕士(法学) 77 376 75.74
金璐云 100011000291820 法律硕士(法学) 80 368 75.52
周丹若 100011000293142 法律硕士(法学) 80 368 75.52
孔佳敏 100011000290696 法律硕士(法学) 77 374 75.46
王世泽 100011000291434 法律硕士(法学) 81 365 75.4
肖瑶 100011000290680 法律硕士(法学) 81 365 75.4
李真子 100011000293515 法律硕士(法学) 76 375 75.3
欧阳慧 100011000292266 法律硕士(法学) 80 366 75.24
白雪 100011000290647 法律硕士(法学) 79 368 75.22
汪尚娇 100011000292217 法律硕士(法学) 78 370 75.2
池哲宁 100011000292382 法律硕士(法学) 80 365 75.1
杨慧子 100011000294227 法律硕士(法学) 80 365 75.1 少数民族骨干计划
黄睿 100011000293737 法律硕士(法学) 79 367 75.08
谢甜甜 100011000293169 法律硕士(法学) 76 373 75.02
尹闯 100011000294200 法律硕士(法学) 78 368 74.92 少数民族骨干计划
亢昕昕 100011000293738 法律硕士(法学) 78 368 74.92
韩琦 100011000290571 法律硕士(法学) 78 365 74.5
蔡子羽 100011000290632 法律硕士(法学) 76 367 74.18
卢泉 100011000293252 法律硕士(法学) 79 360 74.1 少数民族骨干计划
邹昊男 100011000290913 法律硕士(法学) 71 376 73.94
张诗雨 100011000294133 法律硕士(法学) 76 365 73.9
沈慧敏 100011000290689 法律硕士(法学) 73 371 73.84
欧阳楠 100011000293520 法律硕士(法学) 74 368 73.72
罗婷藐 100011000293798 法律硕士(法学) 73 370 73.7
洪秋菊 100011000291907 法律硕士(法学) 75 365 73.6
尚万 100011000290646 法律硕士(法学) 80 351 73.14 退役大学生计划
张卓然 100011000291259 法律硕士(法学) 72 367 72.98
邹维 100011000290610 法律硕士(法学) 70 370 72.8
唐竺蕊 100011000293987 法律硕士(法学) 79 348 72.42 少数民族骨干计划
罗颖琦 100011000293793 法律硕士(法学) 68 368 71.92
万郭怡 100011000293258 法律硕士(法学) 64 370 71
张翼 100011000292535 法律硕士(法学) 缺考 367
高瑶 100011000290747 法律硕士(法学) 90 400 83
夏楠 100011000293822 法律硕士(法学) 87 370 77.9
邱冠儒 100011000291180 法律硕士(法学) 79 374 76.06
张晋京 100011000291163 法律硕士(法学) 72 383 75.22
刘畅 100011000290796 法律硕士(法学) 79 367 75.08
回复

举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

!qqOnline!

QQ|手机版|Archiver|删贴申请及投诉|本站联系方式|京公网安备 11010802023906号|法律硕士联盟    网站备案:京ICP备17017054号-4

GMT+8, 2024-4-19 09:19 , Processed in 1.133194 second(s), 29 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部