法律硕士联盟论坛

 找回密码
 立即注册
2025年法硕联盟论坛vip会员招生
2025法硕辅导班哪个好?
查看: 13922|回复: 0

广西民族大学2019年法律硕士拟录取名单!

[复制链接]

7517

主题

2

好友

6万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

该用户从未签到

金币
20308 枚
积分
63480 点
帖子
8784
发表于 2019-5-21 17:19:59 |显示全部楼层
101 106089000000572 黄立夏 002 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 338 83.70 75.65 非定向就业
102 103199311403213 刘青 002 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 341 87.24 77.72 非定向就业
103 100539260101142 李松楠 002 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 341 86.70 77.45 非定向就业
104 103849263501456 陈佳菁 002 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 338 85.29 76.45 非定向就业
105 107309026010481 杨兆宇 002 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 335 84.05 75.53 非定向就业
106 106529351010014 王玥 002 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 347 81.57 75.49 非定向就业
107 105209666608865 刘秋彤 002 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 330 84.56 75.28 非定向就业
108 100029612122756 陆明区 002 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 339 82.42 75.11 非定向就业
109 106519035101476 黄俊榕 002 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 334 83.03 74.92 非定向就业
110 102859260330131 周贞 002 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 327 83.75 74.58 非定向就业
111 106529351011534 梁龙坤 002 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 328 83.12 74.36 非定向就业
112 106529351014123 黄诗倩 002 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 330 81.78 73.89 非定向就业
113 100539260183533 李卓玉 002 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 324 82.56 73.68 非定向就业
114 106359302014998 杨洋 002 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 323 82.50 73.55 非定向就业 本人自愿放弃,取消拟录取2019.4.30
115 104879000140655 莫陆检 002 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 327 81.51 73.46 非定向就业
116 102769264501157 吴颖 002 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 331 80.35 73.28 非定向就业
117 105209666609916 穆围围 002 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 331 79.99 73.10 非定向就业
118 106089000000562 莫棋森 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 259 73.80 62.80 定向就业 享受少数民族照顾政策
119 105329451203493 韦栋梁 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 351 81.60 75.90 非定向就业
120 106529301230166 朱艺佳 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 324 85.90 75.35 非定向就业
121 106529351021715 李春瑶 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 335 83.50 75.25 非定向就业
122 104219210120003 郑艳虹 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 361 76.90 74.55 非定向就业
123 102769210502214 刘晨希 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 325 83.60 74.30 非定向就业
124 106529301220218 李胤霖 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 321 84.30 74.25 非定向就业
125 106109030120675 黄旭东 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 317 84.80 74.10 非定向就业
126 102769210502302 赵楠 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 317 83.90 73.65 非定向就业
127 102769264604746 陈旭 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 315 84.20 73.60 非定向就业
128 106359302016542 李慧敏 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 322 82.80 73.60 非定向就业
129 102809260023206 刘振 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 318 83.50 73.55 非定向就业
130 105209666605008 张嫣然 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 313 84.40 73.50 非定向就业
131 103579210005956 杨雨停 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 317 83.20 73.30 非定向就业
132 105599210016758 梁楚兰 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 320 82.30 73.15 非定向就业
133 104869106005646 曾繁青 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 325 81.30 73.15 非定向就业
134 106519035102218 翟静波 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 317 82.80 73.10 非定向就业
135 100369999913973 崔莹 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 317 82.70 73.05 非定向就业
136 102859260331369 张晶爽 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 318 82.50 73.05 非定向就业
137 106529301030199 朱振明 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 317 82.60 73.00 非定向就业
138 101519005906540 成佳鑫 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 325 80.50 72.75 非定向就业
139 106519035102076 陈民欣 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 316 82.20 72.70 非定向就业
140 104039035102358 张润安 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 318 81.60 72.60 非定向就业
141 102469260027395 谢燕凌 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 319 81.40 72.60 非定向就业
142 107309026011250 甘甜甜 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 315 82.00 72.50 非定向就业
143 102769264604235 乐颂涵 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 310 82.80 72.40 非定向就业
144 104759035102079 侯勃宇 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 317 81.30 72.35 非定向就业
145 105209666607992 李帅杰 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 310 82.60 72.30 非定向就业
146 100529111101526 杜海涛 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 315 81.50 72.25 非定向就业
147 107269114121673 郭佳豪 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 326 79.30 72.25 非定向就业
148 105209666608364 程思嘉 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 319 80.51 72.16 非定向就业
149 105749000013144 何昕航 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 317 80.90 72.15 非定向就业
150 103579260002860 程续涛 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 318 80.50 72.05 非定向就业
151 100759011000179 施义明 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 318 80.30 71.95 非定向就业
152 105309431602084 陈皓 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 317 80.40 71.90 非定向就业
153 105749000013188 谭健强 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 319 80.00 71.90 非定向就业
154 104599410860218 邢歌 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 324 78.90 71.85 非定向就业
155 106519035102371 张洪嘉 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 317 80.00 71.70 非定向就业
156 106529351021348 马银慧 002 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 319 79.10 71.45 非定向就业
回复

举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

!qqOnline!

QQ|手机版|Archiver|删贴申请及投诉|本站联系方式|京公网安备 11010802023906号|法律硕士联盟    网站备案:京ICP备17017054号-4

GMT+8, 2024-3-28 19:30 , Processed in 1.126023 second(s), 27 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部