法律硕士联盟论坛

 找回密码
 立即注册
2025年法硕联盟论坛vip会员招生
2025法硕辅导班哪个好?
查看: 14368|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

华中师范大学2019年法律硕士拟录取名单

[复制链接]

5245

主题

69

好友

879万

积分

管理员

法律信仰

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

该用户从未签到

金币
20753 枚
积分
8794083 点
帖子
8332

论坛功臣 联盟感动人物 年度发帖冠军 论坛大佬 论坛元老 终身成就

跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-5-17 19:06:37 |只看该作者 |倒序浏览
026 法学院丁顺龄100019000292830 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向372 78.32 77.54
026 法学院李欢100039066115972 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向370 73.12 73.3
026 法学院陈悦100039066116233 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向367 78.4 77.4
026 法学院代有利100279998050580 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向330 82.8 79.44
026 法学院汪伦剑100349223980765 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向329 78.2 75.72
026 法学院王梓薇100369999915130 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向355 83 80.6
026 法学院朱晓芳102849260508751 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向366 69.16 69.97
026 法学院陈敏102849260517300 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向370 79.8 78.64
026 法学院周佳言102849260520854 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向373 83.28 81.54
026 法学院杨静102849260520911 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向374 83.44 81.71
026 法学院史少飞102849260523361 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向339 80.2 77.72
026 法学院林端103199422522868 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向323 81 77.72
026 法学院韩兆威103359000911223 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向379 82.64 81.27
026 法学院赵伊荷103359000924316 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向369 85.2 82.92
026 法学院王璞104599410050281 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制定向332 82.4 79.2
026 法学院常瑞104599410050313 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制定向340 81.2 78.56
026 法学院田丹104599410050473 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向330 81.2 78.16
026 法学院毛培104599410051162 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制定向326 80.8 77.68
026 法学院徐冠军104599410051326 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向336 80.8 78.08
026 法学院刘昂104599410052020 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向337 82.6 79.56
026 法学院赵亚新104599410052097 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制定向343 86 82.52
026 法学院陈志枫104869106005485 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向349 82 79.56
026 法学院刘琼104869106014907 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向322 73 71.28
026 法学院田育林104879000103339 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制定向322 86.6 82.16
026 法学院赵家乐104879000134368 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向341 80.8 78.28
026 法学院许东辉104879000136327 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向321 80.4 77.16
026 法学院翟岁涵104879000140281 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向326 87.6 83.12
026 法学院胡佩105119626305581 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向326 86.84 73.86
026 法学院王岩105119626305584 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向346 81.12 73.97
026 法学院庹莉娜105119626305612 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向344 81.68 73.95
026 法学院孙颖105119626305613 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向329 81.8 72.2
026 法学院印飞105119626305629 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向320 80.24 70.5
026 法学院黄林慧105119626305644 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向384 85.2 80.16
026 法学院袁笑雨105119626305670 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向336 84.48 74.11
026 法学院舒颖105119626305701 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制定向326 81.04 77.87
026 法学院赵伟105119626415256 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向341 81.72 73.61
026 法学院沈思琴105119626415273 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向347 85.32 75.77
026 法学院刘恋105119626415294 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向353 84.32 76.09
026 法学院吴丽萍105119626415296 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向331 76.88 70.47
026 法学院王凯月105119626415350 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制定向321 64.4 64.36
026 法学院崔正怡105119626415354 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向352 80.76 74.54
026 法学院熊战英105119626415369 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向348 83.6 75.2
026 法学院苏子翔105119626415376 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向352 82.84 75.38
026 法学院黎红文105119626415407 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向340 79.52 72.61
026 法学院胡强105119626415425 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向338 76.72 71.25
026 法学院卫家豪105119626415436 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向327 78.88 70.79
026 法学院林友东105119626415437 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向320 74 68
026 法学院李祥105119626415447 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向324 79.16 70.54
026 法学院陈晨105119626415449 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向327 81.16 71.7
026 法学院朱瑞105119626415512 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制定向320 86.4 81.92
026 法学院梅博武105209666601765 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向333 82.4 79.24
026 法学院杜方舟105209666601851 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向329 83.4 79.88
026 法学院黄管宁105209666601928 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制定向343 86.8 83.16
026 法学院熊尹一105339360111387 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制定向323 85 80.92
026 法学院卫朋坤105339431511070 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制定向347 84.74 81.67
026 法学院李亚曼105589123604233 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向378 85.6 83.6
026 法学院徐婧婧105589123604802 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向322 82.6 78.96
026 法学院吴松彬105589123604848 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制定向328 85 81.12
026 法学院张依105899033007349 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向322 78.4 75.6
026 法学院明胜106109035130896 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向372 73.64 73.79
026 法学院钟丹106109035130902 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制定向343 86.6 83
026 法学院邹礼民106109035130927 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向330 77 74.8
026 法学院王炳昕106119523030499 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向362 84.8 82.32
026 法学院张倩倩106119523031361 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向全日制非定向367 70.48 71.06
026 法学院阮益戈106529351011116 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向349 88.6 84.84
026 法学院陈玲106529351012795 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向324 83.4 79.68
026 法学院聂炜昌106529351012844 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制定向346 88.2 84.4
026 法学院张宇145969801001277 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向322 83.4 79.6
026 法学院陶克琴100019000290809 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向357 78.32 76.94
026 法学院刘嘉欣100019000293776 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向354 79.52 77.78
026 法学院郭烨辰100029112009274 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向358 82.76 80.53
026 法学院魏慕颖100029112020381 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向348 81.36 79.01
026 法学院刘璇100029112024224 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向351 81.8 79.48
026 法学院向定伟100419201951609 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向320 79 76
026 法学院樊家明100539210021461 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向354 89.92 86.1
026 法学院吕自愉100539210021643 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向353 83.8 81.16
026 法学院孙悦100539210021762 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向346 77.52 75.86
026 法学院王艺斐100539260020491 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向358 76.64 75.63
026 法学院邹清彬100559377770939 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向345 84.84 81.67
026 法学院李天舒101519005906230 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向非全日制定向329 85.6 81.64
026 法学院王贝宁102469210006084 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向348 82 79.52
026 法学院颜思语102469260027670 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向346 86.32 82.9
026 法学院王通102769210400592 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向345 86.72 83.18
026 法学院安康102859260331540 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向非全日制定向326 76.4 74.16
026 法学院谢洋洋104599410051310 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向322 82.6 78.96
026 法学院司晓晗104599410860005 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向367 82.28 80.5
026 法学院禹婷婷104869106005370 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向363 86.4 83.64
026 法学院张茜104869106005414 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向365 75.92 75.34
026 法学院程志颖104869106014433 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向354 80.88 78.86
026 法学院张紫娟104869106014486 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向360 89.52 86.02
026 法学院叶子曦104869106014813 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向350 89.12 85.3
026 法学院王茂104869106015386 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向326 84 80.24
026 法学院黎丹104869106015448 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向345 84.8 81.64
026 法学院李莎莎105119626305738 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向321 79.68 70.39
026 法学院汪雨薇105119626305753 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向328 83.4 72.72
026 法学院李姝晴105119626305757 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向330 82.64 72.66
026 法学院张立波105119626305789 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向320 89.84 74.34
026 法学院李翠105119626305808 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向326 81.84 71.86
026 法学院夏一寒105119626415517 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向332 80.44 72.02
026 法学院汪婷婷105119626415560 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向378 83.32 78.69
026 法学院马跃105119626415564 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向339 75.12 70.73
026 法学院马润105119626415565 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向346 80.56 73.74
026 法学院王方林105119626415567 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向322 79.8 70.56
026 法学院祝睿105119626415589 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向322 80.04 70.66
026 法学院许亚婷105119626415590 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向349 82.88 75.03
026 法学院王叶华105119626415620 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向332 80.64 72.1
026 法学院王晶晶105119626415625 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向328 82.24 72.26
026 法学院马鑫105119626415627 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向321 82 71.32
026 法学院李智慧105119626415638 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向326 79.56 70.94
026 法学院周克竞105119626415651 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向331 80.64 71.98
026 法学院崔佳银105119626415660 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向327 80.72 71.53
026 法学院陈诗105119626415681 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向335 81.4 72.76
026 法学院彭湖湾105119626415685 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向321 88.28 73.83
026 法学院陈维105119626415689 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向328 81.2 71.84
026 法学院陆文元105209666601591 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向非全日制定向327 82.4 79
026 法学院唐哲健105209666605030 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向349 81.76 79.37
026 法学院蔡子盎105209666605052 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向350 80.96 78.77
026 法学院李雅杰105209666605061 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向353 81.76 79.53
026 法学院肖晨105209666620264 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向341 84 80.84
026 法学院曹凡105209666620270 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向非全日制定向322 76.8 74.32
026 法学院杜秋阳105339432010927 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向328 81.2 78.08
026 法学院程英105589123602603 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向351 80.04 78.07
026 法学院龙蕾106109030120881 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向356 86.64 83.55
026 法学院翟茹月106109035130117 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向354 82.56 80.21
026 法学院李章鸿106119023030020 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向347 78.6 76.76
026 法学院伍竞106119023030055 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向非全日制定向328 84 80.32
026 法学院袁磊106529301050070 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向346 82.24 79.63
026 法学院余柳颖106529301050081 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向全日制非定向348 80.88 78.62
026 法学院陈云志106529351020182 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向326 84 80.24
026 法学院覃仕兵106529351021652 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向334 80 77.36
026 法学院刘诗婷106529351022208 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向333 84.4 80.84
026 法学院宗钰乔106529351022746 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向非全日制定向323 84.8 80.76
026 法学院叶近缘106529351022765 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向非全日制非定向320 82.4 78.72
2025年法硕vip会员招生中,官方客服qq:88188756 qq:10680513论坛电话:15910472260(微信),微信:fashuounion8
回复

举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

!qqOnline!

QQ|手机版|Archiver|删贴申请及投诉|本站联系方式|京公网安备 11010802023906号|法律硕士联盟    网站备案:京ICP备17017054号-4

GMT+8, 2024-4-26 00:02 , Processed in 1.127262 second(s), 27 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部