法律硕士联盟论坛

 找回密码
 立即注册
2025年法硕联盟论坛vip会员招生
2025法硕辅导班哪个好?
查看: 18610|回复: 1

2019郑州大学法硕拟录取名单!

[复制链接]

42

主题

0

好友

413

积分

2020年vip会员

Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28

该用户从未签到

金币
372 枚
积分
413 点
帖子
49
发表于 2019-5-14 11:47:16 |显示全部楼层
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 100039066000204 崔宗祥 非定向 370 84.1 78.04
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 102849260520972 韩卫东 非定向 350 89 77.6
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410050009 李箫音 非定向 355 78.9 74.16
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410050125 胡永亮 非定向 352 74.8 72.16
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410050143 刘东辉 非定向 360 75.6 73.44
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410050385 晁瑞晗 非定向 369 88 79.48
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410050394 刘恒通 非定向 345 68 68.6
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410050421 陈欢 非定向 358 87.8 78.08
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410050448 孙君宇 非定向 387 89.5 82.24
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410050506 张元斌 非定向 358 87.8 78.08
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410050518 郭子慧 非定向 346 75.7 71.8
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410050902 王心龙 非定向 344 70 69.28
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410050977 冯丹 非定向 362 86.1 77.88
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410051064 岳芳冰 非定向 345 85.8 75.72
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410051164 张莹 非定向 373 85.2 78.84
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410051201 刘帆 非定向 363 75.9 73.92
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410051277 孙同航 非定向 353 70 70.36
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410051377 王保才 非定向 344 85 75.28
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410051502 陈慧斌 非定向 351 88.7 77.6
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410051545 侯炜 非定向 345 86.7 76.08
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410051547 吴晓琳 非定向 347 70.7 69.92
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410051661 赵晓晓 非定向 346 81.8 74.24
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410051697 李倩 非定向 369 85.5 78.48
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410051800 程锦绣 非定向 347 84.3 75.36
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410051878 王慧 非定向 352 82.8 75.36
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410051891 刘序一 非定向 350 85.9 76.36
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410051906 郭林林 非定向 360 88.8 78.72
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410051970 程倩楠 非定向 354 73.5 71.88
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410052031 郑原杭 非定向 365 84.9 77.76
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 104599410052200 梁雅慧 非定向 345 68.3 68.72
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 105209666610143 仙争光 非定向 345 86.6 76.04
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 106109035130968 郑威 非定向 352 84 75.84
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 106119523030424 贺聪 非定向 347 78.6 73.08
006 法学院 035101 法律(非法学)非全日制 107309026010244 陈姣阳 非定向 348 84.3 75.48
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 100019000292622 吴越 非定向 369 89.8 80.2
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 100029612107780 孙皓颖 非定向 360 88.2 78.48
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 100039066116005 许程程 非定向 369 88.9 79.84
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 100539260101999 周梦迪 定向 少民骨干 303 85 70.36
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 100539260102538 李雪莹 非定向 365 88.3 79.12
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 102849260518627 张国庆 非定向 361 86.2 77.8
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410050002 吕琪涛 非定向 370 81.7 77.08
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410050131 赵慧敏 非定向 382 87.4 80.8
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410050159 桑琦 非定向 364 81.4 76.24
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410050356 常一江 非定向 355 82.6 75.64
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410050381 金小雯 非定向 359 83 76.28
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410050408 刘鹏菲 非定向 368 83.4 77.52
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410050411 李振斌 非定向 376 77.7 76.2
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410050439 张维伦 非定向 354 84.7 76.36
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410050446 曹舒雅 非定向 400 92.3 84.92
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410050484 吴敏 定向 355 83.4 75.96
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410050500 周子涵 非定向 382 83.8 79.36
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410050525 张梦笛 非定向 385 83.6 79.64
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410050556 董路路 非定向 380 86.5 80.2
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410050559 李子璇 非定向 370 83 77.6
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410050877 尚梦园 非定向 376 81.7 77.8
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410050896 卢莹豪 非定向 375 87 79.8
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410050974 孙子逊 非定向 394 87.2 82.16
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410050989 殷凯璐 非定向 384 85.3 80.2
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410050994 陈佳洁 非定向 380 79.8 77.52
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410051001 魏娇 非定向 366 81.5 76.52
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410051049 马习文 非定向 362 81.7 76.12
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410051084 陈赛培 非定向 376 81.5 77.72
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410051096 潘一豪 非定向 356 84.1 76.36
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410051159 张咪 非定向 368 81.9 76.92
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410051181 郭榕城 非定向 384 84.6 79.92
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410051380 余珍 非定向 363 83.8 77.08
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410051542 李信辛 非定向 356 84.1 76.36
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410051548 员佳楠 非定向 355 82.9 75.76
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410051581 李伊星 非定向 380 80 77.6
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410051595 王刘源 非定向 381 82 78.52
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410051794 衡玉琼 非定向 374 82.3 77.8
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410051885 李孟杰 非定向 361 82.8 76.44
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410051886 李晨晨 非定向 363 80.9 75.92
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410051892 李锦娅 非定向 399 85.4 82.04
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410051894 徐文哲 非定向 356 83.2 76
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410052121 曹艳艳 非定向 393 87.2 82.04
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410052126 张连 非定向 378 85.5 79.56
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410052127 许梦潇 非定向 378 82.5 78.36
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410052128 陈琦 非定向 413 91.6 86.2
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410052129 胡诗岚 非定向 374 85 78.88
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410052132 蔡阳杰 非定向 392 83.2 80.32
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410052133 陈帅 非定向 389 81.8 79.4
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410052290 王路杰 非定向 385 82.6 79.24
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410052309 户超华 非定向 393 84.4 80.92
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 104599410052334 蒋金蓥 非定向 384 83.1 79.32
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 105589123604486 胡萩 非定向 369 87.4 79.24
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 106519035101513 程璐瑶 定向 少民骨干 322 80 70.64
006 法学院 035101 法律(非法学)全日制 106529351014011 吴頔 非定向 359 85 77.08
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 100019000293710 李超 非定向 344 85.1 75.32
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410050582 徐开柏 非定向 332 85.7 74.12
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410050587 孙震 非定向 329 87.6 74.52
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410050596 赵晨夕 非定向 332 86.9 74.6
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410050706 崔全琪 非定向 336 89.2 76
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410050724 郭培渊 非定向 342 88.8 76.56
006 法学院 035102 法律(法学) 非全日制 104599410050732 赵梦梅 非定向 349 88.7 77.36 三支一扶加10分
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410050751 李孟旸 非定向 370 89.6 80.24
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410050761 谢晓娜 非定向 337 88.3 75.76
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410050795 易慧 非定向 350 81.7 74.68
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410050798 王栋 非定向 364 89.1 79.32
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410050821 张习瑞 非定向 337 88.6 75.88
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410050825 涂竞 非定向 356 89.6 78.56
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410050904 仝浩远 非定向 339 86.5 75.28
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410050917 史卫华 非定向 355 81.6 75.24
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410051032 党致远 非定向 329 85.6 73.72
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410051125 张梦醒 非定向 339 86 75.08
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410051131 王京涛 非定向 335 85 74.2
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410051137 刘慧丽 非定向 334 89.4 75.84
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410051284 古心雨 非定向 339 73.6 70.12
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410051299 汤艳飞 非定向 329 86.6 74.12
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410051425 刘振刚 非定向 339 88 75.88
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410051521 张雯霖 非定向 356 87 77.52
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410051622 程琳琳 非定向 379 90.6 81.72
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410051753 陈辰 非定向 338 88.3 75.88
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410051820 胡涌灵 非定向 348 84.2 75.44
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410051983 杨洋 非定向 345 85.5 75.6
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410860046 张美茹 非定向 345 79.2 73.08
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410860430 郑相宜 非定向 348 77.5 72.76
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410860447 刘德华 非定向 358 89.5 78.76
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104599410860478 李瑞华 非定向 373 77.4 75.72
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 104759030100157 秦博文 非定向 345 79.5 73.2
006 法学院 035102 法律(法学)非全日制 106529351021530 赵圆圆 非定向 357 80 74.84
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 100529111100637 李坤朋 定向 少民骨干 313 87.3 72.48
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 100539210021208 付迁 定向 少民骨干 340 83.6 74.24
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 100539210032643 谢妩筱 非定向 361 87.55 78.34
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 100559000003234 张少彦 非定向 362 87 78.24
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 101839262230988 散丹 定向 少民骨干 319 86.3 72.8
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 102479451117350 卢俊 非定向 358 84.7 76.84
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 102849260519413 杨小娜 非定向 366 86.05 78.34
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050022 吴志航 非定向 338 89.8 76.48
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050034 姜静 非定向 358 86.5 77.56
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050075 戴秀超 非定向 363 84.2 77.24
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050090 朱立业 非定向 353 86.1 76.8
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050140 桂雪雅 非定向 353 85.8 76.68
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050148 刘珊 非定向 374 80.7 77.16
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050179 刘阳 非定向 350 87.8 77.12
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050665 安贝贝 非定向 382 81.2 78.32
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050699 吉彩 定向 374 85.9 79.24
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050752 马争 非定向 350 87.8 77.12
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050802 徐晨洋 非定向 357 87.3 77.76
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050805 赵洁 非定向 380 84.4 79.36
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050816 徐琳琳 非定向 349 85.5 76.08
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050827 何晓阳 非定向 351 86.3 76.64
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050831 陆珂 非定向 372 81.1 77.08
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410050912 曹润凯 非定向 348 86.2 76.24
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410051028 任亚楠 非定向 364 81.7 76.36
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410051119 张琼姿 非定向 376 88.3 80.44
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410051133 杜瑶瑶 非定向 343 88.6 76.6
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410051136 李沛真 非定向 352 86.8 76.96
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410051219 温清轲 非定向 350 84.8 75.92
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410051303 朱斌杰 非定向 384 86 80.48
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410051417 万懿铭 非定向 374 82.5 77.88
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410051633 李铖戈 非定向 362 86 77.84
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410051640 王壮壮 非定向 376 83.1 78.36
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410051662 陈铭 非定向 343 88.6 76.6
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410051745 李慧颖 非定向 347 87.3 76.56
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410051844 刘颖 非定向 373 80.1 76.8
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410051845 司璐 非定向 368 87.1 79
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410051923 杨丽 非定向 379 85.4 79.64
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410051924 刘玉山 非定向 358 86.3 77.48
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410051989 符鑫 非定向 349 86.9 76.64
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410052091 李倩倩 非定向 365 81.3 76.32
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410052144 王珂 非定向 355 83.9 76.16
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410052157 宋理想 非定向 381 85.1 79.76
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410052232 张伟利 非定向 377 86.9 80
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410052243 闫橙冉 非定向 359 82.5 76.08
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410052255 徐云鹤 非定向 347 88.5 77.04
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410052268 韩露 非定向 346 86.8 76.24
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410052276 孙洋 非定向 349 84.7 75.76
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410052324 程萧燕 非定向 368 81.2 76.64
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410052325 谢钰琪 非定向 362 86.3 77.96
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 104599410052332 马群 定向 少民骨干 273 87.3 67.68
006 法学院 035102 法律(法学) 全日制 106519030104063 安国辉 定向 少民骨干 311 85 71.32
回复

举报

0

主题

0

好友

26

积分

法硕少尉

Rank: 3Rank: 3

该用户从未签到

金币
14 枚
积分
26 点
帖子
6
发表于 2019-5-17 12:44:55 |显示全部楼层
400+我的天哪,这分数真是不低啊,除了奋斗我不知道我还能做什么
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

!qqOnline!

QQ|手机版|Archiver|删贴申请及投诉|本站联系方式|京公网安备 11010802023906号|法律硕士联盟    网站备案:京ICP备17017054号-4

GMT+8, 2024-3-29 13:43 , Processed in 1.146246 second(s), 26 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部