法律硕士联盟论坛

 找回密码
 立即注册
2025年法硕联盟论坛vip会员招生
2025法硕辅导班哪个好?
查看: 11449|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

山西大学2019法律硕士拟录取名单!

[复制链接]

42

主题

0

好友

413

积分

2020年vip会员

Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28

该用户从未签到

金币
372 枚
积分
413 点
帖子
49
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-5-13 14:36:20 |只看该作者 |倒序浏览
258 106119523030207 梁帆 035101 法律(非法学) 368 78 88 77.36 全日制
259 106119523030211 吴霞 035101 法律(非法学) 364 77 87 76.48 全日制
260 101089260010289 王凯 035101 法律(非法学) 360 84 79.33 75.87 全日制
261 101089260009752 马强 035101 法律(非法学) 373 68 85 75.36 全日制
262 101089260010024 辛亦杰 035101 法律(非法学) 371 72 81.67 75.25 全日制
263 101089260010200 张林 035101 法律(非法学) 339 84 85 74.48 全日制
264 101089260010265 郎培仁 035101 法律(非法学) 370 66 84 74.40 全日制
265 101089260010023 王益芳 035101 法律(非法学) 344 74 84.33 72.95 全日制
266 101089260010156 刘茹 035101 法律(非法学) 346 77 79.33 72.79 全日制
267 101089260010278 吴欣宜 035101 法律(非法学) 337 77 83 72.44 全日制
268 101089260010297 李佳琪 035101 法律(非法学) 338 69 88.67 72.09 全日制
269 101089260010074 刘芳 035101 法律(非法学) 348 74 77.67 72.09 全日制
270 101089260010022 王雪彤 035101 法律(非法学) 331 77 82.33 71.59 全日制
271 101089260010308 谭哲 035101 法律(非法学) 352 65 81 71.44 全日制
272 101089260010172 李晨 035101 法律(非法学) 340 72 80 71.20 全日制
273 101089260010243 郭恒嘉 035101 法律(非法学) 324 78 82.33 70.95 全日制
274 101089260009773 王子豪 035101 法律(非法学) 331 74 82 70.92 全日制
275 101089260009808 王弄潮 035101 法律(非法学) 333 73 81.67 70.89 全日制
276 101089260009990 张泽宇 035101 法律(非法学) 323 75 85.67 70.89 全日制
277 101089260010002 管英英 035101 法律(非法学) 326 72 86.67 70.85 全日制
278 101089260010346 侯鑫宇 035101 法律(非法学) 348 65 80.33 70.83 全日制
279 101089260010275 刘琦 035101 法律(非法学) 330 72 82.33 70.47 全日制
280 101089260010211 杨娜 035101 法律(非法学) 338 74 75 70.36 全日制
281 101089260010189 李黎 035101 法律(非法学) 322 74 82.67 69.97 全日制
282 101089260010034 张艺茹 035101 法律(非法学) 327 71 82 69.84 全日制
283 101089260010056 王露露 035101 法律(非法学) 325 71 82.33 69.67 全日制
284 101089260009824 张馨 035101 法律(非法学) 324 69 84 69.48 全日制
285 101089260010014 任云山 035101 法律(非法学) 332 68 78.67 69.17 全日制
286 101089260010282 樊思验 035101 法律(非法学) 324 72 77.33 68.75 全日制
287 101089260010198 闫建锋 035101 法律(非法学) 321 68 82.33 68.59 全日制
288 101089260009830 李如昕 035101 法律(非法学) 327 65 75.33 67.31 全日制
289 100539210144809 王悦 035102 法律(法学) 354 86 76.7 75.02 全日制
290 101089210000465 王雅薇 035102 法律(法学) 336 86 84.3 74.38 全日制
291 100539210020687 乔路辉 035102 法律(法学) 357 75 80.7 73.98 全日制
292 100539210033018 闫旭莲 035102 法律(法学) 351 75 80 73.12 全日制
293 101089210000412 张渝欣 035102 法律(法学) 347 80 76.3 72.90 全日制
294 101089210000325 范津娜 035102 法律(法学) 341 86 73.3 72.78 全日制
295 101089260010859 贺旭杉 035102 法律(法学) 327 77 87 72.04 全日制
296 101089260010741 高明光 035102 法律(法学) 331 77 84.6 72.04 全日制
297 101089210000462 李源 035102 法律(法学) 334 72 86.7 71.82 全日制
298 101089210000467 张献玥 035102 法律(法学) 338 68 86.7 71.50 全日制
299 101089260010749 马瑞 035102 法律(法学) 320 81 84.4 71.48 全日制
300 101089260010796 于海洋 035102 法律(法学) 325 75 86.6 71.32 全日制
301 101089210000311 贾泓锐 035102 法律(法学) 338 74 79 71.16 全日制
302 102489121910986 魏玉婷 035102 法律(法学) 353 70 72.3 70.82 全日制
303 101089210000323 王泽陆 035102 法律(法学) 351 63 80 70.72 全日制
304 106979141110231 秦瑶 035102 法律(法学) 350 67 76.3 70.66 全日制
305 101089210000343 王宇 035102 法律(法学) 341 66 80.7 70.26 全日制
306 101089260010894 马涛 035102 法律(法学) 327 71 83.8 70.20 全日制
307 101089210000382 赵俭芳 035102 法律(法学) 352 78 60 69.84 全日制
308 101089210000305 薛思恒 035102 法律(法学) 327 70 83 69.84 全日制
309 101089210000330 薛燕 035102 法律(法学) 333 65 83.7 69.70 全日制
310 101089210000287 晁霄 035102 法律(法学) 322 81 72.3 69.30 全日制
311 101089260010949 张颖 035102 法律(法学) 321 72 81.8 69.28 全日制
312 101089210000438 桑煜 035102 法律(法学) 331 67 80.7 69.26 全日制
313 101089210000291 宋利 035102 法律(法学) 326 67 83.3 69.18 全日制
314 101089210000357 杨婷 035102 法律(法学) 343 69 70 68.96 全日制
315 107269114152286 任苑浩 035102 法律(法学) 351 72 61.7 68.86 全日制
316 101089210000410 张雅茹 035102 法律(法学) 340 75 64 68.60 全日制
317 101089210000298 魏竹芳 035102 法律(法学) 324 67 81.3 68.54 全日制
318 101089210000470 耿小梅 035102 法律(法学) 339 74 64.7 68.42 全日制
319 101089210000390 王伟 035102 法律(法学) 335 63 73.3 67.46 全日制
320 101089210000381 吴林 035102 法律(法学) 327 70 66.7 66.58 全日制
321 101089210000419 师楷哲 035102 法律(法学) 322 73 66.7 66.58 全日制
322 101089210000450 李若男 035102 法律(法学) 329 66 66.3 65.94 全日制
323 101089210000452 王璐 035102 法律(法学) 326 67 66 65.72 全日制
324 101089210000346 李敏 035102 法律(法学) 329 67 63.3 65.54 全日制
回复

举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

!qqOnline!

QQ|手机版|Archiver|删贴申请及投诉|本站联系方式|京公网安备 11010802023906号|法律硕士联盟    网站备案:京ICP备17017054号-4

GMT+8, 2024-4-26 06:20 , Processed in 1.101710 second(s), 26 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部