法律硕士联盟论坛

 找回密码
 立即注册
2025年法硕联盟论坛vip会员招生
2025法硕辅导班哪个好?
查看: 4816|回复: 0

中央财经大学法学院2018年法律硕士研究生拟录取结果公示

[复制链接]

4304

主题

9

好友

6764万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-15 00:35
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    金币
    80013857 枚
    积分
    67645169 点
    帖子
    7260
    发表于 2018-6-4 15:47:23 |显示全部楼层
    中央财经大学法学院2018年法律硕士研究生拟录取结果公示
    考生编号 姓名 学院 专业 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分  复试总分 总成绩 录取状态 录取类别 体检结果 备注
    100348229880694 *若素 法学院 法律(非法学) 70 71 126 119 386 88.1 502.44 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880198 *令华 法学院 法律(非法学) 61 69 130 120 380 87.6 497.76 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880560 *仪曼 法学院 法律(非法学) 59 81 106 124 370 88.1 494.76 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880638 *曼 法学院 法律(非法学) 78 66 114 105 363 88.1 491.4 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880652 *菲 法学院 法律(非法学) 61 76 120 119 376 86.1 490.44 拟录取 非定向就业 合格
    100348119880017 *潇 法学院 法律(非法学) 71 65 111 106 353 89 489.84 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880443 *雨嫣 法学院 法律(非法学) 59 64 111 113 347 89.5 488.76 拟录取 非定向就业 合格
    100348119880044 *梦茹 法学院 法律(非法学) 65 69 107 112 353 88.3 487.32 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880506 *曈 法学院 法律(非法学) 72 68 110 111 361 86.9 486.12 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880568 *玉琪 法学院 法律(非法学) 58 61 105 106 330 90.6 484.56 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880600 *子昂 法学院 法律(非法学) 67 63 106 119 355 85.8 479.28 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880532 *文卿 法学院 法律(非法学) 57 70 104 101 332 88.6 478.32 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880533 *瀚 法学院 法律(非法学) 63 64 106 124 357 84.6 475.92 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880445 *圆斌 法学院 法律(非法学) 73 69 109 119 370 82.6 474.96 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880164 *雪玲 法学院 法律(非法学) 77 62 111 123 373 82.1 474.6 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880461 *皇萍 法学院 法律(非法学) 63 59 103 112 337 86.8 474.24 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880167 *帅 法学院 法律(非法学) 69 67 116 123 375 81.6 473.76 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880259 *逸丹 法学院 法律(非法学) 62 55 108 115 340 85.5 471 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880179 *浩淼 法学院 法律(非法学) 71 72 120 120 383 79 468.24 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880718 *润霖 法学院 法律(非法学) 61 71 92 123 347 83.5 467.16 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880212 *嘉欣 法学院 法律(非法学) 66 67 111 111 355 82.3 466.68 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880613 *超 法学院 法律(非法学) 72 73 93 114 352 82.7 466.68 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880487 *春晓 法学院 法律(非法学) 63 67 91 109 330 85.5 466.2 拟录取 非定向就业 合格
    100348119880051 *瑞禹 法学院 法律(非法学) 60 74 107 123 364 80.4 464.16 拟录取 非定向就业 合格
    100348119880064 *帅 法学院 法律(非法学) 63 63 109 118 353 81.7 463.56 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880659 *茗 法学院 法律(非法学) 68 51 101 111 331 84.5 463.08 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880516 *子凝 法学院 法律(非法学) 62 67 99 104 332 84 461.76 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880452 *萍 法学院 法律(非法学) 63 80 107 118 368 79 461.04 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880657 *晓峰 法学院 法律(非法学) 68 64 95 109 336 82.8 459.36 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880261 *志远 法学院 法律(非法学) 70 67 93 120 350 80.9 459.24 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880249 *治涵 法学院 法律(非法学) 63 58 112 109 342 81.5 457.56 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880416 *小约 法学院 法律(非法学) 59 75 106 108 348 80.7 457.56 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880644 *艺波 法学院 法律(非法学) 73 62 95 104 334 82.5 457.32 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880537 *文卓 法学院 法律(非法学) 71 69 101 109 350 80.3 457.08 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880106 *影 法学院 法律(非法学) 74 53 94 115 336 82 456.48 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880332 *娅菲 法学院 法律(非法学) 67 46 117 116 346 80.6 456.24 拟录取 非定向就业 合格
    100348119880057 *昱彤 法学院 法律(非法学) 74 72 102 118 366 77.9 456.12 拟录取 非定向就业 合格
    100348119880101 *叙 法学院 法律(非法学) 69 62 89 111 331 82.5 455.88 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880304 *彤 法学院 法律(非法学) 68 67 108 114 357 79 455.76 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880602 *哲 法学院 法律(非法学) 70 49 112 113 344 80.5 454.92 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880238 *晓妍 法学院 法律(非法学) 68 59 110 112 349 79.6 454.08 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880476 *乐天 法学院 法律(非法学) 64 69 112 102 347 79.7 453.48 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880701 *娇 法学院 法律(非法学) 53 63 119 113 348 79.5 453.24 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880431 *青 法学院 法律(非法学) 69 75 102 114 360 77.7 452.52 拟录取 非定向就业 合格
    100348119880037 *正 法学院 法律(非法学) 59 71 100 110 340 80.3 452.28 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880290 *岳隆 法学院 法律(非法学) 65 83 97 106 351 78.8 452.16 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880455 *宣 法学院 法律(非法学) 64 74 93 109 340 80.2 451.92 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880677 *俊宇 法学院 法律(非法学) 61 73 103 113 350 78.1 449.16 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880551 *艺 法学院 法律(非法学) 81 59 107 107 354 77.5 448.92 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880526 *琳 法学院 法律(非法学) 63 65 116 117 361 76.5 448.68 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880458 *印华 法学院 法律(非法学) 60 63 104 115 342 79 448.56 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880132 *娟 法学院 法律(非法学) 59 64 112 116 351 77.4 447.12 拟录取 非定向就业 合格
    100348119880019 *云翔 法学院 法律(非法学) 64 72 101 110 347 77.8 446.64 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880192 *慧茹 法学院 法律(非法学) 60 72 113 102 347 77.6 445.92 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880734 *一利 法学院 法律(非法学) 66 54 110 118 348 77.3 445.32 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880716 *雨欣 法学院 法律(非法学) 64 74 116 92 346 77.2 444 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880226 *玥 法学院 法律(非法学) 74 62 110 108 354 76 443.52 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880508 *高鹏 法学院 法律(非法学) 62 67 92 109 330 78.9 442.44 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880206 *和平 法学院 法律(非法学) 72 69 98 115 354 75.5 441.72 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880308 *英楠 法学院 法律(非法学) 63 70 103 109 345 76.6 441.36 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880509 *莹莹 法学院 法律(非法学) 69 74 105 117 365 73.9 441.24 拟录取 非定向就业 合格
    100348119880032 *申 法学院 法律(非法学) 63 63 101 122 349 76 441.12 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880323 *广昱 法学院 法律(非法学) 66 74 104 126 370 73.1 440.76 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880109 *燕楠 法学院 法律(非法学) 59 65 108 104 336 77.5 440.28 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880463 *书莹 法学院 法律(非法学) 74 66 97 101 338 77.1 439.8 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880570 *晨 法学院 法律(非法学) 67 54 105 107 333 77.7 439.56 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880374 *家桐 法学院 法律(非法学) 63 79 102 107 351 75 438.48 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880514 *迎秀 法学院 法律(非法学) 65 68 108 100 341 76.3 438.36 拟录取 非定向就业 合格
    100348119880035 *昊 法学院 法律(非法学) 65 59 93 118 335 77 438 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880160 *定乾 法学院 法律(非法学) 69 55 100 107 331 77.5 437.88 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880247 *晓武 法学院 法律(非法学) 65 64 96 120 345 75.5 437.4 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880700 *必勇 法学院 法律(非法学) 69 55 101 116 341 75.5 435.48 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880392 *慧颖 法学院 法律(非法学) 65 69 103 95 332 76.6 435.12 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880603 *文飞 法学院 法律(非法学) 71 73 92 115 351 73.9 434.52 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880219 *强壮 法学院 法律(非法学) 62 50 100 118 330 76.5 433.8 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880400 *思齐 法学院 法律(非法学) 70 68 116 113 367 71.4 433.2 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880489 *培祥 法学院 法律(非法学) 60 60 103 115 338 75 432.24 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880582 *洁飞 法学院 法律(非法学) 58 68 96 125 347 73.7 431.88 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880576 *玉煜 法学院 法律(非法学) 57 49 121 111 338 74.7 431.16 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880108 *晓慧 法学院 法律(非法学) 60 65 101 117 343 73.6 429.6 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880158 *晓阳 法学院 法律(非法学) 62 68 111 106 347 72.7 428.28 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880365 *美宏 法学院 法律(非法学) 68 63 105 103 339 73.6 427.68 拟录取 非定向就业 合格
    100348229880618 *倩 法学院 法律(非法学) 62 65 89 120 336 73.8 426.96 未被录取 非定向就业 合格
    100348229880222 *锐鸽 法学院 法律(非法学) 70 57 100 112 339 73 425.52 未被录取 非定向就业 合格
    100348229880442 *梦情 法学院 法律(非法学) 68 58 104 112 342 71.5 421.56 未被录取 非定向就业 合格
    100348229880557 *勇起 法学院 法律(非法学) 66 56 96 115 333 72.7 421.56 未被录取 非定向就业 合格
    100348229880460 *都岚 法学院 法律(非法学) 66 56 101 107 330 73 421.2 未被录取 非定向就业 合格
    100348229880420 *春伶 法学院 法律(非法学) 55 76 94 127 352 69.7 419.88 未被录取 非定向就业 合格
    100348229880188 *佳谋 法学院 法律(非法学) 63 59 98 111 331 71.6 416.64 未被录取 非定向就业 合格
    100348229880594 *震 法学院 法律(非法学) 76 51 109 113 349 69.2 416.64 未被录取 非定向就业 合格
    100348229880225 *开亮 法学院 法律(非法学) 66 51 106 121 344 69.8 416.4 未被录取 非定向就业 合格
    100348229880257 *宇航 法学院 法律(非法学) 74 73 91 102 340 69.2 412.32 未被录取 非定向就业 合格
    100348229880347 *浩 法学院 法律(非法学) 66 50 103 111 330 70 410.4 未被录取 非定向就业 合格
    100348229880502 *广璐 法学院 法律(非法学) 66 57 98 109 330 68.8 406.08 未被录取 非定向就业 合格
    100348229880564 *传强 法学院 法律(非法学) 66 57 92 117 332 67.4 402 未被录取 非定向就业 合格
    100348229880561 *晓红 法学院 法律(非法学) 69 52 103 117 341 65.8 400.56 未被录取 非定向就业 合格
    100348229880245 *莹 法学院 法律(非法学) 71 53 99 107 330 66 396 未被录取 非定向就业 合格
    100348229880248 *阳 法学院 法律(非法学) 62 61 106 107 336 64.1 392.04 未被录取 非定向就业 合格
    100348229880688 *铁琳 法学院 法律(非法学) 64 56 106 106 332 64.4 391.2 未被录取 非定向就业 合格
    100348229880180 *雪春 法学院 法律(非法学) 62 59 107 114 342 62.9 390.6 未被录取 非定向就业 合格
    100348229880591 *越 法学院 法律(非法学) 64 63 100 119 346 62 389.28 未被录取 非定向就业 合格
    100348229880146 *起宁 法学院 法律(非法学) 63 52 110 115 340 62.1 386.76 未被录取 非定向就业 合格
    100348229880515 *兴明 法学院 法律(非法学) 63 63 100 109 335 61.5 382.2 未被录取 非定向就业 合格
    100348229880491 *会彬 法学院 法律(非法学) 61 49 107 115 332 61.6 381.12 未被录取 非定向就业 合格
    100348229880724 *芳芳 法学院 法律(非法学) 68 56 107 103 334 0 160.32 未被录取 非定向就业 合格 复试不及格
    100348229880439 *一帆 法学院 法律(非法学) 67 59 98 106 330 0 158.4 未被录取 非定向就业 合格 复试不及格
    100348229880434 *梦奇 法学院 法律(非法学) 68 68 100 109 345 75.5 437.4 未被录取 非定向就业 合格 已被外校录取
    100348229770224 *秋怡 法学院 法律(法学) 71 72 121 114 378 82.7 479.16 拟录取 非定向就业 合格
    100348229770194 *子钦 法学院 法律(法学) 64 70 120 120 374 80.3 468.6 拟录取 非定向就业 合格
    100348119770081 *若珂 法学院 法律(法学) 78 76 115 126 395 77.2 467.52 拟录取 非定向就业 合格 因村官初试加15分
    100348119770056 *元硕 法学院 法律(法学) 64 78 95 113 365 81.1 467.16 拟录取 定向就业 合格
    100348229770151 *佳琦 法学院 法律(法学) 71 81 114 127 393 76.6 464.4 拟录取 非定向就业 合格
    100348229770196 *宇航 法学院 法律(法学) 73 71 111 112 367 79.6 462.72 拟录取 非定向就业 合格
    100348229770223 *桐 法学院 法律(法学) 66 72 121 110 369 78.6 460.08 拟录取 非定向就业 合格
    100348229770302 *兆龙 法学院 法律(法学) 69 74 110 112 365 77.8 455.28 拟录取 非定向就业 合格
    100348229770276 *长清 法学院 法律(法学) 70 68 113 116 367 76.7 452.28 拟录取 非定向就业 待复查
    100348229770295 *哲 法学院 法律(法学) 70 68 112 119 369 75.4 448.56 拟录取 非定向就业 合格
    100348229770205 *方亭 法学院 法律(法学) 67 69 106 101 343 78.5 447.24 拟录取 非定向就业 合格
    100348229770333 *东 法学院 法律(法学) 70 68 99 106 343 76.9 441.48 拟录取 非定向就业 合格
    100348119770101 *琳棣 法学院 法律(法学) 60 70 104 98 332 78.2 440.88 拟录取 非定向就业 合格
    100348119770040 *桂英 法学院 法律(法学) 68 64 96 107 335 77.6 440.16 拟录取 非定向就业 合格
    100348229770118 *彤彤 法学院 法律(法学) 64 55 120 112 351 75.2 439.2 拟录取 非定向就业 合格
    100348229770254 *凡斐 法学院 法律(法学) 65 66 101 97 329 78 438.72 拟录取 非定向就业 合格
    100348119770011 *梦怡 法学院 法律(法学) 72 74 97 113 356 74 437.28 拟录取 非定向就业 合格
    100348229770238 *淑贤 法学院 法律(法学) 72 67 108 113 360 72.4 433.44 拟录取 非定向就业 合格
    100348119770092 *宇涵 法学院 法律(法学) 54 75 108 94 331 76.1 432.84 拟录取 非定向就业 合格
    100348229770112 *民珺 法学院 法律(法学) 63 59 113 111 346 73.4 430.32 拟录取 非定向就业 合格
    100348229770215 *宁 法学院 法律(法学) 61 60 105 102 328 75.8 430.32 拟录取 非定向就业 合格
    100348229770329 *惠文 法学院 法律(法学) 69 57 112 108 346 73.4 430.32 拟录取 非定向就业 合格
    100348119770074 *婷 法学院 法律(法学) 66 73 100 105 344 73.5 429.72 拟录取 非定向就业 合格
    100348229770104 *瑾 法学院 法律(法学) 69 60 107 117 353 72.3 429.72 拟录取 非定向就业 合格
    100348119770046 *华 法学院 法律(法学) 61 58 115 110 344 73.5 429.72 拟录取 非定向就业 合格
    100348119770083 *文 法学院 法律(法学) 66 55 110 98 329 75.3 429 拟录取 非定向就业 合格
    100348119770066 *婉莹 法学院 法律(法学) 65 71 101 97 334 74.6 428.88 拟录取 非定向就业 合格
    100348229770195 *翔 法学院 法律(法学) 54 59 108 116 337 74.1 428.52 拟录取 非定向就业 合格
    100348229770153 *晓玮 法学院 法律(法学) 65 72 102 97 336 74.2 428.4 拟录取 非定向就业 合格
    100348229770114 *耀辉 法学院 法律(法学) 69 53 106 117 345 72.9 428.04 拟录取 非定向就业 合格
    100348119770039 *雨虹 法学院 法律(法学) 61 67 99 102 329 75 427.92 拟录取 非定向就业 合格
    100348229770163 *立坤 法学院 法律(法学) 66 63 100 102 331 74 425.28 拟录取 非定向就业 合格
    100348119770082 *森·阿斯哈尔 法学院 法律(法学) 65 60 101 105 331 73.8 424.56 拟录取 非定向就业 合格
    100348119770041 *师宇 法学院 法律(法学) 71 75 93 105 344 71.8 423.6 拟录取 非定向就业 合格
    100348229770277 *思琦 法学院 法律(法学) 58 59 105 107 329 73.6 422.88 拟录取 非定向就业 合格
    100348119770001 *瑜婷 法学院 法律(法学) 61 67 109 100 337 72.5 422.76 拟录取 非定向就业 合格
    100348229770282 *虎君 法学院 法律(法学) 67 56 97 111 331 72.9 421.32 拟录取 非定向就业 合格
    100348119770076 *成 法学院 法律(法学) 69 64 94 102 329 73 420.72 拟录取 非定向就业 合格
    100348229770284 *俊丽 法学院 法律(法学) 66 71 107 106 350 67.9 412.44 拟录取 非定向就业 合格
    100348229770221 *磊 法学院 法律(法学) 61 58 108 101 328 69.6 408 拟录取 非定向就业 合格
    100348229770287 *枫词 法学院 法律(法学) 59 51 110 117 337 68.3 407.64 拟录取 非定向就业 合格
    100348119770016 *默 法学院 法律(法学) 66 64 103 107 340 67.1 404.76 拟录取 非定向就业 合格
    100348229770292 *琪 法学院 法律(法学) 57 75 105 92 329 67.5 400.92 拟录取 非定向就业 合格
    100348119770045 *芮 法学院 法律(法学) 59 83 91 97 330 65.6 394.56 拟录取 非定向就业 合格
    100348119770073 *思远 法学院 法律(法学) 68 65 94 101 328 65.8 394.32 拟录取 非定向就业 合格
    100348229770109 *聪聪 法学院 法律(法学) 65 70 94 105 334 64.5 392.52 未被录取 非定向就业 合格
    100348229770300 *利远 法学院 法律(法学) 66 68 84 110 328 65.2 392.16 未被录取 非定向就业 合格
    100348229770264 *群星 法学院 法律(法学) 59 61 108 104 332 64 389.76 未被录取 非定向就业 合格
    100348229770177 *静 法学院 法律(法学) 69 67 83 109 328 64.5 389.64 未被录取 非定向就业 合格
    100348119770018 *方旭 法学院 法律(法学) 55 78 94 104 331 60 374.88 未被录取 非定向就业 合格
    100348229770250 *玉婷 法学院 法律(法学) 58 65 105 100 328 59 369.84 未被录取 非定向就业 合格 复试不及格
    100348229770270 *宏辉 法学院 法律(法学) 70 65 94 99 328 58.5 368.04 未被录取 非定向就业 合格 复试不及格
    100348229770308 *钰 法学院 法律(法学) 70 68 103 97 338 52.3 350.52 未被录取 非定向就业 合格 复试不及格
    100348229770317 *俊余 法学院 法律(法学) 65 57 103 106 331 0 158.88 未被录取 非定向就业 合格 复试不及格
    100348229770342 *玥 法学院 法律(法学) 62 47 104 115 328 0 157.44 未被录取 非定向就业 合格 复试不及格
    100348229770247 *臣云 法学院 法律(法学) 66 66 106 101 339 77.7 442.44 未被录取 非定向就业 合格 已被外校录取
    100348229770275 *定举 法学院 法律(法学) 62 51 100 120 333 76.8 436.32 未被录取 非定向就业 合格 已被外校录取

    欢迎全国各地的战友,目前法硕联盟论坛已经非常火爆的法硕网站,战友们来自五湖四海,大家的性情和背景各异,我希望以我个人之力尽量让大家都满意。虽然我做管理员不久,但我真诚的告诉战友们,论坛全体人员都是真诚和尽心的。我也希望战友对论坛多一些呵护和理解。
    回复

    举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    !qqOnline!

    QQ|手机版|Archiver|删贴申请及投诉|本站联系方式|京公网安备 11010802023906号|法律硕士联盟    网站备案:京ICP备17017054号-4

    GMT+8, 2024-4-18 12:53 , Processed in 1.130044 second(s), 27 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X2.5

    © 2001-2012 Comsenz Inc.

    回顶部