法律硕士联盟论坛

 找回密码
 立即注册
2025年法硕联盟论坛vip会员招生
2025法硕辅导班哪个好?
查看: 7489|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

西南政法大学2018年法律硕士研究生招生考试拟录取名单公示

[复制链接]

4304

主题

9

好友

6764万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-15 00:35
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    金币
    80013857 枚
    积分
    67645169 点
    帖子
    7260
    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2018-5-28 10:17:01 |只看该作者 |倒序浏览
    复试排序 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 考试总成绩 备注
    法律(非法学)第01组序号 1 106528351011982 李彬彬 380 135.8 80.36
    法律(非法学)第01组序号 2 106528351010321 娄娅 381 129 79.14
    法律(非法学)第01组序号 3 106528351010707 吴阳 366 131.8 77.6
    法律(非法学)第01组序号 4 106528351010254 刘念 366 129.6 77.16
    法律(非法学)第01组序号 5 106528351010597 刘军 369 127 77.06
    法律(非法学)第01组序号 6 106528351011586 王勇 373 122 76.62
    法律(非法学)第01组序号 7 106528351010629 沈枥 354 133.4 76.24
    法律(非法学)第01组序号 8 106528351011390 王崇宇 370 122.2 76.24
    法律(非法学)第01组序号 9 106528351012298 吕岚清 361 128 76.14
    法律(非法学)第01组序号10 106528351010148 高雅 342 140 75.88
    法律(非法学)第01组序号11 106528351012443 汤学铭 389 106.4 75.74
    法律(非法学)第01组序号12 106528351010982 谭庆 354 130.2 75.6
    法律(非法学)第01组序号13 106528351010796 赵雅初 347 134.2 75.42
    法律(非法学)第01组序号14 106528351010649 郑琥 352 130.6 75.4
    法律(非法学)第01组序号15 106528351011432 吴嘉文 349 132.5 75.36
    法律(非法学)第01组序号16 106528351010866 季龙艳 373 115 75.22
    法律(非法学)第01组序号17 106528351010513 张煜星 355 127.4 75.18
    法律(非法学)第01组序号18 106528351010143 窦峥 360 123.4 75.08
    法律(非法学)第01组序号19 106528351011070 张肖肖 356 125.8 75
    法律(非法学)第01组序号20 106528351010864 王慧 348 129.6 74.64
    法律(非法学)第01组序号21 106528351010025 何小涛 351 127.4 74.62
    法律(非法学)第01组序号22 106528351011409 谢培根 347 130 74.58
    法律(非法学)第01组序号23 106528351011263 祝敏 362 119.4 74.56
    法律(非法学)第01组序号24 106528351010642 郏伟伦 357 122.6 74.5
    法律(非法学)第01组序号25 106528351010035 佘孟霞 350 127.2 74.44
    法律(非法学)第01组序号26 106528351011614 程月 348 128.4 74.4
    法律(非法学)第01组序号27 106528351010729 蔡心媚 353 124.4 74.3
    法律(非法学)第01组序号28 106528351010332 康亚鑫 363 117.2 74.26
    法律(非法学)第01组序号29 106528351010507 赵颖 349 126.6 74.18
    法律(非法学)第01组序号30 106528351011405 胡润超 337 135 74.18
    法律(非法学)第01组序号31 106528351010166 曾秋晓 335 135.8 74.06
    法律(非法学)第01组序号32 106528351010292 周文芹 354 122.4 74.04
    法律(非法学)第01组序号33 106528351012007 熊卓璨 333 136.8 73.98
    法律(非法学)第01组序号34 106528351011712 石上敬 340 131.6 73.92
    法律(非法学)第01组序号35 106528351010917 刘佳 344 128.2 73.8
    法律(非法学)第01组序号36 106528351011255 窦碧侨 362 114.9 73.66
    法律(非法学)第01组序号37 106528351012159 杨凤英 353 120.8 73.58
    法律(非法学)第01组序号38 106528351010910 徐春晖 354 119.8 73.52
    法律(非法学)第01组序号39 106528351011126 熊可可 347 124.6 73.5
    法律(非法学)第01组序号40 106528351010129 钟东辰 333 134 73.42
    法律(非法学)第01组序号41 106528351010794 李万波 343 126.6 73.34
    法律(非法学)第01组序号42 106528351011336 陈俊国 363 112.6 73.34
    法律(非法学)第01组序号43 106528351012067 罗曦 350 121.6 73.32
    法律(非法学)第01组序号44 106528351011928 孙文利 358 115 73.12
    法律(非法学)第01组序号45 106528351011813 陈明东 356 116 73.04
    法律(非法学)第01组序号46 106528351012026 魏云秋 355 116 72.9
    法律(非法学)第01组序号47 106528351010314 张新宇 334 129 72.56
    法律(非法学)第01组序号48 106528351012192 蔡淑珺 338 126.2 72.56
    法律(非法学)第01组序号49 106528351010399 姜蕴珊 340 124.6 72.52
    法律(非法学)第01组序号50 106528351011460 张坤龙 357 112.6 72.5
    法律(非法学)第01组序号51 106528351011525 魏祥东 327 133.4 72.46
    法律(非法学)第01组序号52 106528351010123 张鑫 333 128.6 72.34
    法律(非法学)第01组序号53 106528351011151 王若兰 346 119.4 72.32
    法律(非法学)第01组序号54 106528351010779 余涌 331 129.4 72.22
    法律(非法学)第01组序号55 106528351011852 刘成林 353 114 72.22
    法律(非法学)第01组序号56 106528351012074 郭秋芳 347 117.8 72.14
    法律(非法学)第01组序号57 106528351011931 夏凡 358 110 72.12
    法律(非法学)第01组序号58 106528351010552 张仁青 338 123.8 72.08
    法律(非法学)第01组序号59 106528351012124 龚正 331 127 71.74
    法律(非法学)第01组序号60 106528351011153 傅诗 337 122.6 71.7
    法律(非法学)第01组序号61 106528351012164 黄锡凤 335 124 71.7
    法律(非法学)第01组序号62 106528351011305 蒋璇 340 120.4 71.68
    法律(非法学)第01组序号63 106528351010273 张昱 339 121 71.66
    法律(非法学)第01组序号64 106528351011842 林丽星 343 118.2 71.66
    法律(非法学)第01组序号65 106528351012011 马玲丽 342 118.6 71.6
    法律(非法学)第01组序号66 106528351012056 石志远 340 119.2 71.44
    法律(非法学)第01组序号67 106528351010637 蒋海艳 345 115.4 71.38
    法律(非法学)第01组序号68 106528351012153 杨华艳 336 121.4 71.32
    法律(非法学)第01组序号69 106528351011480 卫科 330 125.4 71.28
    法律(非法学)第01组序号70 106528351012223 王启弼 342 115 70.88
    法律(非法学)第01组序号71 106528351010262 马儒云 327 125.4 70.86
    法律(非法学)第01组序号72 106528351012308 刘婧 332 121.8 70.84
    法律(非法学)第01组序号73 106528351012483 蔡美旺 351 108.4 70.82
    法律(非法学)第01组序号74 106528351011338 林美琴 334 119.6 70.68
    法律(非法学)第01组序号75 106528351010760 钟芳琪 333 119.2 70.46
    法律(非法学)第01组序号76 106528351011122 叶蕾 341 113.6 70.46
    法律(非法学)第01组序号77 106528351011150 赵尼娅 327 122.6 70.3
    法律(非法学)第01组序号78 106528351010553 伍君 330 117.6 69.72
    法律(非法学)第01组序号79 106528351010622 王琦 332 115.4 69.56
    法律(非法学)第01组序号80 106528351010776 李丛天 336 111.6 69.36
    法律(非法学)第01组序号 1 106528351012157 黄梓麟 344 125.2 73.2 非全日制
    法律(非法学)第01组序号 2 106528351011717 张强 328 111.4 68.2 非全日制
    法律(非法学)第02组序号 1 106528351010520 许珂 388 137.6 81.84
    法律(非法学)第02组序号 2 106528351011317 邓润虹 384 132.6 80.28
    法律(非法学)第02组序号 3 106528351011896 吕春梅 375 128.8 78.26
    法律(非法学)第02组序号 4 106528351011437 朱慧琦 363 133.8 77.58
    法律(非法学)第02组序号 5 106528351010856 王君红 369 125 76.66
    法律(非法学)第02组序号 6 106528351012368 周坤琳 358 131.8 76.48
    法律(非法学)第02组序号 7 106528351011559 惠嫦 361 129.6 76.46
    法律(非法学)第02组序号 8 106528351010600 彭景 370 122.2 76.24
    法律(非法学)第02组序号 9 106528351010160 彭文婷 377 117.2 76.22
    法律(非法学)第02组序号10 106528351010111 刘秀丽 366 123.4 75.92
    法律(非法学)第02组序号11 106528351011508 杨丽亚 364 124.8 75.92
    法律(非法学)第02组序号12 106528351010062 潘梦雨 367 120.6 75.5
    法律(非法学)第02组序号13 106528351010968 赵霖 354 127.8 75.12
    法律(非法学)第02组序号14 106528351010785 肖子皓 350 130.4 75.08
    法律(非法学)第02组序号15 106528351012042 佘春林 361 122 74.94
    法律(非法学)第02组序号16 106528351011829 万程丽 355 125.8 74.86
    法律(非法学)第02组序号17 106528351011010 李秉泽 355 124.4 74.58
    法律(非法学)第02组序号18 106528351011468 陈磊 356 123.2 74.48
    法律(非法学)第02组序号19 106528351010310 刘鹏 348 128.4 74.4
    法律(非法学)第02组序号20 106528351010536 孙一可 348 128.2 74.36
    法律(非法学)第02组序号21 106528351011264 许小晓 337 135 74.18
    法律(非法学)第02组序号22 106528351011651 葛敏 349 126.6 74.18
    法律(非法学)第02组序号23 106528351011418 钟黎明 353 123.6 74.14
    法律(非法学)第02组序号24 106528351010208 吴佳凯 372 109.8 74.04
    法律(非法学)第02组序号25 106528351012162 蒋簪 338 133.4 74
    法律(非法学)第02组序号26 106528351011346 华权锋 353 122.4 73.9
    法律(非法学)第02组序号27 106528351011124 李烨辉 357 119.4 73.86
    法律(非法学)第02组序号28 106528351011284 代鑫 357 119.2 73.82
    法律(非法学)第02组序号29 106528351011788 姜梦怡 336 132.8 73.6
    法律(非法学)第02组序号30 106528351011347 袁嫡 344 126.8 73.52
    法律(非法学)第02组序号31 106528351010270 张燕梅 348 123.6 73.44
    法律(非法学)第02组序号32 106528351010602 裘怡晨 347 124 73.38
    法律(非法学)第02组序号33 106528351012257 吴昊楠 341 128 73.34
    法律(非法学)第02组序号34 106528351010100 朱川徽 347 123.2 73.22
    法律(非法学)第02组序号35 106528351010296 张晓慧 354 118 73.16
    法律(非法学)第02组序号36 106528351011196 谢志强 342 126.4 73.16
    法律(非法学)第02组序号37 106528351010713 洪璐敏 334 131.6 73.08
    法律(非法学)第02组序号38 106528351011208 赵洁玉 357 115.4 73.06
    法律(非法学)第02组序号39 106528351010933 崔天亮 360 113.2 73.04
    法律(非法学)第02组序号40 106528351011163 罗铭铭 343 124.6 72.94
    法律(非法学)第02组序号41 106528351011069 祝亚辉 342 125.2 72.92
    法律(非法学)第02组序号42 106528351011062 石晗晗 336 128.8 72.8
    法律(非法学)第02组序号43 106528351011821 喻宾珊 340 125.8 72.76
    法律(非法学)第02组序号44 106528351012028 陈燕霞 362 110.2 72.72
    法律(非法学)第02组序号45 106528351011349 朱丰秋 345 122 72.7
    法律(非法学)第02组序号46 106528351011236 杨雅翔 354 115.6 72.68
    法律(非法学)第02组序号47 106528351012382 杨潇 333 129.8 72.58
    法律(非法学)第02组序号48 106528351011406 崔师桦 330 131.8 72.56
    法律(非法学)第02组序号49 106528351011995 郑丹 351 116.8 72.5
    法律(非法学)第02组序号50 106528351011835 孙思怡 352 115.8 72.44
    法律(非法学)第02组序号51 106528351011281 谌礼姣 337 125.2 72.22
    法律(非法学)第02组序号52 106528351012317 李丽萍 327 131.2 72.02
    法律(非法学)第02组序号53 106528351010589 陈静 346 117.6 71.96
    法律(非法学)第02组序号54 106528351010027 赵轩 327 130.8 71.94
    法律(非法学)第02组序号55 106528351011848 曾茜 330 128.6 71.92
    法律(非法学)第02组序号56 106528351011367 黄兆枫 344 118.6 71.88
    法律(非法学)第02组序号57 106528351010141 张毓馨 350 114 71.8
    法律(非法学)第02组序号58 106528351010183 衡振振 340 121 71.8
    法律(非法学)第02组序号59 106528351010730 施悦 328 129.4 71.8
    法律(非法学)第02组序号60 106528351012415 佟龙凤 351 113 71.74
    法律(非法学)第02组序号61 106528351011413 蒋开芳 354 110.8 71.72
    法律(非法学)第02组序号62 106528351010991 孙俊娜 340 120.4 71.68
    法律(非法学)第02组序号63 106528351011050 彭子悦 334 124.6 71.68
    法律(非法学)第02组序号64 106528351011083 殷爱民 332 125.8 71.64
    法律(非法学)第02组序号65 106528351011493 王晓楠 338 121.4 71.6
    法律(非法学)第02组序号66 106528351010424 李阳 333 124.4 71.5
    法律(非法学)第02组序号67 106528351011225 刘丹 335 122.6 71.42
    法律(非法学)第02组序号68 106528351011930 底梦娜 332 124.6 71.4
    法律(非法学)第02组序号69 106528351010579 冉青林 328 127 71.32
    法律(非法学)第02组序号70 106528351010458 徐浩 346 114 71.24
    法律(非法学)第02组序号71 106528351012120 林佳 344 114.6 71.08
    法律(非法学)第02组序号72 106528351012113 江山 340 116.8 70.96
    法律(非法学)第02组序号73 106528351011973 徐静 327 125.8 70.94
    法律(非法学)第02组序号74 106528351011091 李圣瑶 334 120.8 70.92
    法律(非法学)第02组序号75 106528351011399 张远静 353 107.3 70.88
    法律(非法学)第02组序号76 106528351011315 张倞 333 120.6 70.74
    法律(非法学)第02组序号77 106528351011136 李群 336 118 70.64
    法律(非法学)第02组序号78 106528351010950 许圣煜 333 120 70.62
    法律(非法学)第02组序号79 106528351011285 曾天灵 342 113.6 70.6
    法律(非法学)第02组序号80 106528351012458 李恒兆 338 116 70.52
    法律(非法学)第02组序号 1 106528351010773 徐程 354 124.6 74.48 非全日制
    法律(非法学)第02组序号 2 106528351011568 周姝 347 112.4 71.06 非全日制
    法律(非法学)第03组序号 1 106528351010107 吕上 387 123.4 78.86
    法律(非法学)第03组序号 2 106528351010104 钱春雁 384 123.8 78.52
    法律(非法学)第03组序号 3 106528351010652 程希希 370 127.2 77.24
    法律(非法学)第03组序号 4 106528351011626 张红涛 377 121.4 77.06
    法律(非法学)第03组序号 5 106528351010205 李鑫 362 128.6 76.4
    法律(非法学)第03组序号 6 106528351010559 谢涵君 368 122.8 76.08
    法律(非法学)第03组序号 7 106528351011905 贾国忧 356 131 76.04
    法律(非法学)第03组序号 8 106528351012433 杨济华 376 117 76.04
    法律(非法学)第03组序号 9 106528351011845 尹华秋莹 368 120.8 75.68
    法律(非法学)第03组序号10 106528351010076 冯国旭 365 122 75.5
    法律(非法学)第03组序号11 106528351011849 解悦艺 365 120.8 75.26
    法律(非法学)第03组序号12 106528351010186 和宜璇 357 125.4 75.06
    法律(非法学)第03组序号13 106528351011106 高宁宁 356 125 74.84
    法律(非法学)第03组序号14 106528351010967 武阳 350 128.8 74.76
    法律(非法学)第03组序号15 106528351012099 周嘉威 360 120.6 74.52
    法律(非法学)第03组序号16 106528351011068 夏森 347 129.4 74.46
    法律(非法学)第03组序号17 106528351012435 刘昕 355 123.4 74.38
    法律(非法学)第03组序号18 106528351010560 郝家镇 359 120 74.26
    法律(非法学)第03组序号19 106528351012177 代慧 361 117.8 74.1
    法律(非法学)第03组序号20 106528351010877 赵猛 370 111.2 74.04
    法律(非法学)第03组序号21 106528351010698 蒋静欣 351 124.4 74.02
    法律(非法学)第03组序号22 106528351011333 郑凯明 345 128.2 73.94
    法律(非法学)第03组序号23 106528351010030 尹开华 361 116 73.74
    法律(非法学)第03组序号24 106528351012155 吴姝蓉 353 121.4 73.7
    法律(非法学)第03组序号25 106528351010514 丁俊文 353 121.2 73.66
    法律(非法学)第03组序号26 106528351011903 洪雅慧 354 120.4 73.64
    法律(非法学)第03组序号27 106528351010038 何小凤 350 122.2 73.44
    法律(非法学)第03组序号28 106528351012276 王月妍 339 129.8 73.42
    法律(非法学)第03组序号29 106528351012442 程新安 351 121.4 73.42
    法律(非法学)第03组序号30 106528351011235 袁南 354 119.2 73.4
    法律(非法学)第03组序号31 106528351011736 孙建平 338 130.4 73.4
    法律(非法学)第03组序号32 106528351011563 谭娜 354 118.6 73.28
    法律(非法学)第03组序号33 106528351010942 鲁基民 354 118.4 73.24
    法律(非法学)第03组序号34 106528351010373 吴潇鹏 355 117.6 73.22
    法律(非法学)第03组序号35 106528351011957 李雨益 327 137 73.18
    法律(非法学)第03组序号36 106528351010734 陈友浩 331 134 73.14
    法律(非法学)第03组序号37 106528351011807 舒铋烈 348 121.8 73.08
    法律(非法学)第03组序号38 106528351010650 朱倩影 352 118.8 73.04
    法律(非法学)第03组序号39 106528351011089 尹博 337 129 72.98
    法律(非法学)第03组序号40 106528351011322 钟观明 353 117.4 72.9
    法律(非法学)第03组序号41 106528351011295 仝凡丁 357 114.4 72.86
    法律(非法学)第03组序号42 106528351010102 王瑞宏 343 123.8 72.78
    法律(非法学)第03组序号43 106528351011215 刘志广 348 120.2 72.76
    法律(非法学)第03组序号44 106528351010247 黄珊珊 346 121.4 72.72
    法律(非法学)第03组序号45 106528351011721 蓝真榕 343 123.2 72.66
    法律(非法学)第03组序号46 106528351011733 邱成城 335 128.4 72.58
    法律(非法学)第03组序号47 106528351011570 傅阳 352 115.8 72.44
    法律(非法学)第03组序号48 106528351010989 古雨 354 114.2 72.4
    法律(非法学)第03组序号49 106528351010294 李学姣 339 124.6 72.38
    法律(非法学)第03组序号50 106528351012286 游玲玉 341 122.4 72.22
    法律(非法学)第03组序号51 106528351011734 张誉箐 348 117.4 72.2
    法律(非法学)第03组序号52 106528351011323 李伟达 345 118.2 71.94
    法律(非法学)第03组序号53 106528351011462 武超凡 347 116.8 71.94
    法律(非法学)第03组序号54 106528351010838 郭跃昕 346 117 71.84
    法律(非法学)第03组序号55 106528351011195 朱梦云 344 118.4 71.84
    法律(非法学)第03组序号56 106528351011027 范洁 338 122.4 71.8
    法律(非法学)第03组序号57 106528351012367 何加明 335 124.4 71.78
    法律(非法学)第03组序号58 106528351011819 黄淑婷 340 120.8 71.76
    法律(非法学)第03组序号59 106528351012117 唐聆嘉 342 119.2 71.72
    法律(非法学)第03组序号60 106528351012404 门玉琦 344 117.2 71.6
    法律(非法学)第03组序号61 106528351011850 张浩 333 124.8 71.58
    法律(非法学)第03组序号62 106528351010932 晁敬 348 113.4 71.4
    法律(非法学)第03组序号63 106528351010911 闫红利 330 125.8 71.36
    法律(非法学)第03组序号64 106528351010870 李坤 342 117.2 71.32
    法律(非法学)第03组序号65 106528351010083 潘萍萍 340 118.4 71.28
    法律(非法学)第03组序号66 106528351011092 李闪 340 117.6 71.12
    法律(非法学)第03组序号67 106528351010952 胡迪 333 121.8 70.98
    法律(非法学)第03组序号68 106528351010056 杨雪嵋 334 119.8 70.72
    法律(非法学)第03组序号69 106528351010836 贺笑冰 327 124.4 70.66
    法律(非法学)第03组序号70 106528351010581 于慧 336 117.8 70.6
    法律(非法学)第03组序号71 106528351012231 朱永进 340 115 70.6
    法律(非法学)第03组序号73 106528351010133 朱璐 333 119.6 70.54
    法律(非法学)第03组序号74 106528351010113 任小雪 329 121.8 70.42
    法律(非法学)第03组序号75 106528351010668 张苫林 335 117.2 70.34
    法律(非法学)第03组序号76 106528351011535 金甜甜 334 117.4 70.24
    法律(非法学)第03组序号77 106528351010429 叶明 330 119.6 70.12
    法律(非法学)第03组序号78 106528351012008 吴育鑫 336 114.8 70
    法律(非法学)第03组序号79 106528351012057 雷枭 337 113.6 69.9
    法律(非法学)第03组序号80 106528351012484 张婷 332 116.2 69.72
    法律(非法学)第03组序号81 106528351010410 李虹桥 334 113.8 69.52
    法律(非法学)第03组序号 1 106528351010052 李超 363 132.6 77.34 非全日制
    法律(非法学)第03组序号 2 106528351012199 涂祥芳 328 126.2 71.16 非全日制
    法律(法学)第01组序号 1 106528351022425 王洁 390 126.2 79.84
    法律(法学)第01组序号 2 106528351021178 臧艳菡 378 130.4 79
    法律(法学)第01组序号 3 106528351020650 刘卓敏 370 128.4 77.48
    法律(法学)第01组序号 4 106528351020209 蒋家琳 375 124.6 77.42
    法律(法学)第01组序号 5 106528351022553 吴佳 368 127.8 77.08
    法律(法学)第01组序号 6 106528351022748 游霞 375 122.8 77.06
    法律(法学)第01组序号 7 106528351020109 陈倩倩 366 129 77.04
    法律(法学)第01组序号 8 106528351022489 郑红 368 126.4 76.8
    法律(法学)第01组序号 9 106528351021071 刘勋成 362 129 76.48
    法律(法学)第01组序号10 106528351022749 王占瑾 366 126 76.44
    法律(法学)第01组序号11 106528351021467 刘芳铭 371 122.2 76.38
    法律(法学)第01组序号12 106528351020158 李明露 360 129.8 76.36
    法律(法学)第01组序号13 106528351020175 王嫒琳 355 130.6 75.82
    法律(法学)第01组序号14 106528351020287 陈梦莹 365 123.4 75.78
    法律(法学)第01组序号15 106528351021903 王翠茵 361 126.2 75.78
    法律(法学)第01组序号16 106528351020985 方小华 379 110.4 75.14
    法律(法学)第01组序号17 106528351021990 易明健 361 123 75.14
    法律(法学)第01组序号18 106528351022155 刘铖 361 122.4 75.02
    法律(法学)第01组序号19 106528351022781 唐志杉 356 125.4 74.92
    法律(法学)第01组序号20 106528351022914 赵文涵 345 133 74.9
    法律(法学)第01组序号21 106528351022120 曾繁林 346 132 74.84
    法律(法学)第01组序号22 106528351023213 张定鸿 343 133.8 74.78
    法律(法学)第01组序号23 106528351020182 项楚婷 363 119.6 74.74
    法律(法学)第01组序号24 106528351021741 卢彦桦 367 115.8 74.54
    法律(法学)第01组序号25 106528351020195 胡运 341 134 74.54
    法律(法学)第01组序号26 106528351020197 王坤雪 358 121.8 74.48
    法律(法学)第01组序号27 106528351022040 胡梦媛 348 128.6 74.44
    法律(法学)第01组序号28 106528351020133 王杉杉 344 131 74.36
    法律(法学)第01组序号29 106528351022440 杜奔 357 121.4 74.26
    法律(法学)第01组序号30 106528351022864 段青兰 351 125.6 74.26
    法律(法学)第01组序号31 106528351020538 吕妮娜 349 127 74.26
    法律(法学)第01组序号32 106528351023263 邓莉 355 122.6 74.22
    法律(法学)第01组序号33 106528351020335 郭贝贝 351 124.6 74.06
    法律(法学)第01组序号34 106528351022487 毛梓云 349 126 74.06
    法律(法学)第01组序号35 106528351020743 游沁娴 347 127.4 74.06
    法律(法学)第01组序号36 106528351023287 蒋彤彤 351 124.4 74.02
    法律(法学)第01组序号37 106528351022320 秦维灿 354 121.6 73.88
    法律(法学)第01组序号38 106528351022330 董慧 349 124.6 73.78
    法律(法学)第01组序号39 106528351022268 周怀松 340 130.6 73.72
    法律(法学)第01组序号40 106528351020441 马韶华 364 113.4 73.64
    法律(法学)第01组序号41 106528351020524 毕春龙 351 122.4 73.62
    法律(法学)第01组序号42 106528351021276 潘子涵 341 129 73.54
    法律(法学)第01组序号43 106528351020024 尹梦帆 336 132.2 73.48
    法律(法学)第01组序号44 106528351020283 郭琳 356 117.6 73.36
    法律(法学)第01组序号45 106528351020417 张桂彬 352 120.4 73.36
    法律(法学)第01组序号46 106528351020013 韦立 347 123.4 73.26
    法律(法学)第01组序号47 106528351021085 黄一帆 351 120.4 73.22
    法律(法学)第01组序号48 106528351020267 孔维杰 345 124.4 73.18
    法律(法学)第01组序号49 106528351020802 楼益锋 344 125 73.16
    法律(法学)第01组序号50 106528351020611 宋旭 359 114.4 73.14
    法律(法学)第01组序号51 106528351021541 彭聚贤 341 126.8 73.1
    法律(法学)第01组序号52 106528351022237 岳令捷 337 128.8 72.94
    法律(法学)第01组序号53 106528351020234 刘睿杰 334 130.4 72.84
    法律(法学)第01组序号54 106528351021683 胥涵 353 117 72.82
    法律(法学)第01组序号55 106528351022161 覃子倩 348 120.4 72.8
    法律(法学)第01组序号56 106528351022081 梁宇陶 338 127.4 72.8
    法律(法学)第01组序号57 106528351020479 曹杨 340 125.6 72.72
    法律(法学)第01组序号58 106528351020717 王颖 342 124 72.68
    法律(法学)第01组序号59 106528351022573 戴家燕 357 113.2 72.62
    法律(法学)第01组序号60 106528351021877 郭梦盈 339 125.8 72.62
    法律(法学)第01组序号61 106528351021274 马睿 337 127.2 72.62
    法律(法学)第01组序号62 106528351020663 杨诗洁 341 124.2 72.58
    法律(法学)第01组序号63 106528351021774 刘可沁 335 128.4 72.58
    法律(法学)第01组序号64 106528351021126 曹沸雲 362 109 72.48
    法律(法学)第01组序号65 106528351021868 何嘉怡 354 114.6 72.48
    法律(法学)第01组序号66 106528351020054 贾鑫海 347 119.4 72.46
    法律(法学)第01组序号67 106528351020468 尚慧琴 343 122 72.42
    法律(法学)第01组序号68 106528351020494 马志瑞 344 121.2 72.4
    法律(法学)第01组序号69 106528351022442 程雄 345 120 72.3
    法律(法学)第01组序号70 106528351022401 卢眉燕 335 125.6 72.02
    法律(法学)第01组序号71 106528351022154 蓝嘉颖 342 120.6 72
    法律(法学)第01组序号72 106528351021095 卢悦 351 114.2 71.98
    法律(法学)第01组序号73 106528351021492 曹梦遥 350 114.6 71.92
    法律(法学)第01组序号74 106528351020144 王莹丽 336 124.4 71.92
    法律(法学)第01组序号75 106528351021894 陈伟华 342 119.8 71.84
    法律(法学)第01组序号76 106528351022021 罗莹莹 342 119.6 71.8
    法律(法学)第01组序号77 106528351022586 谭雄楷 344 118 71.76
    法律(法学)第01组序号78 106528351022977 吴佩玥 334 124.8 71.72
    法律(法学)第01组序号79 106528351023278 毛莹哲 334 124.2 71.6
    法律(法学)第01组序号80 106528351022459 杨思诗 332 125 71.48
    法律(法学)第01组序号81 106528351023245 刘恩发 337 121.4 71.46
    法律(法学)第01组序号82 106528351022072 黄晓冰 332 124.8 71.44
    法律(法学)第01组序号83 106528351020252 蒋娅 340 118.6 71.32
    法律(法学)第01组序号84 106528351021251 冯昊 335 122 71.3
    法律(法学)第01组序号 1 106528351022707 秦圣卓 338 123 71.92 非全日制
    法律(法学)第01组序号 2 106528351022088 洪书城 335 113.8 69.66 非全日制
    法律(法学)第02组序号 1 106528351021421 赵汉青 387 134.8 81.14
    法律(法学)第02组序号 2 106528351022184 范艺文 381 136.6 80.66
    法律(法学)第02组序号 3 106528351022306 周芮 374 139.6 80.28
    法律(法学)第02组序号 4 106528351020443 赵雪青 371 133.8 78.7
    法律(法学)第02组序号 5 106528351021196 周诺 375 130.8 78.66
    法律(法学)第02组序号 6 106528351020120 刘芸 367 135.8 78.54
    法律(法学)第02组序号 7 106528351020778 邱程 368 133.4 78.2
    法律(法学)第02组序号 8 106528351020039 李杨 368 132.6 78.04
    法律(法学)第02组序号 9 106528351021088 李晨晨 363 132.8 77.38
    法律(法学)第02组序号10 106528351021155 李姿萱 362 133.4 77.36
    法律(法学)第02组序号11 106528351020943 程爽 377 122.8 77.34
    法律(法学)第02组序号12 106528351022778 谢炀 348 139.2 76.56
    法律(法学)第02组序号13 106528351022126 陈海英 361 130 76.54
    法律(法学)第02组序号14 106528351020126 张诗雨 357 132.2 76.42
    法律(法学)第02组序号15 106528351022300 包奇昆 359 129 76.06
    法律(法学)第02组序号16 106528351020490 窦玮 348 136.4 76
    法律(法学)第02组序号17 106528351021500 马晓旭 354 132 75.96
    法律(法学)第02组序号18 106528351021930 柯玲茵 349 135.2 75.9
    法律(法学)第02组序号19 106528351020523 刘良萌 344 138.6 75.88
    法律(法学)第02组序号20 106528351023253 刘鹏 361 126 75.74
    法律(法学)第02组序号21 106528351020842 郑琪 350 133.6 75.72
    法律(法学)第02组序号22 106528351022009 张丽 358 127.4 75.6
    法律(法学)第02组序号23 106528351020386 胡杰 351 132 75.54
    法律(法学)第02组序号24 106528351021151 王世昱 341 137.4 75.22
    法律(法学)第02组序号25 106528351022970 熊彬璋 342 136.4 75.16
    法律(法学)第02组序号26 106528351023017 钟航 344 134.4 75.04
    法律(法学)第02组序号27 106528351020177 王之昱 335 140.2 74.94
    法律(法学)第02组序号28 106528351022062 罗晶 341 135.8 74.9
    法律(法学)第02组序号29 106528351020533 武起民 344 133.6 74.88
    法律(法学)第02组序号30 106528351023327 李雅清 340 136.4 74.88
    法律(法学)第02组序号31 106528351020658 何福东 351 128.2 74.78
    法律(法学)第02组序号32 106528351020493 杜坤 344 132.6 74.68
    法律(法学)第02组序号33 106528351022173 陈俊桦 342 133.4 74.56
    法律(法学)第02组序号34 106528351021115 章文 342 132.2 74.32
    法律(法学)第02组序号35 106528351020766 俞灵芝 369 112.8 74.22
    法律(法学)第02组序号36 106528351021783 袁紫蓉 337 135 74.18
    法律(法学)第02组序号37 106528351022884 张玉杉 337 135 74.18
    法律(法学)第02组序号38 106528351022507 周渠渠 364 116 74.16
    法律(法学)第02组序号39 106528351022221 陈天尧 360 118.6 74.12
