法律硕士联盟论坛

 找回密码
 立即注册
2025年法硕联盟论坛vip会员招生
2025法硕辅导班哪个好?
查看: 16132|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

清华大学法学院2018年法律硕士(非法学)入学复试名单公示

[复制链接]

4304

主题

9

好友

6764万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-15 00:35
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    金币
    80013857 枚
    积分
    67645169 点
    帖子
    7260
    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2018-3-8 19:53:08 |只看该作者 |倒序浏览
    公示期:2018年3月8日——3月22日

    序号 考生编号 姓名 性别 民族 报考专业 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 备注
    1 100038066013372 谭远志 男 汉族 法律硕士(非法学) 71 84 126 130 411  
    2 100038066013203 张欣然 女 汉族 法律硕士(非法学) 79 73 125 132 409  
    3 100038066013128 施宣宇 女 汉族 法律硕士(非法学) 75 77 124 125 401  
    4 100038066013147 曹斯禺 女 汉族 法律硕士(非法学) 74 79 120 127 400  
    5 100038066013399 王杨子 女 汉族 法律硕士(非法学) 75 77 124 124 400  
    6 100038066013086 朱佩 女 汉族 法律硕士(非法学) 75 75 124 123 397  
    7 100038066013247 钟子颖 女 汉族 法律硕士(非法学) 74 76 113 129 392  
    8 100038066013522 杜晓雄 男 汉族 法律硕士(非法学) 80 66 117 129 392  
    9 100038066013267 郭豪豪 女 汉族 法律硕士(非法学) 71 70 123 126 390  
    10 100038066013206 陈青青 女 汉族 法律硕士(非法学) 75 68 121 123 387  
    11 100038066013352 毛一凡 男 汉族 法律硕士(非法学) 72 81 112 121 386  
    12 100038066000128 王益璐 女 汉族 法律硕士(非法学) 68 63 124 130 385  
    13 100038066013540 杨敏荣 男 汉族 法律硕士(非法学) 73 72 117 123 385  
    14 100038066000114 张艺龄 女 汉族 法律硕士(非法学) 64 76 120 124 384  
    15 100038066013471 张鹏 男 汉族 法律硕士(非法学) 75 73 119 117 384  
    16 100038066013085 张亮 男 汉族 法律硕士(非法学) 66 84 112 121 383  
    17 100038066013201 许佳楠 女 汉族 法律硕士(非法学) 65 69 122 127 383  
    18 100038066000112 冯慧敏 女 汉族 法律硕士(非法学) 73 74 109 126 382  
    19 100038066013294 吕键茹 女 汉族 法律硕士(非法学) 76 73 110 123 382  
    20 100038066013423 邱威栋 男 汉族 法律硕士(非法学) 72 76 108 126 382  
    21 100038066013161 陈禹璇 女 汉族 法律硕士(非法学) 75 66 118 122 381  
    22 100038066013232 仇宇 女 汉族 法律硕士(非法学) 68 80 108 125 381  
    23 100038066013376 马明昊 男 汉族 法律硕士(非法学) 76 72 112 121 381  
    24 100038066000106 杨朔 女 汉族 法律硕士(非法学) 71 75 118 116 380  
    25 100038066013310 孙丰涛 男 汉族 法律硕士(非法学) 64 83 122 111 380  
    26 100038066013475 江小红 女 汉族 法律硕士(非法学) 62 72 122 124 380  
    27 100038066000166 潘香军 女 汉族 法律硕士(非法学) 72 81 113 113 379  
    28 100038066013249 楼申吉 男 汉族 法律硕士(非法学) 68 71 119 121 379  
    29 100038066013473 郭丽阳 女 汉族 法律硕士(非法学) 68 77 116 118 379  
    30 100038066013533 陈艳超 女 汉族 法律硕士(非法学) 63 81 112 123 379  
    31 100038066013502 李冲 女 汉族 法律硕士(非法学) 64 89 112 112 377  
    32 100038066013265 吕鹏宇 男 汉族 法律硕士(非法学) 69 75 109 123 376  
    33 100038066000107 苏可馨 女 汉族 法律硕士(非法学) 69 73 116 117 375  
    34 100038066000110 张静怡 女 汉族 法律硕士(非法学) 66 70 117 121 374  
    35 100038066000134 蔡广一 男 汉族 法律硕士(非法学) 65 74 109 126 374  
    36 100038066000190 喻龙 男 回族 法律硕士(非法学) 77 69 112 116 374  
    37 100038066013174 谭超 男 汉族 法律硕士(非法学) 67 75 117 115 374  
    38 100038066013196 孙铭蔚 男 汉族 法律硕士(非法学) 74 75 102 123 374  
    39 100038066013466 韩雨岚 女 汉族 法律硕士(非法学) 74 68 121 111 374  
    40 100038066013469 屈尘 男 汉族 法律硕士(非法学) 68 86 105 115 374  
    41 100038066000068 蒋心悦 女 汉族 法律硕士(非法学) 63 77 115 118 373  
    42 100038066013243 王萍 女 汉族 法律硕士(非法学) 71 67 110 125 373  
    43 100038066000130 彭怀 男 汉族 法律硕士(非法学) 67 73 113 118 371  
    44 100038066013130 宋佳 女 汉族 法律硕士(非法学) 61 81 116 113 371  
    45 100038066000145 谷岩桐 男 汉族 法律硕士(非法学) 69 72 113 116 370  
    46 100038066000151 周洲 男 汉族 法律硕士(非法学) 71 69 101 129 370  
    47 100038066013289 林世星 男 汉族 法律硕士(非法学) 69 84 100 117 370  
    48 100038066013407 张睿 男 汉族 法律硕士(非法学) 70 69 114 117 370  
    49 100038066013259 郏奇 男 汉族 法律硕士(非法学) 74 62 117 116 369  
    50 100038066013375 李锐 男 汉族 法律硕士(非法学) 66 83 103 117 369  
    51 100038066013366 张羽 女 汉族 法律硕士(非法学) 71 72 117 108 368  
    52 100038066000043 高飞 男 汉族 法律硕士(非法学) 63 70 109 125 367  
    53 100038066013479 许景铭 男 汉族 法律硕士(非法学) 68 80 105 114 367  
    54 100038066000165 于丕龙 男 汉族 法律硕士(非法学) 71 60 118 117 366  
    55 100038066013291 陈帮剑 男 汉族 法律硕士(非法学) 72 66 112 116 366  
    56 100038066013271 罗浩楠 男 汉族 法律硕士(非法学) 66 71 116 112 365  
    57 100038066013342 周宇 男 汉族 法律硕士(非法学) 74 63 99 129 365  
    58 100038066013373 班向蒙 男 汉族 法律硕士(非法学) 59 76 106 124 365  
    59 100038066013515 付衡 男 汉族 法律硕士(非法学) 68 59 112 126 365  
    60 100038066000025 杨林 男 汉族 法律硕士(非法学) 77 66 98 123 364  
    61 100038066000125 王辅任 男 汉族 法律硕士(非法学) 68 50 115 131 364  
    62 100038066013186 郭栩 女 汉族 法律硕士(非法学) 63 64 111 126 364  
    63 100038066013368 韩文静 女 汉族 法律硕士(非法学) 72 74 105 113 364  
    64 100038066013381 邓韵颜 女 汉族 法律硕士(非法学) 71 82 105 106 364  
    65 100038066013492 黄健 男 汉族 法律硕士(非法学) 64 65 114 121 364  
    66 100038066013524 孟祥正 男 汉族 法律硕士(非法学) 70 74 100 120 364  
    67 100038066013536 姜碧霞 女 汉族 法律硕士(非法学) 61 74 107 122 364  
    68 100038066000115 田佳 女 汉族 法律硕士(非法学) 71 81 107 104 363  
    69 100038066000175 秦嘉泽 女 汉族 法律硕士(非法学) 68 72 103 120 363  
    70 100038066013328 付小东 女 汉族 法律硕士(非法学) 74 62 105 122 363  
    71 100038066000132 刘澎 男 汉族 法律硕士(非法学) 70 70 108 114 362  
    72 100038066013095 郭昊 男 汉族 法律硕士(非法学) 68 62 116 116 362  
    73 100038066013305 张同顺 男 汉族 法律硕士(非法学) 71 69 103 119 362  
    74 100038066013349 赵航飞 男 汉族 法律硕士(非法学) 63 67 119 113 362  
    75 100038066013317 程康 男 汉族 法律硕士(非法学) 73 64 105 119 361  
    76 100038066013446 赵文婧 女 汉族 法律硕士(非法学) 67 75 108 111 361  
    77 100038066013226 韦雪阳 女 汉族 法律硕士(非法学) 68 69 106 117 360  
    78 100038066013236 陈纯 女 汉族 法律硕士(非法学) 64 80 106 110 360  
    79 100038066013244 易聪 女 汉族 法律硕士(非法学) 73 67 111 109 360  
    80 100038066013480 赵昱刚 男 汉族 法律硕士(非法学) 71 69 100 120 360  
    81 100038066013447 陆慧琪 女 壮族 法律硕士(非法学) 69 75 111 119 374 少数民族高层次骨干人才计划
    82 100038066013391 李玲 女 苗族 法律硕士(非法学) 68 73 114 118 373 少数民族高层次骨干人才计划
    83 100038066000081 尹家发 男 彝族 法律硕士(非法学) 72 64 110 119 365 少数民族高层次骨干人才计划
    84 100038066013507 董婷婷 女 土家族 法律硕士(非法学) 68 63 103 119 353 少数民族高层次骨干人才计划
    85 100038066013450 欧顺发 男 壮族 法律硕士(非法学) 64 62 112 114 352 少数民族高层次骨干人才计划
    86 100038066000117 李智慧 女 汉族 法律硕士(非法学) 68 73 91 118 350 退役大学生士兵专项计划
    87 100038066013509 方迪 男 布依族 法律硕士(非法学) 63 52 108 114 337 少数民族高层次骨干人才计划
    88 100038066013197 唐龙 男 汉族 法律硕士(非法学) 64 62 99 111 336 退役大学生士兵专项计划
    89 100038066013154 姜凯燊 男 汉族 法律硕士(非法学) 57 66 96 115 334 退役大学生士兵专项计划
    90 100038066000030 赵莹 女 阿昌族 法律硕士(非法学) 68 66 94 98 326 少数民族高层次骨干人才计划
    欢迎全国各地的战友,目前法硕联盟论坛已经非常火爆的法硕网站,战友们来自五湖四海,大家的性情和背景各异,我希望以我个人之力尽量让大家都满意。虽然我做管理员不久,但我真诚的告诉战友们,论坛全体人员都是真诚和尽心的。我也希望战友对论坛多一些呵护和理解。
    回复

    举报

    4

    主题

    0

    好友

    1206

    积分

    法硕少校

    Rank: 8Rank: 8

  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-5 22:31
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    金币
    410 枚
    积分
    1206 点
    帖子
    354
    2#
    发表于 2018-3-9 09:22:11 |只看该作者
    少民可真好。

    1

    主题

    0

    好友

    116

    积分

    2019年vip会员

    Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28

    该用户从未签到

    金币
    51 枚
    积分
    116 点
    帖子
    32
    3#
    发表于 2018-3-9 09:46:59 |只看该作者
    这是已经正式录取了??

    14

    主题

    1

    好友

    846

    积分

    2019年vip会员

    Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28

    该用户从未签到

    金币
    354 枚
    积分
    846 点
    帖子
    179
    4#
    发表于 2018-3-9 15:52:17 |只看该作者
    双小海 发表于 2018-3-9 09:22
    少民可真好。

    像少数民族总分比较低的,复试的时候,初试成绩占一半比重,就必须要求复试分特别高,对吗?         还是复试的时候也特别优待,不跟其他人一起比总分,只在少数民族中录取一定名额
    u want everything, u lose everything

    3

    主题

    0

    好友

    111

    积分

    2017年vip会员

    猪会飞

    Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28

    该用户从未签到

    金币
    46 枚
    积分
    111 点
    帖子
    31
    5#
    发表于 2018-3-12 01:22:26 |只看该作者
    白茶暮浅 发表于 2018-3-9 15:52
    像少数民族总分比较低的,复试的时候,初试成绩占一半比重,就必须要求复试分特别高,对吗?         还是 ...

    有两个复试分数线,也有两个最终录取分数线

    14

    主题

    1

    好友

    846

    积分

    2019年vip会员

    Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28

    该用户从未签到

    金币
    354 枚
    积分
    846 点
    帖子
    179
    6#
    发表于 2018-3-12 08:36:08 |只看该作者
    2460690384 发表于 2018-3-12 01:22
    有两个复试分数线,也有两个最终录取分数线

    知道了,谢谢啊。
    u want everything, u lose everything

    10

    主题

    0

    好友

    451

    积分

    2022年VIP会员

    Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26

    该用户从未签到

    金币
    159 枚
    积分
    451 点
    帖子
    107
    7#
    发表于 2018-4-15 15:33:25 |只看该作者
    大家有没有注意到刷掉一个401分

    0

    主题

    0

    好友

    38

    积分

    法硕少尉

    Rank: 3Rank: 3

    该用户从未签到

    金币
    18 枚
    积分
    38 点
    帖子
    5
    8#
    发表于 2018-4-19 16:49:33 |只看该作者
    999999999 发表于 2018-4-15 15:33
    大家有没有注意到刷掉一个401分

    刷了两个400分以上的

    10

    主题

    0

    好友

    451

    积分

    2022年VIP会员

    Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26

    该用户从未签到

    金币
    159 枚
    积分
    451 点
    帖子
    107
    9#
    发表于 2018-5-12 09:49:08 |只看该作者
    就是随便逛逛 发表于 2018-4-19 16:49
    刷了两个400分以上的

    只有一个401的施宣宇被刷了,别的米看见啊
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    !qqOnline!

    QQ|手机版|Archiver|删贴申请及投诉|本站联系方式|京公网安备 11010802023906号|法律硕士联盟    网站备案:京ICP备17017054号-4

    GMT+8, 2024-4-20 15:01 , Processed in 1.139973 second(s), 25 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X2.5

    © 2001-2012 Comsenz Inc.

    回顶部