法律硕士联盟论坛

 找回密码
 立即注册
2025年法硕联盟论坛vip会员招生
2025法硕辅导班哪个好?
查看: 5803|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

中国社科院大学2017年全日制法律硕士(非法学)研究生拟录取名单

[复制链接]

4304

主题

9

好友

6764万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-15 00:35
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    金币
    80013857 枚
    积分
    67645169 点
    帖子
    7260
    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2017-10-14 23:23:49 |只看该作者 |倒序浏览
    法 学 系 2017年全日制法律(非法学)专业学位研究生拟录取名单
    考生编号 姓 名 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业名称、代码及研 究方向名称、代码
    802017801000014 李** 376 302 678 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000017 沈** 351 313 664 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000018 王** 361 310 671 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000019 白** 347 344 691 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000023 刘* 349 328 677 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000025 李** 325 344 669 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000030 刘** 355 350 705 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000031 颜* 337 350 687 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000043 李* 344 333 677 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000044 卢** 351 318 669 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000046 安* 347 320 667 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000049 程* 327 337 664 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000052 郎** 359 351 710 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000053 安** 341 318 659 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000056 邹** 327 333 660 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000059 张** 348 340 688 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000063 王* 342 328 670 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000084 叶* 341 328 669 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000087 纪** 356 355 711 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000090 王* 364 314 678 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000093 隗* 333 328 661 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000095 杨* 359 340 699 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000109 孙** 374 320 694 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000113 侯** 381 332 713 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000135 姚** 339 332 671 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000160 刘* 365 347 712 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000167 李** 370 318 688 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000172 贺** 354 314 668 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000174 殷* 336 327 663 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000188 李** 348 324 672 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000221 刘** 352 320 672 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000222 张** 343 318 661 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000226 马** 347 322 669 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000231 吴* 335 325 660 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000238 张** 345 343 688 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000259 朱** 352 328 680 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000261 赵* 343 330 673 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000268 张** 339 332 671 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000270 葛** 335 350 685 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000272 李** 336 326 662 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000274 于** 381 359 740 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000275 马* 342 318 660 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000277 刘* 369 335 704 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000280 王* 384 308 692 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000281 赵** 375 305 680 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000284 唐** 372 350 722 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000286 王* 370 323 693 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000295 赵** 360 338 698 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000304 陈** 388 316 704 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000306 程** 338 331 669 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000320 王* 376 286 662 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000323 侯** 373 310 683 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000324 侯** 340 328 668 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000327 余** 365 318 683 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000342 江** 358 300 658 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000348 卿** 359 334 693 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000350 朱* 355 307 662 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000367 李** 386 334 720 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000380 王* 354 341 695 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000383 亓** 375 336 711 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000386 司* 358 332 690 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000397 张** 346 329 675 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000406 荆* 347 326 673 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000428 张** 356 326 682 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000430 陈** 353 311 664 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000431 孙* 338 339 677 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000435 傅* 371 330 701 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000439 孔* 364 357 721 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000440 刘** 374 338 712 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000441 陈** 345 332 677 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000443 麻** 348 327 675 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000459 王* 360 333 693 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000463 刘* 389 323 712 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000471 邵** 349 312 661 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000481 李** 381 326 707 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000488 郭* 361 327 688 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000507 毛** 384 282 666 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000517 李** 348 307 655 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000524 冯** 356 326 682 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000539 张* 329 336 665 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000544 郭** 334 323 657 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000560 耿** 361 323 684 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000589 王** 328 343 671 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000596 周* 357 302 659 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000603 贾** 356 326 682 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000607 闫** 336 336 672 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000610 王** 358 312 670 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000616 廖* 348 313 661 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000620 刘** 359 325 684 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000632 冯** 356 312 668 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000638 冯** 356 318 674 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000658 徐** 374 319 693 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    802017801000663 叶丹娜·卡** 364 310 674 035101法律(非法学) 00(全日制)不区分研究方向
    注:此公示名单中不含推免生。
    欢迎全国各地的战友,目前法硕联盟论坛已经非常火爆的法硕网站,战友们来自五湖四海,大家的性情和背景各异,我希望以我个人之力尽量让大家都满意。虽然我做管理员不久,但我真诚的告诉战友们,论坛全体人员都是真诚和尽心的。我也希望战友对论坛多一些呵护和理解。
    回复

    举报

    3

    主题

    0

    好友

    1454

    积分

    法硕少校

    Rank: 8Rank: 8

    该用户从未签到

    金币
    101 枚
    积分
    1454 点
    帖子
    70
    2#
    发表于 2018-10-19 14:20:50 |只看该作者
    请问有没有18年社科院法硕非法学录取名单啊
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    !qqOnline!

    QQ|手机版|Archiver|删贴申请及投诉|本站联系方式|京公网安备 11010802023906号|法律硕士联盟    网站备案:京ICP备17017054号-4

    GMT+8, 2024-4-23 14:50 , Processed in 1.134309 second(s), 25 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X2.5

    © 2001-2012 Comsenz Inc.

    回顶部