法律硕士联盟论坛

 找回密码
 立即注册
2025年法硕联盟论坛vip会员招生
2025法硕辅导班哪个好?
查看: 8899|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

2017年中央财经大学法律硕士(非法学)复试结果及拟录取名单

[复制链接]

4304

主题

9

好友

6764万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-15 00:35
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    金币
    80013857 枚
    积分
    67645169 点
    帖子
    7260
    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2017-4-7 10:02:30 |只看该作者 |倒序浏览
    100347229880415 *康力法学院法律(非法学) 72 83 119 124 398 80 478.6 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880006 *欣戎法学院法律(非法学) 73 73 123 119 388 82.4 477.1 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880417 *一玮法学院法律(非法学) 70 75 123 122 390 79.1 470.6 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880266 *建勋法学院法律(非法学) 78 74 108 122 382 81 469.4 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880343 *奔法学院法律(非法学) 70 77 122 120 389 78.5 468.5 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880546 *静法学院法律(非法学) 77 74 120 123 394 76.5 467.3 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880503 *李倩法学院法律(非法学) 65 79 126 117 387 78.3 466.6 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880507 *凌风法学院法律(非法学) 72 62 127 118 379 80.4 465.8 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880016 *鸣晓法学院法律(非法学) 69 71 118 120 378 79 461.8 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880038 *靓雪法学院法律(非法学) 60 73 112 123 368 81.5 460.6 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880496 *嘉琦法学院法律(非法学) 74 61 117 116 368 79.4 455.5 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880201 *璟玥法学院法律(非法学) 60 73 113 118 364 80.1 454.3 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880002 *超法学院法律(非法学) 70 67 110 112 359 81.6 454.3 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880292 *怡然法学院法律(非法学) 73 71 106 115 365 79.5 453.6 拟录取非定向就业全日制待复查
    100347229880411 *奕霏法学院法律(非法学) 61 74 113 118 366 78.9 452.9 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880003 *洋法学院法律(非法学) 67 76 119 120 382 74 452.6 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880340 *蔓霏法学院法律(非法学) 61 62 114 124 361 80.2 452.4 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880337 *怡博法学院法律(非法学) 63 65 112 128 368 78 452.2 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880026 *一水法学院法律(非法学) 67 83 108 109 367 78.3 452.2 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880028 *彬法学院法律(非法学) 62 60 117 120 359 80.5 451.7 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880473 *胜琴法学院法律(非法学) 66 66 122 126 380 74.2 451.7 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880443 *云鹤法学院法律(非法学) 65 78 111 115 369 76 448.1 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880571 *捷法学院法律(非法学) 64 73 120 119 376 73.5 447.1 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880293 *源法学院法律(非法学) 68 63 117 113 361 78 447.1 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880056 *雅茹法学院法律(非法学) 68 78 110 109 365 76.7 446.9 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880055 *丹枫法学院法律(非法学) 63 67 122 118 370 75 446.4 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880251 *梦羽法学院法律(非法学) 71 55 111 115 352 80.3 446.2 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880468 *长顺法学院法律(非法学) 71 68 113 123 375 73.4 446.2 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880506 *蓓法学院法律(非法学) 70 73 110 113 366 75.9 445.7 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880574 *恩光法学院法律(非法学) 67 71 98 116 352 80 445.4 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880230 *恺法学院法律(非法学) 70 78 108 107 363 76.2 444.2 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880051 *仪法学院法律(非法学) 55 74 114 114 357 77.8 443.8 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880527 *超男法学院法律(非法学) 56 80 113 117 366 75 443.5 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880396 *明冉法学院法律(非法学) 67 72 113 110 362 75.8 442.6 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880062 *桐法学院法律(非法学) 62 78 105 111 356 77.4 442.1 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880394 *浔阳法学院法律(非法学) 72 71 113 114 370 73.2 442.1 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880247 *俊成法学院法律(非法学) 63 58 123 121 365 74.6 441.8 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880363 *宇法学院法律(非法学) 60 71 100 117 348 78.7 439.4 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880445 *欣宇法学院法律(非法学) 69 79 116 109 373 71.2 439.4 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880004 *茜法学院法律(非法学) 74 74 107 106 361 74.6 439 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880390 *根法学院法律(非法学) 72 72 106 119 369 71.9 438.2 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880437 *新敏法学院法律(非法学) 68 64 110 111 353 76.2 437 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880252 *宇鹏法学院法律(非法学) 62 61 104 112 339 80.2 436.6 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880365 *杰法学院法律(非法学) 54 61 103 126 344 78.4 435.8 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880018 *靖川法学院法律(非法学) 60 78 116 111 365 71.9 435.4 拟录取非定向就业全日制待复查
    100347229880483 *丹玉法学院法律(非法学) 69 65 110 111 355 74.6 434.6 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880489 *一帆法学院法律(非法学) 69 72 115 109 365 71.5 434.4 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880570 *雯法学院法律(非法学) 67 63 110 111 351 75.4 433.7 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880297 *力闻法学院法律(非法学) 59 71 118 107 355 74 433.2 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880569 *栋法学院法律(非法学) 64 63 98 111 336 79.3 432.2 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880031 *磊法学院法律(非法学) 63 64 108 91 326 81.8 431 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880323 *雨涵法学院法律(非法学) 68 63 103 119 353 73.5 430.6 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880307 *晓琛法学院法律(非法学) 71 68 91 92 322 81.9 428.4 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880511 *悦佳法学院法律(非法学) 67 58 112 114 351 73.1 428.2 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880021 *凤仪法学院法律(非法学) 61 66 114 100 341 75.9 427.7 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880022 *依然法学院法律(非法学) 65 72 110 109 356 70.7 426 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880336 *伟程法学院法律(非法学) 66 61 110 109 346 73.7 426 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880382 *婕法学院法律(非法学) 63 70 109 117 359 69.7 425.8 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880414 *潮鹏法学院法律(非法学) 63 54 115 121 353 70.8 424.1 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880250 *晋晋法学院法律(非法学) 65 75 118 116 374 64.4 423.8 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880244 *文娟法学院法律(非法学) 68 50 109 102 329 77.1 421.9 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880553 *颖法学院法律(非法学) 59 58 118 102 337 74.5 421.4 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880219 *宏佳法学院法律(非法学) 66 63 112 108 349 70.7 421 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880399 *新地法学院法律(非法学) 63 82 106 118 369 64.5 420.5 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880257 *雅洁法学院法律(非法学) 64 59 116 114 353 69.1 420 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880328 *欢法学院法律(非法学) 61 63 109 105 338 73 418.6 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880461 *杰法学院法律(非法学) 52 64 98 112 326 76.2 417.6 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880196 *荣琛法学院法律(非法学) 61 69 111 103 344 70.6 417.1 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880526 *晶法学院法律(非法学) 60 76 98 110 344 70 415.7 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880035 *蔚法学院法律(非法学) 50 59 119 96 324 76 415.7 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880550 *冰法学院法律(非法学) 68 62 105 108 343 69.6 414 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880454 *文豪法学院法律(非法学) 68 55 103 119 345 68.8 413.5 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880224 *倩法学院法律(非法学) 78 67 107 106 358 64.7 413 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880430 *洁法学院法律(非法学) 66 62 100 112 340 69.8 412.3 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880231 *宇航法学院法律(非法学) 61 66 99 114 340 69.1 410.6 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880254 *宏飞法学院法律(非法学) 68 66 117 109 360 62.7 409.7 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880549 *蕊法学院法律(非法学) 64 72 107 99 342 67.9 409.2 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880010 *佳玥法学院法律(非法学) 54 61 112 106 333 70.4 408.7 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880320 *英南法学院法律(非法学) 65 71 108 98 342 67.5 408.2 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880205 *杨法学院法律(非法学) 67 65 112 104 348 65.6 408 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880313 *娜法学院法律(非法学) 55 70 104 111 340 67.8 407.5 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880510 *康康法学院法律(非法学) 62 59 117 113 351 64.5 407.5 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880422 *琼法学院法律(非法学) 64 63 96 116 339 68 407.3 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880537 *爽法学院法律(非法学) 66 61 116 122 365 60 406.8 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880361 *乐闻法学院法律(非法学) 56 78 110 116 360 61.4 406.6 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880270 *星毅法学院法律(非法学) 56 63 111 106 336 68.5 406.3 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880317 *凯鹏法学院法律(非法学) 62 71 97 106 336 68.3 405.8 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880433 *玥皓法学院法律(非法学) 54 53 121 111 339 67.3 405.6 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880393 *书莹法学院法律(非法学) 56 58 108 105 327 70.9 405.6 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880451 *献英法学院法律(非法学) 57 59 117 110 343 66.1 405.6 未被录取非定向就业全日制合格
    100347119880052 *叙法学院法律(非法学) 55 63 104 96 318 73.5 405.4 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880305 *晗法学院法律(非法学) 61 50 111 107 329 70.1 405.1 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880362 *易法学院法律(非法学) 59 71 99 113 342 66.2 405.1 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880180 *雯青法学院法律(非法学) 64 62 95 112 333 68.5 404.2 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880559 *晨法学院法律(非法学) 55 72 115 107 349 63.3 403.2 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880567 *潇曼法学院法律(非法学) 57 49 113 109 328 69.6 403.2 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880311 *慧莹法学院法律(非法学) 73 72 105 104 354 61.5 402.5 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880198 *龙翔法学院法律(非法学) 65 53 105 117 340 65.7 402.5 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880428 *瀚法学院法律(非法学) 66 53 111 111 341 65.3 402.2 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880182 *一利法学院法律(非法学) 56 72 115 99 342 65 402.2 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880392 *曈曈法学院法律(非法学) 58 69 110 103 340 65.5 402 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880262 *治涵法学院法律(非法学) 59 70 102 117 348 63 401.8 未被录取非定向就业全日制无须复查
    100347229880421 *园园法学院法律(非法学) 68 62 116 112 358 60 401.8 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880255 *雅法学院法律(非法学) 63 64 112 102 341 65 401.5 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880534 *春燕法学院法律(非法学) 67 65 104 116 352 61.5 401 未被录取非定向就业全日制合格
    100347119880009 *益铭法学院法律(非法学) 60 68 101 94 323 69.8 400.1 未被录取非定向就业全日制合格
    100347119880040 *津影法学院法律(非法学) 50 67 106 111 334 66.5 400.1 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880204 *仕民法学院法律(非法学) 65 61 106 110 342 63.8 399.4 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880232 *敬宣法学院法律(非法学) 65 62 91 111 329 67.5 398.9 未被录取非定向就业全日制合格
    100347119880007 *文元法学院法律(非法学) 58 61 98 105 322 69.5 398.6 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880342 *力荣法学院法律(非法学) 63 60 103 98 324 68.8 398.4 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880449 *文华法学院法律(非法学) 54 59 110 109 332 65.3 395.8 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880359 *明法学院法律(非法学) 57 69 111 99 336 64 395.5 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880353 *茜法学院法律(非法学) 61 67 114 102 344 61.6 395.5 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880481 *亦程法学院法律(非法学) 57 61 111 109 338 62.7 393.8 未被录取非定向就业全日制合格
    100347119880043 *平法学院法律(非法学) 52 66 100 108 326 66 393.1 未被录取非定向就业全日制合格
    100347119880059 *姗姗法学院法律(非法学) 61 68 100 105 334 63.5 392.9 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880455 *杰杰法学院法律(非法学) 59 62 105 109 335 62.5 391.2 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880301 *岳隆法学院法律(非法学) 54 83 94 98 329 63.5 389.3 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880514 *静茹法学院法律(非法学) 54 68 101 102 325 64.2 388.1 未被录取非定向就业全日制无须复查
    100347229880463 *金喃法学院法律(非法学) 65 54 109 108 336 60.3 386.6 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880276 *安安法学院法律(非法学) 56 57 106 110 329 61.3 384 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880431 *婉冬法学院法律(非法学) 62 58 104 98 322 63.2 383.5 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880306 *琳琳法学院法律(非法学) 66 57 97 100 320 63.5 382.8 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880387 *文泰法学院法律(非法学) 57 60 101 101 319 63.5 382.1 未被录取非定向就业全日制合格
    100347119880033 *楠法学院法律(非法学) 60 65 95 98 318 62.7 379.4 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880499 *迎春法学院法律(非法学) 61 73 115 119 368 56.5 400.6 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880178 *敏法学院法律(非法学) 62 60 126 108 356 59 397.9 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880560 *帅法学院法律(非法学) 70 71 99 115 355 58.1 395 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880194 *琪法学院法律(非法学) 68 58 107 117 350 58.2 391.7 未被录取非定向就业全日制合格
    100347119880053 *鑫法学院法律(非法学) 57 78 114 100 349 57.9 390.2 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880240 *艳欣法学院法律(非法学) 66 65 102 113 346 58.5 389.5 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880372 *淑芬法学院法律(非法学) 62 69 110 105 346 57.8 387.8 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880256 *雪法学院法律(非法学) 61 53 110 116 340 59.3 387.1 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880488 *琳法学院法律(非法学) 71 71 94 99 335 59.3 383.5 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880558 *丹蓉法学院法律(非法学) 60 65 111 99 335 59.2 383.3 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880376 *尊龙法学院法律(非法学) 67 57 99 108 331 59.3 380.6 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880374 *圣法学院法律(非法学) 62 68 103 103 336 57.1 379 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880440 *孜童法学院法律(非法学) 61 75 103 94 333 56 374.2 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880538 *素花法学院法律(非法学) 62 63 112 105 342 53.2 373.9 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880299 *芷法学院法律(非法学) 63 61 106 95 325 58.2 373.7 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880373 *思俊法学院法律(非法学) 54 69 100 103 326 57.5 372.7 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880551 *琳法学院法律(非法学) 63 76 98 90 327 56.5 371 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880378 *旦玉法学院法律(非法学) 65 68 96 95 324 56.8 369.6 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880289 *星宇法学院法律(非法学) 64 73 95 100 332 54 368.6 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880486 *磊法学院法律(非法学) 52 46 118 102 318 57.5 367 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880217 *安法学院法律(非法学) 56 62 100 102 320 56.5 366 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880520 *雪法学院法律(非法学) 57 72 85 105 319 56.2 364.6 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880420 *迎秀法学院法律(非法学) 55 58 109 104 326 54.1 364.6 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880391 *都岚法学院法律(非法学) 67 47 101 106 321 55.3 363.8 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880195 *爱迪法学院法律(非法学) 61 60 95 111 327 53.5 363.8 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880492 *继朋法学院法律(非法学) 52 56 113 105 326 53.4 362.9 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880542 *景博法学院法律(非法学) 62 64 98 103 327 52.6 361.7 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880410 *洛洛法学院法律(非法学) 67 65 90 109 331 51.2 361.2 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880246 *春芳法学院法律(非法学) 55 59 106 99 319 54.8 361.2 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880264 *文祥法学院法律(非法学) 71 55 89 109 324 52.7 359.8 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880263 *莹法学院法律(非法学) 65 52 93 108 318 54.3 359.3 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880249 *鑫法学院法律(非法学) 57 56 108 104 325 50.4 355 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880355 *大奎法学院法律(非法学) 64 61 112 118 355 34.5 338.4 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880491 *晓萌法学院法律(非法学) 64 60 87 108 319 41.5 329.3 未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880460 *郁法学院法律(非法学) 63 69 111 110 353 0 254.2 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880347 *梦云法学院法律(非法学) 64 67 109 109 349 0 251.3 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880242 *心依法学院法律(非法学) 67 69 106 106 348 0 250.6 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880409 *勇起法学院法律(非法学) 57 67 97 121 342 0 246.2 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880413 *海蓓法学院法律(非法学) 61 60 111 110 342 0 246.2 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880580 *东杰法学院法律(非法学) 60 66 101 112 339 0 244.1 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880187 *蕊佳法学院法律(非法学) 60 55 109 114 338 0 243.4 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880275 *跃法学院法律(非法学) 62 63 106 105 336 0 241.9 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880260 *超法学院法律(非法学) 65 59 94 117 335 0 241.2 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880327 *奇法学院法律(非法学) 57 72 106 98 333 0 239.8 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880472 *云龙法学院法律(非法学) 66 60 95 111 332 0 239 未被录取非定向就业全日制未查
    100347119880030 *峻实法学院法律(非法学) 71 58 100 102 331 0 238.3 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880513 *玲玲法学院法律(非法学) 65 60 97 107 329 0 236.9 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880459 *晓茹法学院法律(非法学) 66 72 101 90 329 0 236.9 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880214 *雪扬法学院法律(非法学) 62 58 104 103 327 0 235.4 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880346 *志广法学院法律(非法学) 57 62 102 106 327 0 235.4 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880321 *婧文法学院法律(非法学) 59 60 106 99 324 0 233.3 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880427 *洁法学院法律(非法学) 57 65 93 107 322 0 231.8 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880221 *倩妹法学院法律(非法学) 58 57 107 100 322 0 231.8 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880291 *政哲法学院法律(非法学) 57 52 102 109 320 0 230.4 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880348 *龙强法学院法律(非法学) 57 65 91 106 319 0 229.7 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880528 *乐法学院法律(非法学) 54 52 105 108 319 0 229.7 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880258 *景润法学院法律(非法学) 68 55 98 97 318 0 229 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880561 *一鸣法学院法律(非法学) 55 53 100 110 318 0 229 未被录取非定向就业全日制未查
    100347229880377 *泽淞法学院法律(非法学) 52 51 116 116 335 73.4 417.4因成功调剂至外校,未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880369 *闯玉法学院法律(非法学) 61 57 102 117 337 69.5 409.4因成功调剂至外校,未被录取非定向就业全日制合格
    100347229880577 *冰洁法学院法律(非法学) 57 67 104 107 335 69.5 408因成功调剂至外校,未被录取非定向就业全日制合格
    100347119880132 *柳坤法学院法律(非法学) 68 65 113 119 365 76 445.2 拟录取定向就业非全日制待复查
    100347119880122 *泽强法学院法律(非法学) 65 57 116 113 351 77 437.5 拟录取非定向就业非全日制合格
    100347229880229 *乐法学院法律(非法学) 62 60 101 108 331 65.4 395.3 拟录取定向就业非全日制合格
    100347229880215 *东元法学院法律(非法学) 60 70 94 94 318 67.5 391 拟录取非定向就业非全日制合格
    100347119880136 *鹏法学院法律(非法学) 68 57 96 99 320 66.4 389.8 拟录取定向就业非全日制合格
    100347119880111 *新红法学院法律(非法学) 60 80 93 97 330 19 283.2 未被录取非定向就业非全日制未查
    100347229880273 *宇瑶法学院法律(非法学) 62 63 109 108 342 0 246.2 未被录取非定向就业非全日制未查
    100347119880166 *山法学院法律(非法学) 65 82 90 93 330 0 237.6 未被录取定向就业非全日制未查
    欢迎全国各地的战友,目前法硕联盟论坛已经非常火爆的法硕网站,战友们来自五湖四海,大家的性情和背景各异,我希望以我个人之力尽量让大家都满意。虽然我做管理员不久,但我真诚的告诉战友们,论坛全体人员都是真诚和尽心的。我也希望战友对论坛多一些呵护和理解。
    回复

    举报

    0

    主题

    0

    好友

    135

    积分

    法硕少尉

    Rank: 3Rank: 3

    该用户从未签到

    金币
    57 枚
    积分
    135 点
    帖子
    20
    2#
    发表于 2017-6-7 11:43:49 |只看该作者
    刷了这么多人啊?

    0

    主题

    0

    好友

    135

    积分

    法硕少尉

    Rank: 3Rank: 3

    该用户从未签到

    金币
    57 枚
    积分
    135 点
    帖子
    20
    3#
    发表于 2017-6-28 11:27:33 |只看该作者

    100347229880415 *康力法学院法律(非法学) 72 83 119 124 398 80 478.6 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880006 *欣戎法学院法律(非法学) 73 73 123 119 388 82.4 477.1 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880417 *一玮法学院法律(非法学) 70 75 123 122 390 79.1 470.6 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880266 *建勋法学院法律(非法学) 78 74 108 122 382 81 469.4 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880343 *奔法学院法律(非法学) 70 77 122 120 389 78.5 468.5 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880546 *静法学院法律(非法学) 77 74 120 123 394 76.5 467.3 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880503 *李倩法学院法律(非法学) 65 79 126 117 387 78.3 466.6 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880507 *凌风法学院法律(非法学) 72 62 127 118 379 80.4 465.8 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880016 *鸣晓法学院法律(非法学) 69 71 118 120 378 79 461.8 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880038 *靓雪法学院法律(非法学) 60 73 112 123 368 81.5 460.6 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880496 *嘉琦法学院法律(非法学) 74 61 117 116 368 79.4 455.5 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880201 *璟玥法学院法律(非法学) 60 73 113 118 364 80.1 454.3 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880002 *超法学院法律(非法学) 70 67 110 112 359 81.6 454.3 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880292 *怡然法学院法律(非法学) 73 71 106 115 365 79.5 453.6 拟录取非定向就业全日制待复查
    100347229880411 *奕霏法学院法律(非法学) 61 74 113 118 366 78.9 452.9 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880003 *洋法学院法律(非法学) 67 76 119 120 382 74 452.6 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880340 *蔓霏法学院法律(非法学) 61 62 114 124 361 80.2 452.4 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880337 *怡博法学院法律(非法学) 63 65 112 128 368 78 452.2 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880026 *一水法学院法律(非法学) 67 83 108 109 367 78.3 452.2 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880028 *彬法学院法律(非法学) 62 60 117 120 359 80.5 451.7 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880473 *胜琴法学院法律(非法学) 66 66 122 126 380 74.2 451.7 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880443 *云鹤法学院法律(非法学) 65 78 111 115 369 76 448.1 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880571 *捷法学院法律(非法学) 64 73 120 119 376 73.5 447.1 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880293 *源法学院法律(非法学) 68 63 117 113 361 78 447.1 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880056 *雅茹法学院法律(非法学) 68 78 110 109 365 76.7 446.9 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880055 *丹枫法学院法律(非法学) 63 67 122 118 370 75 446.4 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880251 *梦羽法学院法律(非法学) 71 55 111 115 352 80.3 446.2 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880468 *长顺法学院法律(非法学) 71 68 113 123 375 73.4 446.2 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880506 *蓓法学院法律(非法学) 70 73 110 113 366 75.9 445.7 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880574 *恩光法学院法律(非法学) 67 71 98 116 352 80 445.4 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880230 *恺法学院法律(非法学) 70 78 108 107 363 76.2 444.2 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880051 *仪法学院法律(非法学) 55 74 114 114 357 77.8 443.8 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880527 *超男法学院法律(非法学) 56 80 113 117 366 75 443.5 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880396 *明冉法学院法律(非法学) 67 72 113 110 362 75.8 442.6 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880062 *桐法学院法律(非法学) 62 78 105 111 356 77.4 442.1 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880394 *浔阳法学院法律(非法学) 72 71 113 114 370 73.2 442.1 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880247 *俊成法学院法律(非法学) 63 58 123 121 365 74.6 441.8 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880363 *宇法学院法律(非法学) 60 71 100 117 348 78.7 439.4 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880445 *欣宇法学院法律(非法学) 69 79 116 109 373 71.2 439.4 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880004 *茜法学院法律(非法学) 74 74 107 106 361 74.6 439 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880390 *根法学院法律(非法学) 72 72 106 119 369 71.9 438.2 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880437 *新敏法学院法律(非法学) 68 64 110 111 353 76.2 437 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880252 *宇鹏法学院法律(非法学) 62 61 104 112 339 80.2 436.6 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880365 *杰法学院法律(非法学) 54 61 103 126 344 78.4 435.8 拟录取非定向就业全日制合格
    100347119880018 *靖川法学院法律(非法学) 60 78 116 111 365 71.9 435.4 拟录取非定向就业全日制待复查
    100347229880483 *丹玉法学院法律(非法学) 69 65 110 111 355 74.6 434.6 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880489 *一帆法学院法律(非法学) 69 72 115 109 365 71.5 434.4 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880570 *雯法学院法律(非法学) 67 63 110 111 351 75.4 433.7 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880297 *力闻法学院法律(非法学) 59 71 118 107 355 74 433.2 拟录取非定向就业全日制合格
    100347229880569 *栋法学院法律(非法学) 64 63 98 111 336 79.3 432.2 拟录取非定向就业全日制合格
