法律硕士联盟论坛

 找回密码
 立即注册
2025年法硕联盟论坛vip会员招生
2025法硕辅导班哪个好?
查看: 5421|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

2016年上海对外经贸大学法律硕士待录取名单

[复制链接]

722

主题

0

好友

52万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

该用户从未签到

金币
2704 枚
积分
524393 点
帖子
951

联盟帅男 论坛功臣 论坛大佬

跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-5-1 16:54:44 |只看该作者 |倒序浏览
2016年上海对外经贸大学法律硕士待录取名单
1        李伊群        102736000000826        法律(非法学)        一志愿        362        75.443        73.31        待录取
2        丁鹤        102736000000828        法律(非法学)        一志愿        351        73.667        71.24        待录取
3        陈玄琪        102736000000836        法律(非法学)        一志愿        366        85.890        77.01        待录取
4        时梦琦        102736000000839        法律(非法学)        一志愿        324        84.447        70.69        待录取
5        余中峰        102736000000841        法律(非法学)        一志愿        319        86.110        70.49        待录取
6        李廷薇        102736000000845        法律(法学)        一志愿        316        78.890        67.91        待录取
7        李晓艳        102736000000849        法律(法学)        一志愿        330        73.887        68.37        待录取
8        方萍        102736000000851        法律(法学)        一志愿        319        72.000        66.26        待录取
9        陈文政        102736000000855        法律(法学)        一志愿        328        72.890        67.79        待录取
刘攀琼 100066210502055 法律(法学) 调剂 341 72.78 69.57 待录取
20 薛冰 100366111101513 法律(法学) 调剂 337 78.11 70.61 待录取
21 朱晓宁 100556000003152 法律(法学) 调剂 343 70.33 69.12 待录取
22 方加银 102466210004029 法律(法学) 调剂 355 76.33 72.60 待录取
23 王秋文 102466260014187 法律(法学) 调剂 343 83.44 73.05 待录取
24 金多多 102466260014235 法律(法学) 调剂 349 69.56 69.73 待录取
25 叶子 102466260014282 法律(法学) 调剂 341 78.67 71.34 待录取
26 王夏 102466260014306 法律(法学) 调剂 342 78.78 71.51 待录取
27 干天荣 102726000004581 法律(法学) 调剂 331 79.11 70.07 待录取
28 谢惠凯 102726000004941 法律(法学) 调剂 336 70.33 68.14 待录取
29 朱程飞 102766210300298 法律(法学) 调剂 349 70.55 70.03 待录取
30 李德红 102766210400556 法律(法学) 调剂 360 77.89 73.77 待录取
31 艾星星 102766210400604 法律(法学) 调剂 338 77.55 70.59 待录取
32 杨晨 102766210500791 法律(法学) 调剂 355 74.00 71.90 待录取
33 杨依欣 102766210500947 法律(法学) 调剂 346 71.67 69.94 待录取
34 卢文 102766210500956 法律(法学) 调剂 338 78.11 70.75 待录取
35 王承 102766210500996 法律(法学) 调剂 343 74.56 70.39 待录取
36 何佳欢 102766210501080 法律(法学) 调剂 348 76.78 71.75 待录取
37 刘敏 102766210501169 法律(法学) 调剂 339 78.44 70.99 待录取
38 张健 102766210501181 法律(法学) 调剂 341 73.67 69.84 待录取
39 陈永萍 102766210601683 法律(法学) 调剂 345 73.00 70.20 待录取
40 刘兆宁 102766210601720 法律(法学) 调剂 354 82.56 74.33 待录取
41 王宇萌 102766210701978 法律(法学) 调剂 344 78.11 71.59 待录取
42 冉令帅 102766210702218 法律(法学) 调剂 337 72.67 68.98 待录取
43 史清亮 102766210702313 法律(法学) 调剂 347 83.00 73.48 待录取
44 邓斐 102766210702338 法律(法学) 调剂 349 81.33 73.26 待录取
45 王柏锡 102766210802387 法律(法学) 调剂 345 78.78 71.93 待录取
46 蔡梦悦 102766210802421 法律(法学) 调剂 349 73.11 70.79 待录取
47 孙梦玥 102766211303174 法律(法学) 调剂 337 74.45 69.51 待录取
48 王梓名 102766211303198 法律(法学) 调剂 322 74.67 67.48 待录取
49 周颖昕 102766211503483 法律(法学) 调剂 350 70.22 70.07 待录取
50 王紫涵 102846260507913 法律(法学) 调剂 338 70.33 68.42 待录取
51 熊建英 103846213506770 法律(法学) 调剂 358 71.89 71.69 待录取
52 郝晓 104596410520005 法律(法学) 调剂 342 67.78 68.21 待录取
53 薛纯纯 104596410570046 法律(法学) 调剂 383 78.56 77.19 待录取
54 李焱 104866106013683 法律(法学) 调剂 348 70.44 69.85 待录取
55 刘欣 105206000012344 法律(法学) 调剂 345 82.44 73.03 待录取
湛常露 105206000012459 法律(法学) 调剂 354 74.00 71.76 待录取
57 吴臻 105906543209113 法律(法学) 调剂 337 67.89 67.55 待录取
58 马晓臣 106526301040100 法律(法学) 调剂 337 71.89 68.75 待录取
59 蒋易耕 100016000291591 法律(非法学) 调剂 339 87.56 73.73 待录取
60 黄诚瑞 100016000291855 法律(非法学) 调剂 365 74.22 73.37 待录取
61 李沁 100016000470195 法律(非法学) 调剂 344 83.45 73.19 待录取
62 殷铎金 100026612110456 法律(非法学) 调剂 342 78.33 71.38 待录取
63 王靖淞 100026612117121 法律(非法学) 调剂 348 75.33 71.32 待录取
64 任梦慈 100536261412208 法律(非法学) 调剂 339 73.11 69.39 待录取
65 杨晋辉 102466260013421 法律(非法学) 调剂 339 75.78 70.19 待录取
66 余强强 102466260013541 法律(非法学) 调剂 344 72.45 69.89 待录取
67 杨玥捷 102466260013647 法律(非法学) 调剂 346 83.00 73.34 待录取
68 蒋星鑫 102466260013669 法律(非法学) 调剂 339 75.89 70.23 待录取
69 孙琪琦 102466260013792 法律(非法学) 调剂 352 80.45 73.41 待录取
70 戚君 102466260013818 法律(非法学) 调剂 365 78.00 74.50 待录取
71 王洁 102466260013938 法律(非法学) 调剂 344 84.33 73.46 待录取
72 李倩雯 102466260014083 法律(非法学) 调剂 350 72.78 70.83 待录取
73 宋华健 102476330107559 法律(非法学) 调剂 344 75.55 70.83 待录取
74 吕鸿飙 102476360109477 法律(非法学) 调剂 346 79.33 72.24 待录取
75 宁思甜 102486121601750 法律(非法学) 调剂 359 76.78 73.29 待录取
76 顾磊 102486121610656 法律(非法学) 调剂 341 82.45 72.47 待录取
77 刘秉希 102486121613732 法律(非法学) 调剂 358 78.11 73.55 待录取
78 张澄 102726000002291 法律(非法学) 调剂 343 79.89 71.99 待录取
79 舒敏 102726000002305 法律(非法学) 调剂 342 78.89 71.55 待录取
80 姜帅 102726000002306 法律(非法学) 调剂 349 76.22 71.73 待录取
81 饶旺 102726000003639 法律(非法学) 调剂 347 75.67 71.28 待录取
82 李宗谕 102726000006745 法律(非法学) 调剂 337 79.45 71.01 待录取
83 谭鑫 102766263700007 法律(非法学) 调剂 342 73.56 69.95 待录取
84 孙铭泽 102766263700117 法律(非法学) 调剂 322 86.00 70.88 待录取
85 邵杰楠 102766263700181 法律(非法学) 调剂 342 82.89 72.75 待录取
86 吕俊 102766263700259 法律(非法学) 调剂 344 77.78 71.49 待录取
87 颜仕杰 102766263700456 法律(非法学) 调剂 320 74.67 67.20 待录取
88 王梦韦 102766263700547 法律(非法学) 调剂 347 75.89 71.35 待录取
89 陈新宇 102766263700633 法律(非法学) 调剂 342 83.22 72.85 待录取
90 伍刘灿 102766263700752 法律(非法学) 调剂 329 77.22 69.23 待录取
91 叶慧 102766263701054 法律(非法学) 调剂 341 84.22 73.01 待录取
92 邵璐璐 102766263701103 法律(非法学) 调剂 340 77.44 70.83 待录取
93 李萌 102846260507897 法律(非法学) 调剂 344 67.89 68.53 待录取
94 朱波 103196320802282 法律(非法学) 调剂 327 79.67 69.68 待录取
95 谢宇皓 103356000912618 法律(非法学) 调剂 354 77.22 72.73 待录取
本人是在读法律硕士,目前在法硕联盟论坛为战友答疑。2018年法硕联盟论坛vip会员招生中,客服qq:88188756 qq:10680513 电话:15910472260 。
回复

举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

!qqOnline!

QQ|手机版|Archiver|删贴申请及投诉|本站联系方式|京公网安备 11010802023906号|法律硕士联盟    网站备案:京ICP备17017054号-4

GMT+8, 2024-4-19 20:24 , Processed in 1.095383 second(s), 27 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部