法律硕士联盟论坛

 找回密码
 立即注册
2025年法硕联盟论坛vip会员招生
2025法硕辅导班哪个好?
查看: 5730|回复: 2

华南师范大学2016法律硕士研究生复试及拟录取情况汇总表

[复制链接]

722

主题

0

好友

52万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

该用户从未签到

金币
2704 枚
积分
524393 点
帖子
951

联盟帅男 论坛功臣 论坛大佬

发表于 2016-5-1 16:19:26 |显示全部楼层
华南师范大学2016法律硕士研究生复试及拟录取情况汇总表

55 105746000003115 杨宝华 法硕联考 第一志愿 无专项计划 374.0 80.8 77.8 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
56 105746000003123 吴燕凌 法硕联考 第一志愿 无专项计划 347.0 83.6 76.5 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
57 105746000003104 陈思佳 法硕联考 第一志愿 无专项计划 353.0 80.2 75.4 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
58 105746000003114 叶昌艺 法硕联考 第一志愿 无专项计划 346.0 80.4 74.8 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
59 105746000003112 伍芷莹 法硕联考 第一志愿 无专项计划 340.0 75.0 71.5 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
60 105746000003090 程诣 法硕联考 第一志愿 无专项计划 322.0 78.3 71.35 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
61 105746000003096 闵福深 法硕联考 第一志愿 无专项计划 324.0 77.9 71.35 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
62 105746000003094 郇雯倩 法硕联考 第一志愿 无专项计划 322.0 71.9 68.15 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
63 100016000291177 陈瑶 法硕联考 校外调剂 无专项计划 366.0 84.4 78.8 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
64 100026612116239 金鑫 法硕联考 校外调剂 无专项计划 356.0 84.9 78.05 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
65 104866106014327 陶莹 法硕联考 校外调剂 无专项计划 344.0 86.2 77.5 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
66 102466260013913 胡衍华 法硕联考 校外调剂 无专项计划 357.0 82.5 76.95 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
67 100026612115468 张琴 法硕联考 校外调剂 无专项计划 352.0 82.91 76.66 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
68 102466260013920 段弘宏 法硕联考 校外调剂 无专项计划 343.0 84.5 76.55 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
69 102466260014088 陈莉 法硕联考 校外调剂 无专项计划 357.0 81.2 76.3 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
70 100536261011610 孙雪 法硕联考 校外调剂 无专项计划 340.0 82.7 75.35 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
71 100536261011512 宋洋 法硕联考 校外调剂 无专项计划 337.0 82.7 75.05 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
72 106106035100075 李庭槐 法硕联考 校外调剂 无专项计划 327.0 84.2 74.8 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
73 105616000008938 谭茜元 法硕联考 校外调剂 无专项计划 320.0 85.4 74.7 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
74 105586123602679 陈再旺 法硕联考 校外调剂 无专项计划 343.0 80.7 74.65 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
75 105586123602592 夏蔚 法硕联考 校外调剂 无专项计划 340.0 79.3 73.65 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
76 105586123602920 侯成果 法硕联考 校外调剂 无专项计划 339.0 79.5 73.65 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
77 104866106014149 孙启亚 法硕联考 校外调剂 无专项计划 344.0 78.4 73.6 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
78 105586123602367 张嘉文 法硕联考 校外调剂 无专项计划 331.0 77.9 72.05 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
79 105586123602552 汪亚东 法硕联考 校外调剂 无专项计划 315.0 80.7 71.85 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
80 100036066000077 周子琪 法硕联考 校外调剂 无专项计划 341.0 75.1 71.65 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
81 102486121615525 张启欣 法硕联考 校外调剂 无专项计划 351.0 72.7 71.45 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
82 104866106014481 杨子贤 法硕联考 校外调剂 无专项计划 346.0 73.6 71.4 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
83 105586123602506 魏思然 法硕联考 校外调剂 无专项计划 331.0 76.3 71.25 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
84 103356000912471 张婷 法硕联考 校外调剂 无专项计划 332.0 74.9 70.65 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
85 100016000291939 刘骁彦 法硕联考 校外调剂 退役大学生 266.0 69.7 61.45 是 (035101)法律(非法学) 非定向就业
86 100016000291300 李倩 法硕联考 校外调剂 无专项计划 354.0 66.4 68.6 否 (035101)法律(非法学)
87 102466260014064 黄兴作 法硕联考 校外调剂 无专项计划 336.0 69.0 68.1 否 (035101)法律(非法学)
88 100536261012024 李精慧 法硕联考 校外调剂 无专项计划 333.0 69.4 68.0 否 (035101)法律(非法学)
89 102846260511049 黄曦禾 法硕联考 校外调剂 无专项计划 322.0 70.5 67.45 否 (035101)法律(非法学)
90 104866106005163 刘萍萍 法硕联考 校外调剂 无专项计划 323.0 65.9 65.25 否 (035101)法律(非法学)
91 106106035100555 余泓霖 法硕联考 校外调剂 无专项计划 325.0 65.5 65.25 否 (035101)法律(非法学)
92 102476501012524 章素梦 法硕联考 校外调剂 无专项计划 332.0 63.6 65.0 否 (035101)法律(非法学)
93 104866106005212 周向文 法硕联考 校外调剂 无专项计划 366.0 0.0 36.6 否 (035101)法律(非法学)
94 100556377770722 王耀伟 法硕联考 校外调剂 无专项计划 343.0 0.0 34.3 否 (035101)法律(非法学)
95 104866106014332 肖松干 法硕联考 校外调剂 无专项计划 341.0 0.0 34.1 否 (035101)法律(非法学)
96 105586123602753 李强 法硕联考 校外调剂 无专项计划 339.0 0.0 33.9 否 (035101)法律(非法学)
97 102466260013929 刘全 法硕联考 校外调剂 无专项计划 336.0 0.0 33.6 否 (035101)法律(非法学)
98 105586123602558 周沫 法硕联考 校外调剂 无专项计划 335.0 0.0 33.5 否 (035101)法律(非法学)
99 100016000291553 李剑斌 法硕联考 校外调剂 无专项计划 334.0 0.0 33.4 否 (035101)法律(非法学)
100 100016000291835 王峥 法硕联考 校外调剂 无专项计划 334.0 0.0 33.4 否 (035101)法律(非法学)
101 100536261011339 刘良骁 法硕联考 校外调剂 无专项计划 333.0 0.0 33.3 否 (035101)法律(非法学)
102 102466260013570 王晗 法硕联考 校外调剂 无专项计划 332.0 0.0 33.2 否 (035101)法律(非法学)
103 105746000003067 涂晓月 法硕联考 第一志愿 无专项计划 342.0 83.4 75.9 是 (035102)法律(法学) 非定向就业
104 105746000003069 余梦 法硕联考 第一志愿 无专项计划 321.0 80.8 72.5 是 (035102)法律(法学) 非定向就业
105 105746000003066 赖建平 法硕联考 第一志愿 无专项计划 340.0 73.5 70.75 是 (035102)法律(法学) 非定向就业
106 105746000005795 杨长林 全国统考 校内调剂 无专项计划 350.0 76.3 73.15 是 (035102)法律(法学) 非定向就业
107 105746000005768 李蕊 全国统考 校内调剂 无专项计划 343.0 75.7 72.15 是 (035102)法律(法学) 非定向就业
108 105746000005760 饶泓雨 全国统考 校内调剂 无专项计划 328.0 76.4 71.0 是 (035102)法律(法学) 非定向就业
109 105746000005886 袁小迪 全国统考 校内调剂 无专项计划 353.0 68.3 69.45 是 (035102)法律(法学) 非定向就业
110 105746000005834 卢文煜 全国统考 校内调剂 无专项计划 336.0 71.0 69.1 是 (035102)法律(法学) 非定向就业
111 105746000005783 赵思琪 全国统考 校内调剂 无专项计划 316.0 63.8 63.5 是 (035102)法律(法学) 非定向就业
112 103846213606805 廖仪倩 全国统考 校外调剂 无专项计划 368.0 76.8 75.2 是 (035102)法律(法学) 非定向就业
113 105206000012239 刘亚婕 全国统考 校外调剂 无专项计划 333.0 82.2 74.4 是 (035102)法律(法学) 非定向就业
114 105586123602292 许悦 法硕联考 校外调剂 无专项计划 349.0 78.8 74.3 是 (035102)法律(法学) 非定向就业
115 102766210400692 夏彤 全国统考 校外调剂 无专项计划 337.0 81.0 74.2 是 (035102)法律(法学) 非定向就业
116 105586123601902 廖美璇 法硕联考 校外调剂 无专项计划 334.0 81.4 74.1 是 (035102)法律(法学) 非定向就业
117 100276219310111 左康 全国统考 校外调剂 无专项计划 354.0 77.2 74.0 是 (035102)法律(法学) 非定向就业
118 100016000290011 余想 全国统考 校外调剂 无专项计划 341.0 79.1 73.65 是 (035102)法律(法学) 非定向就业
119 100536003020562 尚群 全国统考 校外调剂 无专项计划 318.0 83.2 73.4 是 (035102)法律(法学) 非定向就业
120 102766210300344 黄世吉 全国统考 校外调剂 无专项计划 343.0 75.9 72.25 是 (035102)法律(法学) 非定向就业
121 107306021807309 谢燕茹 全国统考 校外调剂 无专项计划 333.0 77.6 72.1 是 (035102)法律(法学) 非定向就业
122 105586123601633 郭佳菁 法硕联考 校外调剂 无专项计划 334.0 76.5 71.65 是 (035102)法律(法学) 非定向就业
123 105586123601966 胡鸿智 法硕联考 校外调剂 无专项计划 322.0 75.2 69.8 是 (035102)法律(法学) 非定向就业
124 100026612115266 彭耀宗 法硕联考 校外调剂 无专项计划 331.0 72.6 69.4 是 (035102)法律(法学) 非定向就业
125 100536002031064 张羽 全国统考 校外调剂 无专项计划 329.0 72.4 69.1 是 (035102)法律(法学) 非定向就业
126 105746000005892 高丽虹 全国统考 校内调剂 无专项计划 367.0 50.9 62.15 否 (035102)法律(法学)
127 105746000005823 罗彪元 全国统考 校内调剂 无专项计划 376.0 45.0 60.1 否 (035102)法律(法学)
128 105746000005869 蔡瑛瑜 全国统考 校内调剂 无专项计划 354.0 47.7 59.25 否 (035102)法律(法学)
129 105746000005868 周敏华 全国统考 校内调剂 无专项计划 330.0 50.6 58.3 否 (035102)法律(法学)
130 105746000005819 蔡秀霞 全国统考 校内调剂 无专项计划 337.0 47.5 57.45 否 (035102)法律(法学)
131 105746000005889 黄强 全国统考 校内调剂 无专项计划 334.0 44.6 55.7 否 (035102)法律(法学)
132 106106030100513 孙伟仁 全国统考 校外调剂 无专项计划 352.0 82.8 76.6 否 (035102)法律(法学) 非定向就业
133 104866106014645 何文峰 法硕联考 校外调剂 无专项计划 323.0 53.5 59.05 否 (035102)法律(法学)
134 100026112014960 田一然 全国统考 校外调剂 无专项计划 357.0 0.0 35.7 否 (035102)法律(法学)
135 105586123601891 沈树兰 法硕联考 校外调剂 无专项计划 352.0 0.0 35.2 否 (035102)法律(法学)
136 100416201609131 王思峰 全国统考 校外调剂 无专项计划 345.0 0.0 34.5 否 (035102)法律(法学)
137 104866106004861 胡容 全国统考 校外调剂 无专项计划 343.0 0.0 34.3 否 (035102)法律(法学)
138 106526301070439 郑世杰 全国统考 校外调剂 无专项计划 336.0 0.0 33.6 否 (035102)法律(法学)
139 105586120104261 冯春阳 全国统考 校外调剂 无专项计划 335.0 0.0 33.5 否 (035102)法律(法学)
140 102846210512831 杨佳 全国统考 校外调剂 无专项计划 328.0 0.0 32.8 否 (035102)法律(法学)
141 106526301070420 张嘉杰 全国统考 校外调剂 无专项计划 322.0 0.0 32.2 否 (035102)法律(法学)
本人是在读法律硕士,目前在法硕联盟论坛为战友答疑。2018年法硕联盟论坛vip会员招生中,客服qq:88188756 qq:10680513 电话:15910472260 。
回复

举报

2#
无效楼层,该帖已经被删除
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

!qqOnline!

QQ|手机版|Archiver|删贴申请及投诉|本站联系方式|京公网安备 11010802023906号|法律硕士联盟    网站备案:京ICP备17017054号-4

GMT+8, 2024-3-28 16:31 , Processed in 4.987338 second(s), 28 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部