法律硕士联盟论坛

 找回密码
 立即注册
2025年法硕联盟论坛vip会员招生
2025法硕辅导班哪个好?
查看: 17398|回复: 0

西南交通大学2016年法律硕士研究生拟录取名单

[复制链接]

722

主题

0

好友

52万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

该用户从未签到

金币
2704 枚
积分
524393 点
帖子
951

联盟帅男 论坛功臣 论坛大佬

发表于 2016-4-30 17:34:46 |显示全部楼层
西南交通大学2016年法律硕士研究生拟录取名单
019 公共管理与政法学院100016000290521 刘伟035101 法律(非法学) 336 61 53 106 116 86.12 76.66 非定向
019 公共管理与政法学院100026612115745 黄成强035101 法律(非法学) 338 63 55 109 111 85.92 76.76 非定向
019 公共管理与政法学院100366999908774 王贵君035101 法律(非法学) 329 75 51 106 97 87.12 76.46 非定向
019 公共管理与政法学院106136035100012 吴月035101 法律(非法学) 315 61 77 103 74 88.4 75.7 非定向
019 公共管理与政法学院106136035100015 张耀035101 法律(非法学) 363 63 74 107 119 88.6 80.6 非定向
019 公共管理与政法学院106136035100021 崔山佳035101 法律(非法学) 211 61 30 62 58 78.2 60.2 非定向退役学兵
019 公共管理与政法学院106526351011155 李子建035101 法律(非法学) 332 68 77 102 85 85.92 76.16 非定向
019 公共管理与政法学院100016000290102 邓澄婕035102 法律(法学) 324 57 73 108 86 86.56 75.68 非定向
019 公共管理与政法学院100026112015555 陈茜035102 法律(法学) 331 63 62 111 95 85.92 76.06 非定向
019 公共管理与政法学院106106030100060 何雨佳035102 法律(法学) 337 59 62 97 119 82.96 75.18 非定向
019 公共管理与政法学院106136030100010 唐杰035102 法律(法学) 358 64 67 109 118 88.8 80.2 非定向
019 公共管理与政法学院106136030100011 臧曼辰035102 法律(法学) 337 55 58 117 107 88.84 78.12 非定向
019 公共管理与政法学院106136030100014 亓官锦昱035102 法律(法学) 336 56 62 110 108 87.64 77.42 非定向
019 公共管理与政法学院106136030100015 杨芸035102 法律(法学) 342 62 59 114 107 83.8 76.1 非定向
019 公共管理与政法学院106136030100020 于海琪035102 法律(法学) 337 56 48 110 123 90.24 78.82 非定向
019 公共管理与政法学院106136030100027 刘畅035102 法律(法学) 352 58 50 120 124 88.48 79.44 非定向
019 公共管理与政法学院106136030100028 胡雪035102 法律(法学) 330 56 62 94 118 86.8 76.4 非定向
019 公共管理与政法学院106136035100030 肖云迪035102 法律(法学) 334 65 68 110 91 90.76 78.78 非定向
本人是在读法律硕士,目前在法硕联盟论坛为战友答疑。2018年法硕联盟论坛vip会员招生中,客服qq:88188756 qq:10680513 电话:15910472260 。
回复

举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

!qqOnline!

QQ|手机版|Archiver|删贴申请及投诉|本站联系方式|京公网安备 11010802023906号|法律硕士联盟    网站备案:京ICP备17017054号-4

GMT+8, 2024-3-29 19:15 , Processed in 1.141752 second(s), 28 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部