该用户从未签到 - 金币
- 2704 枚
- 积分
- 524393 点
- 帖子
- 951
|
发表于 2016-4-23 20:36:37
|显示全部楼层
青海民族大学2016年法律硕士(法学)拟录取名单
法学院 法律(法学) 104036030106026 沈璇博 352 42.24 85 12.75 86 12.9 74 7.4 245 33.05 75.29 拟录取
法学院 法律(法学) 104596410530030 陈鸣方 345 41.4 77 11.55 83 12.45 76 7.6 236 31.6 73 拟录取
法学院 法律(法学) 107266141142211 杨道迎 336 40.32 83 12.45 82 12.3 72 7.2 237 31.95 72.27 拟录取
法学院 法律(法学) 106516030105043 谭松柏 321 38.52 90 13.5 81 12.15 75 7.5 246 33.15 71.67 拟录取
法学院 法律(法学) 103576210002264 张森林 332 39.84 90 13.5 78 11.7 65 6.5 233 31.7 71.54 拟录取
法学院 法律(法学) 106526301061103 戚如菲 322 38.64 82 12.3 83 12.45 76 7.6 241 32.35 70.99 拟录取
法学院 法律(法学) 106526301070376 任静 315 37.8 83 12.45 82 12.3 80 8 245 32.75 70.55 拟录取
法学院 法律(法学) 102766210902828 王峥峥 306 36.72 82 12.3 85 12.75 87 8.7 254 33.75 70.47 拟录取
法学院 法律(法学) 103576210002339 王焕焕 314 37.68 85 12.75 82 12.3 76 7.6 243 32.65 70.33 拟录取
法学院 法律(法学) 103196320802091 翟琦 309 37.08 85 12.75 84 12.6 79 7.9 248 33.25 70.33 拟录取
法学院 法律(法学) 107486035102018 张雪霞 313 37.56 81 12.15 85 12.75 77 7.7 243 32.6 70.16 拟录取
法学院 法律(法学) 106526351020563 何豪 305 36.6 86 12.9 83 12.45 82 8.2 251 33.55 70.15 拟录取
法学院 法律(法学) 105206000011721 吴婷 309 37.08 82 12.3 85 12.75 80 8 247 33.05 70.13 拟录取
法学院 法律(法学) 103576210002376 李培 317 38.04 81 12.15 82 12.3 76 7.6 239 32.05 70.09 已被其他院校录取
法学院 法律(法学) 103576260001433 钟洁 312 37.44 84 12.6 81 12.15 77 7.7 242 32.45 69.89 拟录取
法学院 法律(法学) 104036030107010 王旭 325 39 79 11.85 79 11.85 70 7 228 30.7 69.7 拟录取
法学院 法律(法学) 100536003010167 张浩男 310 37.2 82 12.3 83 12.45 76 7.6 241 32.35 69.55 拟录取
法学院 法律(法学) 104596410610174 孙志朋 313 37.56 81 12.15 82 12.3 73 7.3 236 31.75 69.31 拟录取
法学院 法律(法学) 118326034000028 郭冉 310 37.2 79 11.85 83 12.45 76 7.6 238 31.9 69.1 拟录取
法学院 法律(法学) 103866210194199 李功丽 306 36.72 80 12 83 12.45 78 7.8 241 32.25 68.97 拟录取
法学院 法律(法学) 100946005000009 陈彩丽 310 37.2 77 11.55 82 12.3 73 7.3 232 31.15 68.35 拟录取
法学院 法律(法学) 104596410610283 吴远征 312 37.44 78 11.7 79 11.85 69 6.9 226 30.45 67.89 拟录取
法学院 法律(法学) 102906210905370 宋敏 307 36.84 70 10.5 82 12.3 70 7 222 29.8 66.64 拟录取 |
|