该用户从未签到 - 金币
- 2704 枚
- 积分
- 524393 点
- 帖子
- 951
|
发表于 2016-4-23 20:36:27
|显示全部楼层
青海民族大学2016年法律硕士(非法学)拟录取名单
法学院 法律(非法学) 107486035101004 王仁飞 331 39.72 83 12.45 86 12.9 87 8.7 256 34.05 73.77 拟录取
法学院 法律(非法学) 104866106005171 王英杰 337 40.44 85 12.75 83 12.45 80 8 248 33.2 73.64 拟录取
法学院 法律(非法学) 105206000009267 李绍东 334 40.08 90 13.5 80 12 78 7.8 248 33.3 73.38 拟录取
法学院 法律(非法学) 106106035100398 杨辉 321 38.52 83 12.45 82 12.3 82 8.2 247 32.95 71.47 拟录取
法学院 法律(非法学) 104896520220084 夏敏 314 37.68 89 13.35 82 12.3 80 8 251 33.65 71.33 拟录取
法学院 法律(非法学) 110666810000224 刘芸 311 37.32 85 12.75 86 12.9 80 8 251 33.65 70.97 拟录取
法学院 法律(非法学) 104876000133196 李晓宇 309 37.08 81 12.15 87 13.05 86 8.6 254 33.8 70.88 拟录取
法学院 法律(非法学) 104866106005203 高进 308 36.96 87 13.05 83 12.45 84 8.4 254 33.9 70.86 拟录取
法学院 法律(非法学) 106526351010677 张承达 317 38.04 78 11.7 84 12.6 84 8.4 246 32.7 70.74 拟录取
法学院 法律(非法学) 100536261012025 张丽 307 36.84 81 12.15 85 12.75 88 8.8 254 33.7 70.54 拟录取
法学院 法律(非法学) 107266661241092 田亮 308 36.96 85 12.75 83 12.45 83 8.3 251 33.5 70.46 拟录取
法学院 法律(非法学) 103206260100748 张景芳 309 37.08 86 12.9 83 12.45 80 8 249 33.35 70.43 拟录取
法学院 法律(非法学) 101406007004476 王志康 309 37.08 82 12.3 85 12.75 83 8.3 250 33.35 70.43 拟录取
法学院 法律(非法学) 802016801000036 闫泓予 311 37.32 86 12.9 82 12.3 78 7.8 246 33 70.32 拟录取
法学院 法律(非法学) 116466260002359 甘勇 305 36.6 91 13.65 80 12 79 7.9 250 33.55 70.15 拟录取
法学院 法律(非法学) 100536261011494 陈太武 305 36.6 85 12.75 83 12.45 83 8.3 251 33.5 70.1 拟录取
法学院 法律(非法学) 102766263700589 韩思施 309 37.08 81 12.15 83 12.45 84 8.4 248 33 70.08 拟录取
法学院 法律(非法学) 105426431802366 颜泉松 307 36.84 82 12.3 84 12.6 83 8.3 249 33.2 70.04 拟录取
法学院 法律(非法学) 106106035100133 郭延馨 311 37.32 78 11.7 85 12.75 82 8.2 245 32.65 69.97 拟录取
法学院 法律(非法学) 101086260000072 高文静 311 37.32 81 12.15 86 12.9 76 7.6 243 32.65 69.97 拟录取
法学院 法律(非法学) 107266637013063 侯文慧 314 37.68 80 12 81 12.15 81 8.1 242 32.25 69.93 拟录取
法学院 法律(非法学) 107266614172977 杨丽娟 312 37.44 74 11.1 85 12.75 86 8.6 245 32.45 69.89 拟录取
法学院 法律(非法学) 106116523030248 盛祥 311 37.32 86 12.9 81 12.15 75 7.5 242 32.55 69.87 拟录取
法学院 法律(非法学) 105586123602357 马震 310 37.2 85 12.75 82 12.3 76 7.6 243 32.65 69.85 拟录取
法学院 法律(非法学) 103576260001837 袁树 308 36.96 86 12.9 81 12.15 77 7.7 244 32.75 69.71 拟录取
法学院 法律(非法学) 101836262234516 吴均瑜 324 38.88 70 10.5 80 12 83 8.3 233 30.8 69.68 拟录取
法学院 法律(非法学) 105206000009513 陈承功 307 36.84 85 12.75 81 12.15 79 7.9 245 32.8 69.64 拟录取
法学院 法律(非法学) 106116523030270 王腾飞 307 36.84 79 11.85 85 12.75 81 8.1 245 32.7 69.54 拟录取
法学院 法律(非法学) 107266661241165 杨晓 306 36.72 81 12.15 84 12.6 80 8 245 32.75 69.47 拟录取
法学院 法律(非法学) 100756013000020 李辉 311 37.32 83 12.45 81 12.15 75 7.5 239 32.1 69.42 拟录取
法学院 法律(非法学) 107266637292738 刘清华 305 36.6 85 12.75 83 12.45 76 7.6 244 32.8 69.4 拟录取
法学院 法律(非法学) 101086260000166 李甜 307 36.84 79 11.85 85 12.75 79 7.9 243 32.5 69.34 拟录取
法学院 法律(非法学) 103576260001514 蒋昕睿 308 36.96 73 10.95 86 12.9 84 8.4 243 32.25 69.21 拟录取
法学院 法律(非法学) 107266641162610 孙娟 309 37.08 72 10.8 85 12.75 85 8.5 242 32.05 69.13 拟录取
法学院 法律(非法学) 104866106014325 方森垚 314 37.68 71 10.65 84 12.6 82 8.2 237 31.45 69.13 拟录取
法学院 法律(非法学) 100536261011208 牛俊杰 308 36.96 82 12.3 82 12.3 75 7.5 239 32.1 69.06 拟录取
法学院 法律(非法学) 106526351011774 李海天 320 38.4 67 10.05 80 12 85 8.5 232 30.55 68.95 拟录取
法学院 法律(非法学) 116256116643018 王皓 308 36.96 79 11.85 82 12.3 78 7.8 239 31.95 68.91 拟录取
法学院 法律(非法学) 107266641042903 樊亚男 307 36.84 78 11.7 81 12.15 82 8.2 241 32.05 68.89 拟录取
法学院 法律(非法学) 106106035100055 刘婷婷 305 36.6 73 10.95 84 12.6 87 8.7 244 32.25 68.85 拟录取
法学院 法律(非法学) 103196322107384 姚盼 307 36.84 77 11.55 82 12.3 80 8 239 31.85 68.69 拟录取
法学院 法律(非法学) 104236442068477 程连连 313 37.56 74 11.1 82 12.3 77 7.7 233 31.1 68.66 拟录取
法学院 法律(非法学) 110666810000170 栾文静 308 36.96 79 11.85 81 12.15 76 7.6 236 31.6 68.56 拟录取
法学院 法律(非法学) 103196410711754 王登科 310 37.2 74 11.1 82 12.3 78 7.8 234 31.2 68.4 拟录取
法学院 法律(非法学) 106106035100084 杜金峰 310 37.2 72 10.8 83 12.45 79 7.9 234 31.15 68.35 拟录取
法学院 法律(非法学) 105206000009474 程春艳 313 37.56 71 10.65 82 12.3 78 7.8 231 30.75 68.31 拟录取
法学院 法律(非法学) 104226510001375 李碧璐 307 36.84 68 10.2 85 12.75 84 8.4 237 31.35 68.19 拟录取
法学院 法律(非法学) 106526351011205 王硕 311 37.32 64 9.6 85 12.75 84 8.4 233 30.75 68.07 拟录取
法学院 法律(非法学) 107266662102843 梁照翊 310 37.2 68 10.2 83 12.45 82 8.2 233 30.85 68.05 拟录取
法学院 法律(非法学) 102166008400025 邢晓娜 313 37.56 70 10.5 80 12 79 7.9 229 30.4 67.96 拟录取
法学院 法律(非法学) 116256000043059 韩宁 307 36.84 72 10.8 82 12.3 80 8 234 31.1 67.94 拟录取
法学院 法律(非法学) 105596260000103 郑刘涛 308 36.96 70 10.5 82 12.3 80 8 232 30.8 67.76 拟录取
法学院 法律(非法学) 105246000000448 朱亚成 312 37.44 66 9.9 81 12.15 76 7.6 223 29.65 67.09 拟录取
法学院 法律(非法学) 103846261300132 陈林龙 313 37.56 61 9.15 80 12 83 8.3 224 29.45 67.01 拟录取
|
|