法律硕士联盟论坛

 找回密码
 立即注册
2025年法硕联盟论坛vip会员招生
2025法硕辅导班哪个好?
查看: 3203|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

福州大学2015年在职法律硕士拟录取名单公示

[复制链接]

5245

主题

69

好友

879万

积分

管理员

法律信仰

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

该用户从未签到

金币
20753 枚
积分
8794083 点
帖子
8332

论坛功臣 联盟感动人物 年度发帖冠军 论坛大佬 论坛元老 终身成就

跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-4-10 17:19:53 |只看该作者 |倒序浏览
福州大学2015年在职法律硕士拟录取名单公示
法律硕士总成绩(百分制)=初试成绩(总分折合为百分制【除以4】)*70%+综合面试成绩*30%                     

                          监督电话:0591-22866282

    备注:

    一、由于本次参加复试的考生中,非政法系统的考生超出了规定招生名额总数的20%(20人),因此排名方式为:先按总成绩进行排名,招生名额100名内保留20名非政法系统的考生,其余非政法系统的考生排到100名之后,并按总成绩的高低依次进行候补;

    二、备注栏为空的是政法系统的考生;

    三、按照规定,凡未有省级主管部门盖章者纳入非政法系统系列;

    四、政治课成绩不计入总成绩的计算,60分即为合格通过。

    五、此为拟录取名单,主要是对总成绩进行公示,具体录取意见以校研究生院公布的2015年在职法律硕士录取名单为准。

考生姓名 准考证号 拟录取*码 拟录取专业名称 初试总分 综合面试成绩 总成绩 政治课成绩 排名 录取意见 备注
夏金莲 15350351201516 035100 法律硕士专业学位 275 81.33  72.52  87.00  1 拟录取  
罗彬 15350351201215 035100 法律硕士专业学位 265 81.00  70.68  79.00  2 拟录取 非政法
丁鑫 15350351202014 035100 法律硕士专业学位 244 90.00  69.70  76.00  3 拟录取  
蔡庆华 15350351201316 035100 法律硕士专业学位 258 79.67  69.05  87.00  4 拟录取  
刘丽兰 15350351200912 035100 法律硕士专业学位 261 77.67  68.98  75.00  5 拟录取  
陈丽清 15350351201916 035100 法律硕士专业学位 249 83.17  68.53  84.00  6 拟录取  
魏斯文 15350351201924 035100 法律硕士专业学位 244 85.00  68.20  80.00  7 拟录取 非政法(未盖省章)
叶洋 15350351201601 035100 法律硕士专业学位 256 75.00  67.30  73.00  8 拟录取  
黄丽婷 15350351201725 035100 法律硕士专业学位 247 80.00  67.23  83.00  9 拟录取 非政法(未盖省章)
谢舒婕 15350351202111 035100 法律硕士专业学位 256 74.33  67.10  81.00  10 拟录取 非政法
郑健 15350351202221 035100 法律硕士专业学位 241 81.33  66.57  86.00  11 拟录取  
范慧芸 15350351601210 035100 法律硕士专业学位 242 79.50  66.20  85.00  12 拟录取 非政法
陈华清 15350351200106 035100 法律硕士专业学位 242 78.33  65.85  82.00  13 拟录取  
卢萍英 15350351200115 035100 法律硕士专业学位 242 78.33  65.85  79.00  14 拟录取  
林珊 15350351200509 035100 法律硕士专业学位 231 83.67  65.53  78.00  15 拟录取  
陈平 15350351201618 035100 法律硕士专业学位 244 75.00  65.20  76.00  16 拟录取  
邱丽红 15350351200826 035100 法律硕士专业学位 245 74.33  65.17  78.00  17 拟录取 非政法
林保 15350351201920 035100 法律硕士专业学位 234 80.33  65.05  77.00  18 拟录取  
徐凌虹 15350351202101 035100 法律硕士专业学位 228 83.33  64.90  79.00  19 拟录取 非政法
薛妍 15350351201820 035100 法律硕士专业学位 223 85.67  64.73  81.00  20 拟录取  
陈晨燕 15350351200822 035100 法律硕士专业学位 234 78.00  64.35  83.00  21 拟录取  
乐杰 15350351201202 035100 法律硕士专业学位 232 79.00  64.30  87.00  22 拟录取  
傅庚佳 15350351200318 035100 法律硕士专业学位 236 75.97  64.09  85.00  23 拟录取  
吴翔杰 15350351200617 035100 法律硕士专业学位 226 81.67  64.05  85.00  24 拟录取 非政法
甘圆方 15350351201123 035100 法律硕士专业学位 230 79.33  64.05  72.00  25 拟录取  
陈其鹏 15350351200821 035100 法律硕士专业学位 238 74.00  63.85  73.00  26 拟录取  
黄曦虹 15350351200613 035100 法律硕士专业学位 228 79.67  63.80  79.00  27 拟录取  
谢鍠 15350351200320 035100 法律硕士专业学位 231 77.80  63.77  75.00  28 拟录取  
马欢欢 15350351201222 035100 法律硕士专业学位 223 82.33  63.72  78.00  29 拟录取  
江祖程 15350351200625 035100 法律硕士专业学位 226 80.33  63.65  78.00  30 拟录取  
余良炎 15350351202106 035100 法律硕士专业学位 227 79.67  63.63  84.00  31 拟录取  
林建雨 15350351201907 035100 法律硕士专业学位 240 72.00  63.60  72.00  32 拟录取 非政法
陈言春 15350351200510 035100 法律硕士专业学位 216 85.67  63.50  74.00  33 拟录取 非政法(未盖省章)
叶树平 15350351201514 035100 法律硕士专业学位 235 74.00  63.33  79.00  34 拟录取 非政法(未盖省章)
李娴 15350351201824 035100 法律硕士专业学位 228 77.67  63.20  79.00  35 拟录取  
陆宁福 15350351200416 035100 法律硕士专业学位 223 79.93  63.00  84.00  36 拟录取  
黄亮 15350351200812 035100 法律硕士专业学位 220 81.47  62.94  76.00  37 拟录取  
施帅 15350351200325 035100 法律硕士专业学位 223 79.33  62.82  87.00  38 拟录取  
周巧玲 15350351200302 035100 法律硕士专业学位 227 75.33  62.32  86.00  39 拟录取  
毛森鑫 15350351201306 035100 法律硕士专业学位 227 75.33  62.32  76.00  40 拟录取  
黄雅彬 15350351201403 035100 法律硕士专业学位 229 73.33  62.07  84.00  41 拟录取  
杨帆 15350351200724 035100 法律硕士专业学位 210 84.33  62.05  80.00  42 拟录取  
池建伟 15350351201804 035100 法律硕士专业学位 215 80.67  61.83  82.00  43 拟录取 非政法(未盖省章)
廖升福 15350351200929 035100 法律硕士专业学位 211 83.00  61.83  81.00  44 拟录取  
张月红 15350351200421 035100 法律硕士专业学位 217 79.00  61.68  74.00  45 拟录取 非政法(未盖省章)
陈玲玲 15350351600123 035100 法律硕士专业学位 221 76.33  61.57  85.00  46 拟录取  
吴绪尧 15350351201604 035100 法律硕士专业学位 214 80.33  61.55  75.00  47 拟录取  
李秀华 15350351202121 035100 法律硕士专业学位 220 76.67  61.50  83.00  48 拟录取  
张智娴 15350351201510 035100 法律硕士专业学位 214 80.00  61.45  79.00  49 拟录取  
李靓洁 15350351200317 035100 法律硕士专业学位 212 81.00  61.40  73.00  50 拟录取  
缪婧巧 15350351201001 035100 法律硕士专业学位 214 79.67  61.35  73.00  51 拟录取  
朱婷婷 15350351201219 035100 法律硕士专业学位 218 76.67  61.15  74.00  52 拟录取  
罗婕 15350351201727 035100 法律硕士专业学位 214 78.00  60.85  77.00  53 拟录取  
林俐 15350351201218 035100 法律硕士专业学位 208 81.33  60.80  82.00  54 拟录取  
王家郎 15350351200227 035100 法律硕士专业学位 212 77.67  60.40  87.00  55 拟录取 非政法(未盖省章)
鄢继灯 15350351202224 035100 法律硕士专业学位 208 80.00  60.40  82.00  56 拟录取  
陈旸珊 15350351200728 035100 法律硕士专业学位 202 83.33  60.35  86.00  57 拟录取 非政法(未盖省章)
徐颖 15350351201529 035100 法律硕士专业学位 211 77.73  60.24  83.00  58 拟录取  
郑远新 15350351200730 035100 法律硕士专业学位 216 74.13  60.04  70.00  59 拟录取  
罗丽容 15350351202119 035100 法律硕士专业学位 215 74.67  60.03  83.00  60 拟录取  
林枫 15350351201714 035100 法律硕士专业学位 212 76.33  60.00  78.00  61 拟录取 非政法
林武凯 15350351201025 035100 法律硕士专业学位 191 88.33  59.92  72.00  62 拟录取  
黄玲 15350351200614 035100 法律硕士专业学位 205 79.67  59.78  76.00  63 拟录取  
蔡凯峰 15350351202117 035100 法律硕士专业学位 209 76.33  59.47  72.00  64 拟录取  
林钦 15350351201223 035100 法律硕士专业学位 208 76.17  59.25  83.00  65 拟录取 非政法(未盖省章)
江锋 15350351201318 035100 法律硕士专业学位 202 77.83  58.70  74.00  66 拟录取 非政法(未盖省章)
陈雪君 15350351201629 035100 法律硕士专业学位 213 71.33  58.67  83.00  67 拟录取 非政法
叶维克 15350351201613 035100 法律硕士专业学位 194 81.93  58.53  75.00  68 拟录取  
江洁 15350351202216 035100 法律硕士专业学位 203 76.67  58.53  77.00  69 拟录取  
张慧照 15350351201602 035100 法律硕士专业学位 210 71.33  58.15  84.00  70 拟录取 非政法
阮勇杰 15350351201620 035100 法律硕士专业学位 207 72.00  57.83  73.00  71 拟录取  
张瑜丹 15350351202207 035100 法律硕士专业学位 192 80.67  57.80  84.00  72 拟录取  
张薇 15350351200124 035100 法律硕士专业学位 196 77.00  57.40  77.00  73 拟录取  
刘坚 15350351200810 035100 法律硕士专业学位 194 77.67  57.25  77.00  74 拟录取  
林继光 15350351200513 035100 法律硕士专业学位 191 78.67  57.03  70.00  75 拟录取  
吴思 15350351200201 035100 法律硕士专业学位 196 75.67  57.00  83.00  76 拟录取  
王芳 15350351201709 035100 法律硕士专业学位 185 81.67  56.88  87.00  77 拟录取  
陈其雄 15350351600612 035100 法律硕士专业学位 190 78.30  56.74  85.00  78 拟录取  
刘天奇 15350351200722 035100 法律硕士专业学位 181 82.67  56.48  87.00  79 拟录取  
方冰 15350351201906 035100 法律硕士专业学位 189 77.67  56.38  82.00  80 拟录取  
林昊 15350351202129 035100 法律硕士专业学位 179 82.67  56.13  73.00  81 拟录取  
王华忠 15350351200704 035100 法律硕士专业学位 188 77.00  56.00  82.00  82 拟录取  
廖鹏程 15350351201013 035100 法律硕士专业学位 196 72.00  55.90  81.00  83 拟录取  
陈娟 15350351202214 035100 法律硕士专业学位 185 78.33  55.87  75.00  84 拟录取  
阮彩铃 15350351202027 035100 法律硕士专业学位 187 77.00  55.83  77.00  85 拟录取  
林群 15350351201617 035100 法律硕士专业学位 186 77.50  55.80  74.00  86 拟录取  
章伟 15350351201420 035100 法律硕士专业学位 181 80.00  55.68  88.00  87 拟录取  
林志远 15350351200702 035100 法律硕士专业学位 182 79.00  55.55  74.00  88 拟录取  
沈学平 15350351200525 035100 法律硕士专业学位 178 80.33  55.25  74.00  89 拟录取  
杨浩 15350351201813 035100 法律硕士专业学位 183 77.33  55.22  74.00  90 拟录取  
洪桦伟 15350351201329 035100 法律硕士专业学位 170 84.67  55.15  76.00  91 拟录取  
朱静 15350351200307 035100 法律硕士专业学位 183 76.67  55.03  76.00  92 拟录取  
李芳芳 15350351200901 035100 法律硕士专业学位 189 72.67  54.88  75.00  93 拟录取  
魏驰 15350351200324 035100 法律硕士专业学位 181 75.67  54.38  69.00  94 拟录取  
曾坤锋 15350351200630 035100 法律硕士专业学位 179 73.67  53.43  86.00  95 拟录取  
陈昊 15350351200601 035100 法律硕士专业学位 174 75.80  53.19  69.00  96 拟录取  
张国斌 15350351500818 035100 法律硕士专业学位 172 75.33  52.70  82.00  97 拟录取  
林萱 15350351201814 035100 法律硕士专业学位 175 73.00  52.53  72.00  98 拟录取  
林宝光 15350351200523 035100 法律硕士专业学位 173 73.67  52.38  82.00  99 拟录取  
黄颖颖 15350351200216 035100 法律硕士专业学位 170 74.83  52.20  84.00  100 拟录取  
杨海燕 15350351200628 035100 法律硕士专业学位 171 71.67  51.43  77.00  101 候补1  
杨薇 15350351200727 035100 法律硕士专业学位 174 89.00  57.15  83.00  102 候补2 非政法
陶翔 15350351200322 035100 法律硕士专业学位 183 82.00  56.63  74.00  103 候补3 非政法
林相琴 15350351200126 035100 法律硕士专业学位 185 80.00  56.38  81.00  104 候补4 非政法(未盖省章)
蔡祥峰 15350351201917 035100 法律硕士专业学位 193 74.33  56.07  74.00  105 候补5 非政法
林芊 15350351201330 035100 法律硕士专业学位 189 74.67  55.48  76.00  106 候补6 非政法
郑翔 15350351201825 035100 法律硕士专业学位 192 71.67  55.10  71.00  107 候补7 非政法(未盖省章)
连妍 15350351201230 035100 法律硕士专业学位 176 80.33  54.90  77.00  108 候补8 非政法
陈雅玲 15350351200418 035100 法律硕士专业学位 182 76.00  54.65  76.00  109 候补9 非政法(未盖省章)
江龙 15350351201430 035100 法律硕士专业学位 171 78.67  53.53  82.00  110 候补10 非政法
侯耿招 15350351201503 035100 法律硕士专业学位 180 73.33  53.50  80.00  111 候补11 非政法
2025年法硕vip会员招生中,官方客服qq:88188756 qq:10680513论坛电话:15910472260(微信),微信:fashuounion8
回复

举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

!qqOnline!

QQ|手机版|Archiver|删贴申请及投诉|本站联系方式|京公网安备 11010802023906号|法律硕士联盟    网站备案:京ICP备17017054号-4

GMT+8, 2024-4-20 08:16 , Processed in 1.145832 second(s), 27 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部