法律硕士联盟论坛

 找回密码
 立即注册
2025年法硕联盟论坛vip会员招生
2025法硕辅导班哪个好?
查看: 4287|回复: 0

中央财经大学2015年法律硕士拟录取名单

[复制链接]

1361

主题

0

好友

1万

积分

法硕大元帅

Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30

该用户从未签到

金币
5069 枚
积分
16457 点
帖子
2958
发表于 2015-4-9 23:05:35 |显示全部楼层
中央财经大学2015年法律硕士拟录取名单
100345119880056 唐* 法学院法律(非法学) 62 69 96 125 352 88.82 488.71 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880148 戴* 法学院法律(非法学) 61 57 110 122 350 87.44 482.78 拟录取非定向就业脱产合格
100345119880046 陈** 法学院法律(非法学) 72 69 119 106 366 83.62 476.71 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880167 徐** 法学院法律(非法学) 64 58 101 109 332 87.84 475.58 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880256 李** 法学院法律(非法学) 69 70 107 106 352 85.12 475.39 拟录取非定向就业脱产合格
100345119880017 张** 法学院法律(非法学) 70 65 112 108 355 84.48 474.53 拟录取非定向就业脱产合格
100345119880042 庞** 法学院法律(非法学) 60 66 110 113 349 84.28 470.93 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880192 杜** 法学院法律(非法学) 75 68 105 125 373 81 470.64 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880255 李** 法学院法律(非法学) 63 53 106 110 332 85.7 467.88 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880279 邹** 法学院法律(非法学) 59 64 101 106 330 85.76 467.14 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880163 姜** 法学院法律(非法学) 60 60 105 118 343 83.92 466.75 拟录取非定向就业脱产合格
100345119880060 付** 法学院法律(非法学) 60 53 103 109 325 86.16 466.18 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880197 李* 法学院法律(非法学) 67 50 100 102 319 86.7 465.24 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880274 奚** 法学院法律(非法学) 61 56 113 109 339 83.96 464.98 拟录取非定向就业脱产合格
100345119880032 葛* 法学院法律(非法学) 64 57 102 121 344 82.9 463.56 拟录取非定向就业脱产合格
100345119880036 李** 法学院法律(非法学) 57 56 108 92 313 86.54 461.78 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880214 冯** 法学院法律(非法学) 62 63 103 111 339 82.56 459.94 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880259 李** 法学院法律(非法学) 65 58 96 109 328 83.96 459.7 拟录取非定向就业脱产合格
100345119880009 段** 法学院法律(非法学) 64 52 101 99 316 85.44 459.26 拟录取非定向就业脱产合格
100345119880057 焦* 法学院法律(非法学) 66 52 105 90 313 85.84 459.26 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880151 王** 法学院法律(非法学) 64 63 97 89 313 85 456.24 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880140 仝** 法学院法律(非法学) 61 56 101 117 335 81.96 455.86 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880155 李** 法学院法律(非法学) 61 53 108 103 325 82.86 454.3 拟录取非定向就业脱产合格
100345119880049 姜* 法学院法律(非法学) 56 42 115 99 312 84.16 452.74 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880116 郭** 法学院法律(非法学) 62 66 101 93 322 82.54 451.7 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880073 郑** 法学院法律(非法学) 61 65 90 87 303 84.92 451.15 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880291 张** 法学院法律(非法学) 59 49 117 109 334 80.64 450.62 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880254 丁* 法学院法律(非法学) 65 51 90 109 315 82.76 449.14 拟录取非定向就业脱产合格
100345119880048 刘** 法学院法律(非法学) 70 59 94 92 315 82.6 448.56 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880247 张** 法学院法律(非法学) 60 50 99 112 321 80.5 443.88 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880107 沈** 法学院法律(非法学) 65 44 118 101 328 79.38 443.21 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880260 单** 法学院法律(非法学) 67 56 107 114 344 77.22 443.11 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880145 范* 法学院法律(非法学) 65 55 100 112 332 78.66 442.54 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880234 陈** 法学院法律(非法学) 64 54 98 95 311 80.94 440.66 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880267 赵** 法学院法律(非法学) 66 45 104 104 319 79.3 438.6 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880173 胡* 法学院法律(非法学) 63 58 83 102 306 80.76 437.62 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880198 李** 法学院法律(非法学) 68 60 92 94 314 79.66 437.5 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880204 刘** 法学院法律(非法学) 65 59 102 106 332 77.18 437.21 拟录取非定向就业脱产合格
100345119880033 郑* 法学院法律(非法学) 56 46 107 94 303 80.94 436.82 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880106 李** 法学院法律(非法学) 58 58 98 106 320 78.44 435.98 拟录取非定向就业脱产合格
100345119880005 魏* 法学院法律(非法学) 67 50 102 91 310 79.74 435.86 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880115 马** 法学院法律(非法学) 57 47 91 110 305 80.24 435.26 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880103 张* 法学院法律(非法学) 66 58 96 107 327 77.1 434.52 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880181 王** 法学院法律(非法学) 60 49 101 102 312 78.4 432 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880253 陈* 法学院法律(非法学) 67 58 95 108 328 76.08 431.33 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880298 李** 法学院法律(非法学) 65 61 82 94 302 79.1 429.72 拟录取非定向就业脱产合格
100345119880014 魏** 法学院法律(非法学) 54 42 102 112 310 77.98 429.53 拟录取非定向就业脱产合格
100345119880037 李** 法学院法律(非法学) 58 52 106 103 319 76.7 429.24 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880278 张* 法学院法律(非法学) 59 59 86 102 306 78.4 429.12 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880176 汪* 法学院法律(非法学) 68 49 96 126 339 73.8 428.4 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880069 曹* 法学院法律(非法学) 67 57 99 96 319 76.46 428.38 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880164 陶** 法学院法律(非法学) 65 52 84 108 309 77.78 428.33 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880129 何** 法学院法律(非法学) 59 62 97 107 325 75.58 428.09 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880117 牛* 法学院法律(非法学) 73 47 96 114 330 74.8 427.68 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880220 李** 法学院法律(非法学) 65 58 92 98 313 76.8 426.72 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880221 金* 法学院法律(非法学) 64 54 92 101 311 76.84 425.9 拟录取非定向就业脱产待复查
100345229880184 冉** 法学院法律(非法学) 60 71 100 115 346 71.78 424.49 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880261 胡** 法学院法律(非法学) 65 45 99 111 320 74.92 423.31 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880177 江** 法学院法律(非法学) 66 66 90 89 311 75.88 422.45 拟录取非定向就业脱产待复查
100345229880172 王** 法学院法律(非法学) 63 49 96 104 312 75.5 421.56 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880086 倪** 法学院法律(非法学) 65 55 109 119 348 70.42 420.55 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880191 曹** 法学院法律(非法学) 59 58 87 100 304 75.74 418.58 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880174 王** 法学院法律(非法学) 59 46 118 111 334 71.54 417.86 拟录取非定向就业脱产合格
考生编号姓名学院专业政治外语
业务
课一
业务
课二
初试总分复试总分总成绩录取状态录取类别学习方式体检结果
100345119880028 刘** 法学院法律(非法学) 63 56 101 102 322 72.58 415.85 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880212 王* 法学院法律(非法学) 63 66 90 103 322 72.54 415.7 拟录取非定向就业脱产合格
100345229880228 胡* 法学院法律(非法学) 63 51 104 106 324 71.52 412.99 未被录取合格
100345229880215 郭* 法学院法律(非法学) 61 46 110 102 319 71.92 412.03 未被录取合格
100345229880183 宋** 法学院法律(非法学) 55 54 104 97 310 72.72 410.59 未被录取合格
100345229880237 骆** 法学院法律(非法学) 49 56 103 95 303 73.44 409.82 未被录取合格
100345229880202 李** 法学院法律(非法学) 63 61 99 89 312 72.12 409.39 未被录取合格
100345229880123 孔* 法学院法律(非法学) 61 52 96 109 318 70.9 407.88 未被录取合格
100345229880062 柯** 法学院法律(非法学) 67 60 94 101 322 70.22 407.35 未被录取合格
100345229880238 庞** 法学院法律(非法学) 63 60 106 82 311 70.3 402.36 未被录取合格
100345229880239 鲁** 法学院法律(非法学) 68 54 90 90 302 69.7 395.88 未被录取合格
100345229880268 胡** 法学院法律(非法学) 61 57 111 105 334 65.14 394.82 未被录取合格
100345119770042 杨* 法学院法律(法学) 72 66 95 88 321 90.16 478.66 拟录取非定向就业脱产合格
100345119770017 农** 法学院法律(法学) 69 64 95 108 336 86.2 471.6 拟录取非定向就业脱产合格
100345229770149 马* 法学院法律(法学) 62 63 98 86 309 89.52 470.59 拟录取非定向就业脱产合格
100345229770159 王* 法学院法律(法学) 67 63 90 86 306 87.86 463.18 拟录取非定向就业脱产合格
100345229770055 崔** 法学院法律(法学) 62 63 102 99 326 84.9 462.12 拟录取非定向就业脱产合格
100345119770027 聂** 法学院法律(法学) 63 64 86 96 309 87.06 461.74 拟录取非定向就业脱产合格
100345119770015 沈** 法学院法律(法学) 61 74 107 84 326 83.7 457.8 拟录取非定向就业脱产合格
100345229770114 高* 法学院法律(法学) 62 52 104 98 316 84.2 454.8 拟录取非定向就业脱产合格
100345119770010 刘* 法学院法律(法学) 62 70 85 88 305 85.28 453.41 拟录取非定向就业脱产合格
100345229770050 赵** 法学院法律(法学) 62 48 102 104 316 83.56 452.5 拟录取非定向就业脱产合格
100345119770028 李* 法学院法律(法学) 65 44 101 97 307 84.2 450.48 拟录取非定向就业脱产合格
100345229770061 裴* 法学院法律(法学) 59 57 104 89 309 83.8 450 拟录取非定向就业脱产合格
100345229770161 刘* 法学院法律(法学) 64 57 103 94 318 82.4 449.28 拟录取非定向就业脱产合格
100345229770120 邱** 法学院法律(法学) 65 65 85 101 316 81.72 445.87 拟录取非定向就业脱产合格
100345229770130 王* 法学院法律(法学) 61 61 109 82 313 81.48 443.57 拟录取非定向就业脱产合格
100345119770046 袁** 法学院法律(法学) 66 71 89 82 308 81.58 441.53 拟录取非定向就业脱产合格
100345229770053 张** 法学院法律(法学) 64 58 92 90 304 80.74 436.58 拟录取非定向就业脱产合格
100345119770014 孙* 法学院法律(法学) 62 59 96 101 318 78.84 436.46 拟录取非定向就业脱产合格
100345229770137 韩** 法学院法律(法学) 71 55 89 85 300 75.9 417.24 拟录取非定向就业脱产合格
100345229770071 田* 法学院法律(法学) 67 47 98 88 300 75.74 416.66 拟录取非定向就业脱产合格







华成法硕电话:010-56129638 客服手机:18210178039
客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
华成法硕办公地址:北京市海淀区苏州街49号院3号盈智大厦511室(地铁10号线苏州街站D口前行180米)  
回复

举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

!qqOnline!

QQ|手机版|Archiver|删贴申请及投诉|本站联系方式|京公网安备 11010802023906号|法律硕士联盟    网站备案:京ICP备17017054号-4

GMT+8, 2024-3-29 14:03 , Processed in 1.143064 second(s), 27 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部